Recent Posts

Seguimiento en vivo

Seat Draw Día 2 #CNPiEstoril

Aquí os dejamos el Seat Draw para el día 2 de este CNPi Estoril.  Recuerda que el registro seguirá

Seat Draw Día 2 #CNPiEstoril

Aquí os dejamos el Seat Draw para el día 2 de este CNPi Estoril.  Recuerda que el registro seguirá abierto durante el primer nivel de este día 2.  A las 15:30h volvemos a la acción.  Síguelo todo en pokerpt.com

NAME CHIPS COUNTRY TABLE SEAT
António Sequeira 287,100 1 1
David Lebron 103,200 1 2
Ionel Deleu 265.000 Moldávia 1 3
Vitor Monteiro 77,000 1 4
Lemos Custódio 47.600 Portugal 1 5
Afonso Palma Ferro 113.400 Portugal 1 6
Anónimo 65,000 1 7
Eduardo Pereira 136,000 1 8
Fátima Santos 37.600 Portugal 1 9
João Santos 69.000 Portugal 2 1
Álvaro Nuñes 32.400 Espanha 2 2
David Rodriguez 137,000 2 3
João Caetano 120.300 Portugal 2 4
André Emerenciano 60.300 Portugal 2 5
Diego S. 335.300 Brasil 2 6
Vitor Pinho 137,400 2 7
João Sabino 177.400 Portugal 2 8
António Mendes 94.800 Portugal 2 9
Mário Conceição 8.000 Portugal 3 1
Hugo Félix 170.000 Portugal 3 2
Ricardo Mateus 82.000 Portugal 3 3
Luís Suárez Cosio 31.600 Espanha 3 4
Pedro Pinto 87.100 Portugal 3 5
Tiago Pinto 65.500 Portugal 3 6
Rosário Velasquez 166.100 Espanha 3 7
António Moura 31.200 Portugal 3 8
Carlos Branco 130,700 3 9
Manuel Miranda 335.000 Portugal 4 1
Tiago Branco 52.000 Portugal 4 2
José Fernandes 24.800 Portugal 4 3
Joaquim Marques 45,300 4 4
João Correia 249.400 Portugal 4 5
Extractor 93,400 4 6
Ricardo M. 111.000 Portugal 4 7
João Almeida 55.800 Portugal 4 8
Luken Azuarraga Urizar 212.800 Espanha 4 9
Arkaitz Urain 56.300 Espanha 5 1
Paula Gamboa 133.000 Portugal 5 2
Mladen Ivanov 88.400 Bulgária 5 3
Paulo Santinho 85,000 5 4
Cristopher Pereira 109,000 5 5
Gonçalo Mendes 50.500 Portugal 5 6
Aníbal Figueiredo 102.100 Portugal 5 7
Rui Costa 178,000 5 8
Luíz Proença 66,500 5 9
José de Noronha 133.800 Portugal 6 1
José Manuel Magdalena 178.600 Espanha 6 2
Chiriac Vasile 163.000 Roménia 6 3
Sérgio Hamamoto 56,500 6 4
João Marôvas 92.000 Portugal 6 5
João Letra 52,500 6 6
Miguel Sanchez 231,100 6 7
José Dias 51.000 Portugal 6 8
Rodrigo Carmo 150.300 Portugal 6 9
Miguel Montes Ferreiro 272,000 7 1
Renato Ribeiro 129.900 Portugal 7 2
Ângelo Joaquim 54.600 Portugal 7 3
Rui Salgadinho 160,000 7 4
João Miguel Lourenço 40.000 Portugal 7 5
Leandro Rocha 105.200 Portugal 7 6
José Jimenez 202.900 Espanha 7 7
Fernando Cruz 45.000 Portugal 7 8
Kleber da Silva 249.000 Brasil 7 9
António Alfaia 190.100 Portugal 8 1
Helton Santos 36.200 Brasil 8 2
Henrique Custódio 98,100 8 3
Manuel Machado 58.600 Portugal 8 4
Rodrigo Alexandre 170.000 Portugal 8 5
Manuela Serralheiro 203.600 Portugal 8 6
Ricardo Clemente 58.000 Portugal 8 7
Carlos Marques 92,500 8 8
Lars Andre Johansson 150.400 Noruega 8 9
Carlos Ferreira 80.900 Portugal 9 1
Armindo Leonardo 78.400 Portugal 9 2
José Vinas 84.200 Espanha 9 3
Nikolai Nikolaev 133.900 Bulgária 9 4
José Tavares 41.100 Portugal 9 5
Gaspar Coutinho 100,000 9 6
Manuel Ordonez 206,800 9 7
António Mondim 95.500 Portugal 9 8
Manuel Fernandes 59.200 Portugal 10 1
Adriano Gregório 108.100 Portugal 10 2
Paulo Esteves 195.000 Portugal 10 3
Cristian Gale 82.300 Portugal 10 4
Fernando Rocha 160,300 10 5
Pedro Caeiro 94.500 Portugal 10 6
Anton Markov 35,600 10 7
Manuel Alba 215,700 10 8
Gambit 34.800 Portugal 11 1
Abraham Serrano 180.700 Espanha 11 2
Rui Dores 70,000 11 3
Eduardo Alcouce 33.000 Portugal 11 4
Vitor Piteira 110.000 Portugal 11 5
João Noronha 145,400 11 6
Tiago Ramos 91.600 Portugal 11 7
Bruno Santos 47,600 11 8
Laura Souto 92,300 12 1
António Guimarães 63.500 Portugal 12 2
Bruno Simões 185.000 Portugal 12 3
Hélder Lopes 146.500 Portugal 12 4
Nuno Andrade 104,200 12 5
Luís Dono 67,500 12 6
Faure Nicolas 146,900 12 7
Álvaro Nadal «Drákula» 155.000 Espanha 12 8
Marlene Cerqueira 66.400 Portugal 13 1
André Cuco 212.000 Portugal 13 2
Fernando Garcia 257.200 Espanha 13 3
Pedro Marques 40,000 13 4
Marcos Lopez 278.500 Espanha 13 5
Carlos Duarte 242.900 Portugal 13 6
José Rodrigues 38,000 13 7
Filipe Gonçalves 97.000 Portugal 13 8
Margarida Marques 90.800 Portugal 14 1
Miguel José Marabe 52.600 Espanha 14 2
Hugo Tavares 164.200 Portugal 14 3
Filipe Remígio 68,300 14 4
Fran Copez 125,400 14 5
João Silva 157,800 14 6
Paulo Figueiredo 102.200 Portugal 14 7
Luís Faria 141.500 Portugal 14 8
Daniel Moreira 22.200 Portugal 15 1
Igor Lopes 148.400 Portugal 15 2
Manuel Martin 60,100 15 3
Javier Régia 94.400 Espanha 15 4
João Palminha 142.300 Portugal 15 5
João Estanislau 24,300 15 6
Kostadin Chaushev 22,600 15 7
José de Almeida 191.000 Portugal 15 8
Samuel Silva 90.200 Portugal 16 1
João Manana 166.500 Portugal 16 2
Stéphano P. 80.000 Espanha 16 3
António Domingos 30,300 16 4
Luís Fiúza sem contagem Portugal 16 5
João Parreira 55.000 Portugal 16 6
Luís F. Lopes 132.300 Portugal 16 7
Paulo Parreira 43.400 Portugal 16 8
Moisés Ramos 95,500 17 1
Ismael Francisco 81,600 17 2
Pedro Escobar 84.000 Portugal 17 3
Tiago Anastácio 135.400 Portugal 17 4
Joaquim Tavares 46,800 17 5
Sérgio Veloso 143,000 17 6
Ayaz Manji 99,000 17 7
José Óscar Gago 66,400 17 8

 

About Author

Prensa Circuito Nacional de Poker

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *