Gran Final Circuito Nacional de Poker 14ª Temporada
Los tickets promocionales publicados en el presente listado serán válidos exclusivamente para disputar el Evento Principal de la Gran Final del Circuito Nacional de Póker®, que se celebrará en Casino Gran Madrid Torrelodones del 12 al 23 de noviembre de 2026.
Todos los tickets tendrán carácter personal e intransferible, no podrán ser vendidos, cedidos ni canjeados por dinero en efectivo u otros productos o servicios, y estarán sujetos a las condiciones generales, términos promocionales y normativa oficial del Circuito Nacional de Póker®.
La organización se reserva el derecho de modificar aspectos operativos, fechas, estructuras o condiciones de utilización cuando concurran razones técnicas, regulatorias, logísticas, comerciales o de fuerza mayor.
Consulta las Bases Oficiales completas AQUÍ:
| Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | Clasificado en |
| 1 | DAVID NUS | MESA FINAL CNPW MADRID |
| 2 | GUILLERMO BARROSO SOLÉ | MESA FINAL CNPW MADRID |
| 3 | MARCOS CUESTA | MESA FINAL CNPW MADRID |
| 4 | CARLOS GUTIERREZ GARCÍA | MESA FINAL CNPW MADRID |
| 5 | DAVID RIVAS MORENO | MESA FINAL CNPW MADRID |
| 6 | LUÍS MIGUEL LOPEZ VIVAR | MESA FINAL CNPW MADRID |
| 7 | LUIS MARTÍN-MACHO SANCHEZ DE ROJAS | MESA FINAL CNPW MADRID |
| 8 | PEDRO NAVIO MATUT | MESA FINAL CNPW MADRID |
| 9 | JOSÉ CARMELO GUERRA HERNANDEZ | MESA FINAL CNPW MADRID |
| 10 | PAULO SOUSA | MESA FINAL MINI CNPW MADRID |
| 11 | MANUEL SEVILLA MORENO | MESA FINAL MINI CNPW MADRID |
| 12 | VALI GASPARYAN | MESA FINAL MINI CNPW MADRID |
| 13 | ALFONSO CORONADO GISBERT | MESA FINAL MINI CNPW MADRID |
| 14 | JOSÉ LUÍS RUIZ ARIZA | MESA FINAL MINI CNPW MADRID |
| 15 | DANIEL MONFORTE | MESA FINAL MINI CNPW MADRID |
| 16 | STELIAN CRISTIAN GABOR | MESA FINAL MINI CNPW MADRID |
| 17 | IVAN GONZALEZ MENA | MESA FINAL MINI CNPW MADRID |
| 18 | KEVIN FERRER | MESA FINAL MINI CNPW MADRID |
| 19 | JUAN REVUELTA MARCHENA | MESA FINAL MINI CNPW MADRID |
| 20 | ABRAHAM GARCIA REYES | MESA FINAL MINI CNPW SEVILLA |
| 21 | DIEGO JAVIER IGLESIAS FREIRE | MESA FINAL MINI CNPW SEVILLA |
| 22 | DAVID LEBRON GUTIERREZ | MESA FINAL MINI CNPW SEVILLA |
| 23 | JUAN CARLOS SANTOS CASTILLO | MESA FINAL MINI CNPW SEVILLA |
| 24 | RAMON FERNANDEZ MUÑOZ | MESA FINAL CNPW SEVILLA |
| 25 | MANUEL ANTONIO DELGADO CORDERO | MESA FINAL CNPW SEVILLA |
| 26 | PEDRO JUAN PEREZ RODRIGUEZ | MESA FINAL CNPW SEVILLA |
| 27 | BRUNO ALEXANDRE DAVID SIMOES | MESA FINAL CNPW SEVILLA |
| 28 | DAVID ALGARRA VIDAÑA | MESA FINAL CNPW SEVILLA |
| 29 | SERGEI KREMENTSUKOV | MESA FINAL CNPW SEVILLA |
| 30 | SILVESTRE ROCIO ANDERSEN DE SOUSA | MESA FINAL CNPW SEVILLA |
| 31 | GONZALO MENCIA COTAN | MESA FINAL CNPW SEVILLA |
| 32 | ELOY CORDOBA CORTES | MESA FINAL CNPW SEVILLA |
| 33 | FRANCISCO IWAN MOLINA MORREN | GANADOR HIGH ROLLER SEVILLA |
| 34 | FRANCISCO IWAN MOLINA MORREN | GANADOR LNP VILLAJOYOSA |
| 35 | BIENVENIDO SANCHEZ ROMERO | GANADOR CAP CADIZ |
| 36 | JAVIER ANGEL LOPEZ | GANADOR LNP MURCIA |
| 37 | FRANCISCO IWAN MOLINA MORREN | GANADOR HIGH ROLLER BARCELONA |
| 38 | DAVID GOMEZ GONZALEZ | MESA FINAL CNPW BARCELONA |
| 39 | MARIUS OPREA | MESA FINAL CNPW BARCELONA |
| 40 | JOSE NARANJO GOMEZ | MESA FINAL CNPW BARCELONA |
| 41 | OLEKSANDR KOBZAR | MESA FINAL CNPW BARCELONA |
| 42 | VITALY MOISEEV | MESA FINAL CNPW BARCELONA |
| 43 | KEVIN JOAN ALDANA OCAMPO | MESA FINAL CNPW BARCELONA |
| 44 | ANDRII VAKALIUK | MESA FINAL CNPW BARCELONA |
| 45 | ALEX NICOLAS AMEZ | MESA FINAL CNPW BARCELONA |
| 46 | DANIEL GARCIA RAMOS | MESA FINAL CNPW BARCELONA |
| 47 | ALBERTO DELGADO MIGUEL | MINI CNP BARCELONA |
| 48 | JUAN MACEIRAS LAPIDO | MINI CNP BARCELONA |
| 49 | ANDRES CARBONELL TORRES | MINI CNP BARCELONA |
| 50 | MOHAMED ANUAR EL FHOUL EL FHOUL | MINI CNP BARCELONA |
| 51 | JUANJO NAHARRO CRESPO | LNP SANTANDER |
| 52 | JOSE FRANCISCO LINARES | LNP CASTELLON |
| 53 | VICENTE SERRA | LNP ONDARA |
| 54 | DANIEL ROLDAN | LNP BADAJOZ |
| 55 | MARCOS VAZQUEZ HERRERAS | LNP LEON |
| 56 | LADISLAO DALFO BATLLE | MESA FINAL CNPW MURCIA |
| 57 | JOSÉ RAMÓN CARA MORENO | MESA FINAL CNPW MURCIA |
| 58 | DANIEL ESCRIBANO MARTINEZ | MESA FINAL CNPW MURCIA |
| 59 | HILARIO GARCIA PINTADO | MESA FINAL CNPW MURCIA |
| 60 | JOSÉ LUÍS SANCHEZ LOPEZ | MESA FINAL CNPW MURCIA |
| 61 | JUAN REVUELTA MARCHENA | MESA FINAL CNPW MURCIA |
| 62 | SAMUEL SANCHEZ MARTINEZ | MESA FINAL CNPW MURCIA |
| 63 | RAUL VALVERDE SANCHEZ | MESA FINAL CNPW MURCIA |
| 64 | PAULO JORGE DOS SANTOS CASTELO | GANADOR HIGH ROLLER MURCIA |
| 65 | IGNACIO GONZALEZ SALCEDO | MINI CNPW MURCIA |
| 66 | SERGIO OCARIZ ALVAREZ | MINI CNPW MURCIA |
| 67 | ALVARO DELGADO SANTOS | MINI CNPW MURCIA |
| 68 | SOUSA MIKAEL | MINI CNP LISBOA |
| 69 | PEREIRA PEDRO FILIPE | MINI CNP LISBOA |
| 70 | PAULO SOUSA | MAIN CNP LISBOA |
| 71 | SAMPAIO DAVID | MAIN CNP LISBOA |
| 72 | GONCALVES MIGUEL | MAIN CNP LISBOA |
| 73 | RIVIERE SYLVAIN | MAIN CNP LISBOA |
| 74 | RIEGO ANTONIO | MAIN CNP LISBOA |
| 75 | GONCALVES NUNO | MAIN CNP LISBOA |
| 76 | MORGAIN GERARD | MAIN CNP LISBOA |
| 77 | EMERENCIANO ANDRE | MAIN CNP LISBOA |
| 78 | LOURENCO JOAO MIGUEL | MAIN CNP LISBOA |
| 79 | IVAN PENKOV VELEV | LNP BENIDORM |
| 80 | JOAO NARCISO | BEMVINDO ESTORIL |
| 81 | TOMAS MARTINS | CAZADOR ESTORIL |
| 82 | ANTONIO QUINTAS | SUPER SEXTA ESTORIL |
| 83 | JOSE ANTONIO VIVAS LOPES | ENCERRAMIENTO ESTORIL |
| 84 | MANUELL BORGES | HIGH ROLLER ESTORIL |
| 85 | ANTONIO ALFAIA | LNP ESTORIL |
| 86 | RICKY KANANI | LNP ESTORIL |
| 87 | EMILIO CARMONA | LNP ESTORIL |
| 88 | NASEEB FAWARSY | MESA FINAL CNPW ALICANTE |
| 89 | MARCO LOPEZ CORONADO DOMINGO | MESA FINAL CNPW ALICANTE |
| 90 | MARCOS JULIAN GARCIA | MESA FINAL CNPW ALICANTE |
| 91 | JOSE ANTONIO GESTO COBAS | MESA FINAL CNPW ALICANTE |
| 92 | MIGUEL ANGEL HERNANDEZ PIÑERO | MESA FINAL CNPW ALICANTE |
| 93 | NUNO FILIPE DA SILVA ANDRADE | MESA FINAL CNPW ALICANTE |
| 94 | DAVID SANCHEZ FERNANDEZ | MESA FINAL CNPW ALICANTE |
| 95 | ABRAHAM SERRANO GIL | MESA FINAL CNPW ALICANTE |
| 96 | ADELOY RIBES CASAS | MESA FINAL CNPW ALICANTE |
| 97 | GUILLERMO DARIO CANO GARZO | MESA FINAL CNPW ALICANTE |
| 98 | DANIEL ESCRIBANO MARTINEZ | MINI CNP ALICANTE |
| 99 | FRANCISCO IWAN MOLINA MORREN | MINI CNP ALICANTE |
| 100 | EUSEBIU ALISTAR | MINI CNP ALICANTE |
| 101 | MANUEL MACHADO | BEM-VINDO LNP LISBOA |
| 102 | SERGEI BOGDANOV | O CAÇADOR LNP LISBOA |
| 103 | PEDRO CONÇEIÇAO | SUPER SEXTA LNP LISBOA |
| 104 | JOAO SILVA | HIGH ROLLER LNP LISBOA |
| 105 | ANDRE BERNADES | ENCERRAMIENTO LNP LISBOA |
| 106 | HELDER CORREIA | LNP LISBOA |
| 107 | PEDRO CASTILHO GODINHO | LNP LISBOA |
| 108 | JORGE PEREZ GOMEZ | LNP ANDORRA |
| 109 | GILBERTO LOPEZ MANZANEDO | CAP SEVILLA |
| 110 | ILIE DARIE ROMANA | CAP SAN ROQUE |
| 111 | ANDROS GIL SALVADOR | LNP ZARAGOZA |
| 112 | JAVIER ORTIZ PONS | MEGASTACK BENIDORM |
| 113 | MANUEL CARDOZO | HIGH ROLLER CNP ESTORIL |
| 114 | JORGE BARROSO | MINI CNP ESTORIL |
| 115 | ZHONGCHEN LIN | MESA FINAL CNP ESTORIL |
| 116 | HUGO ANDRADE | MESA FINAL CNP ESTORIL |
| 117 | EDUARDO CARDIGO | MESA FINAL CNP ESTORIL |
| 118 | JOAQUIM TAVARES | MESA FINAL CNP ESTORIL |
| 119 | DAVID SANTOS | MESA FINAL CNP ESTORIL |
| 120 | PAULO MENEZES | MESA FINAL CNP ESTORIL |
| 121 | DAVID FIALHO | MESA FINAL CNP ESTORIL |
| 122 | ANTONIO TIAGO ALEXANDRE | MESA FINAL CNP ESTORIL |
| 123 | JORGE BARROSO | MESA FINAL CNP ESTORIL |
| 124 | MANEL MONTALBÁN | LNP PERALADA |
Para mas información contacten con marketing@circuitonacionaldepoker.com



