Cooliderato en este día 1B de récord #CNPiEstoril
El día 1B del CNPi Estoril nos ha dejado una nueva cifra récord en los eventos internacionales, 193 registros
El día 1B del CNPi Estoril nos ha dejado una nueva cifra récord en los eventos internacionales, 193 registros en este día que sumandos a los 89 de ayer hacen de este torneo el del récord fuera de nuestras fronteras con 282 registros que aún pueden aumentar al inicio del día 2 previsto para las 15:30h (hora local) donde aún quedará un nivel para reentradas. 18 jugadores hacen falta para alcanzar la cifra más que mágica de los 300 registros.
En cuanto al juego, después de la disputa de los 10 niveles reglamentarios han sido 96 los jugadores que volverán mañana ya con su asiento para buscar al menos entrar en ITM, que como mínimo garantiza 1.650€
El bounty de hoy, Alvaro Marino «Drakula» conseguía pasar la criba y estará mañana dispuesto a defender su cabeza con un más que saludable stack de 155.000 puntos. Junto a él otros 14 españoles entre los que caben destacar la pareja formada por Rosario Velazquez y Abraham Serrano, ambos ganadores de una pica y ella ex TeamPro del CNP4.0 166.100 puntos metió en la bolsa Rosario y 180.700 Abraham. Destacados los stacks de Fernando García que comenzará el día 2 con 257.000 puntos o el de Luken Azurruaga que cerró bolsa con 212.800 puntos. Eso si, todos lejos de los líderes que comparten cooliderato de este día 1B, el brasileño Diego Silva y el jugador local Manuel Miranda ambos con 335.000 puntos.
Aquí os dejamos el listado de jugadores y sus stacks. Todos ellos se unirán a los 48 clasificados ayer a las 15.30h para buscar ganador de esta etapa del CNPi.
Abraham Serrano | 180.700 | Espanha |
Adriano Gregório | 108.100 | Portugal |
Afonso Palma Ferro | 113.400 | Portugal |
Álvaro Nadal «Drákula» | 155.000 | Espanha |
Álvaro Nuñes | 32.400 | Espanha |
André Cuco | 212.000 | Portugal |
André Emerenciano | 60.300 | Portugal |
Ângelo Joaquim | 54.600 | Portugal |
Aníbal Figueiredo | 102.100 | Portugal |
António Alfaia | 190.100 | Portugal |
António Guimarães | 63.500 | Portugal |
António Mendes | 94.800 | Portugal |
António Mondim | 95.500 | Portugal |
António Moura | 31.200 | Portugal |
Arkaitz Urain | 56.300 | Espanha |
Armindo Leonardo | 78.400 | Portugal |
Bruno Simões | 185.000 | Portugal |
Carlos Duarte | 242.900 | Portugal |
Carlos Ferreira | 80.900 | Portugal |
Chiriac Vasile | 163.000 | Roménia |
Cristian Gale | 82.300 | Portugal |
Daniel Moreira | 22.200 | Portugal |
Diego S. | 335.300 | Brasil |
Eduardo Alcouce | 33.000 | Portugal |
Fátima Santos | 37.600 | Portugal |
Fernando Cruz | 45.000 | Portugal |
Fernando Garcia | 257.200 | Espanha |
Filipe Gonçalves | 97.000 | Portugal |
Gonçalo Mendes | 50.500 | Portugal |
Hélder Lopes | 146.500 | Portugal |
Helton Santos | 36.200 | Brasil |
Hugo Félix | 170.000 | Portugal |
Hugo Tavares | 164.200 | Portugal |
Igor Lopes | 148.400 | Portugal |
Ionel Deleu | 265.000 | Moldávia |
Javier Régia | 94.400 | Espanha |
João Almeida | 55.800 | Portugal |
João Caetano | 120.300 | Portugal |
João Correia | 249.400 | Portugal |
João Manana | 166.500 | Portugal |
João Marôvas | 92.000 | Portugal |
João Miguel Lourenço | 40.000 | Portugal |
João Palminha | 142.300 | Portugal |
João Parreira | 55.000 | Portugal |
João Sabino | 177.400 | Portugal |
João Santos | 69.000 | Portugal |
José de Almeida | 191.000 | Portugal |
José de Noronha | 133.800 | Portugal |
José Dias | 51.000 | Portugal |
José Fernandes | 24.800 | Portugal |
José Jimenez | 202.900 | Espanha |
José Manuel Magdalena | 178.600 | Espanha |
José Tavares | 41.100 | Portugal |
José Vinas | 84.200 | Espanha |
Kleber da Silva | 249.000 | Brasil |
Lars Andre Johansson | 150.400 | Noruega |
Leandro Rocha | 105.200 | Portugal |
Lemos Custódio | 47.600 | Portugal |
Gambit | 34.800 | Portugal |
Luís F. Lopes | 132.300 | Portugal |
Luís Faria | 141.500 | Portugal |
Luís Fiúza | sem contagem | Portugal |
Luís Suárez Cosio | 31.600 | Espanha |
Luken Azuarraga Urizar | 212.800 | Espanha |
Manuel Fernandes | 59.200 | Portugal |
Manuel Machado | 58.600 | Portugal |
Manuel Miranda | 335.000 | Portugal |
Manuela Serralheiro | 203.600 | Portugal |
Marcos Lopez | 278.500 | Espanha |
Margarida Marques | 90.800 | Portugal |
Mário Conceição | 8.000 | Portugal |
Marlene Cerqueira | 66.400 | Portugal |
Miguel José Marabe | 52.600 | Espanha |
Mladen Ivanov | 88.400 | Bulgária |
Nikolai Nikolaev | 133.900 | Bulgária |
Paula Gamboa | 133.000 | Portugal |
Paulo Esteves | 195.000 | Portugal |
Paulo Figueiredo | 102.200 | Portugal |
Paulo Parreira | 43.400 | Portugal |
Pedro Caeiro | 94.500 | Portugal |
Pedro Escobar | 84.000 | Portugal |
Pedro Pinto | 87.100 | Portugal |
Renato Ribeiro | 129.900 | Portugal |
Ricardo Clemente | 58.000 | Portugal |
Ricardo Mateus | 82.000 | Portugal |
Ricardo M. | 111.000 | Portugal |
Rodrigo Alexandre | 170.000 | Portugal |
Rodrigo Carmo | 150.300 | Portugal |
Rosário Velasquez | 166.100 | Espanha |
Samuel Silva | 90.200 | Portugal |
Stéphano P. | 80.000 | Espanha |
Tiago Anastácio | 135.400 | Portugal |
Tiago Branco | 52.000 | Portugal |
Tiago Pinto | 65.500 | Portugal |
Tiago Ramos | 91.600 | Portugal |
Vitor Piteira | 110.000 | Portugal |
A las 17:00h está previsto el inicio del side event MiniCNPi con lo que los eliminados del evento principal podrán optar a seguir tocando naipe en un paralelo que es mucho más que un paralelo. Con un Buy-in de 220€ recibirán un stack de 30.000 puntos que jugarán en niveles de 40 minutos.
Seguimos buscando un campeón para este CNPi Estoril. Mañana te lo contamos todo en PokerPT.