14ª TEMPORADA CIRCUITO NACIONAL DE POKER ESPAÑA

| POSICIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | TOTAL PUNTOS |
| 1 | MIGUEL ABEIJON VERAN | 502,69 |
| 2 | IWAN MOLINA MORREN | 477,13 |
| 3 | RAMON FERNANDEZ MUÑOZ | 431,59 |
| 4 | BRUNO ALEXANDRE DAVID SIMOES | 372,45 |
| 5 | GUILLERMO NUEZ ESCRIBANO | 349,57 |
| 6 | MANUEL LEAL BORGES | 326,33 |
| 7 | SAMUEL AZNAR DURA | 326,33 |
| 8 | MARIUS OPREA | 308,79 |
| 9 | LUIS CORTES HEREDIA | 301,85 |
| 10 | FRANCISCO RAMOS NAVARRO | 301,38 |
| 11 | ALVARO DOSIO RAÑA | 277,03 |
| 12 | OLEKSANDR KOBZAR | 251,55 |
| 13 | FRANCISCO LOPEZ MORENO | 248,72 |
| 14 | AGUSTIN TENA TENA | 241,75 |
| 15 | MANUEL ANTONIO DELGADO CORDERO | 237,82 |
| 16 | ANGEL BLANCO PURAS | 236,9 |
| 17 | PAULO JORGE DOS SANTOS CASTELO | 231,55 |
| 18 | ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ | 230,09 |
| 19 | JUAN REVUELTA MARCHENA | 228,54 |
| 20 | VASILENKO ALEKSANDR | 225,38 |
| 21 | JUAN MACEIRAS LAPIDO | 221,68 |
| 22 | CARLOS ALBERTO GARCIA RODRIGUEZ | 215,78 |
| 23 | DAVID ALGARRA VIDAÑA | 214,02 |
| 24 | ALAIN EMILE BERNARD ROY | 213,81 |
| 25 | ALBERTO DELGADO MIGUEL | 207,59 |
| 26 | DANIEL ESCRIBANO MARTINEZ | 199,29 |
| 27 | NUNO FILIPE DA SILVA ANDRADE | 198,29 |
| 28 | MICHAL HAVAVKA | 196,06 |
| 29 | JAVIER NIETO CORTIJO | 188,15 |
| 30 | GABRIEL CORRAL CARRILLO | 188,05 |
| 31 | PEDRO JUAN PEREZ RODRIGUEZ | 182,49 |
| 32 | DAVID GOMEZ GONZALEZ | 181,94 |
| 33 | JOSE NARANJO GOMEZ | 181,94 |
| 34 | MARICARMEN JANETZY DELGADILLO VEGA | 174,94 |
| 35 | MANUEL SALVADOR CAZADOR | 174,85 |
| 36 | MARCOS FERNANDEZ DIAZ DE ESPADA | 169,33 |
| 37 | JULEN PALACIOS GARCIA | 168,24 |
| 38 | SAMUEL SANCHEZ MARTINEZ | 166,4 |
| 39 | DAVID ALAIN MIKADO DUOEK | 165,57 |
| 40 | HILARIO GARCIA PINTADO | 165,42 |
| 41 | JOSE RAMON CARA MORENO | 165,42 |
| 42 | LADISLAO DALFO BATLLE | 165,42 |
| 43 | ANTONIO GUIMARAENS GARCIA | 164,22 |
| 44 | MIGUEL RIPOLL SALA | 163,17 |
| 45 | GUSTAU FLAQUER VILA | 160,06 |
| 46 | VITALY MOISEEV | 156,89 |
| 47 | DIEGO JAVIER IGLESIAS FREIRE | 156,66 |
| 48 | ALVARO RENTERO CABRERO | 156,55 |
| 49 | JOSE LUIS SANCHEZ LOPEZ | 154,67 |
| 50 | JUAN GOMEZ HERNANDEZ | 152,22 |
| 51 | JAVIER GUTIERREZ MORENO | 151,27 |
| 52 | TOMASZ MAREK ZYDORCZYK | 151,19 |
| 53 | SERGEI KREMENTSUKOV | 148,78 |
| 54 | KEVIN JOAN ALDANA OCAMPO | 148,26 |
| 55 | PAULO CASTELO | 147,69 |
| 56 | EDWIN ELISABETH TOURNIER | 147,03 |
| 57 | ALEJANDRO GUIRADO MUÑOZ DEL POZO | 146,47 |
| 58 | DAVID HENRIQUE LOPES FERREIRA DOS SANTOS | 145,54 |
| 59 | LAXMAN JETHWANI KHYATANI | 144,37 |
| 60 | RICARDO CUERDA CUARTERO | 144 |
| 61 | FRANCISCO DE BORJA FERNANDEZ UTRERA | 143,45 |
| 62 | RICARDO GIUSEPPE BOZICEVICH | 143,12 |
| 63 | ANDRII SHCHEPIAK | 142,79 |
| 64 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ LOPEZ | 141,8 |
| 65 | SILVESTRE ROCIO ANDERSEN DE SOUSA | 141,64 |
| 66 | FRANCISCO VARGAS JIMENEZ | 141,22 |
| 67 | ANDRII VAKALIUK | 141,13 |
| 68 | PAULO SERGIO GONCALVES NOGUEIRA | 140,42 |
| 69 | OSCAR GIRONELLA SANCHO | 140,23 |
| 70 | CRISTIAN RUIZ MONINO | 139,01 |
| 71 | ISRAEL CASTRO VAL | 138,98 |
| 72 | JOSE FERNAND VILLACANAS MUNOZ | 137,38 |
| 73 | JOAQUIN AUGUSTO SERRANO CANO | 136,14 |
| 74 | MAKSIM VALOV | 136,14 |
| 75 | MANUEL JESUS LEDESMA MURCIA | 136,02 |
| 76 | JORGE FILIPE PEREIRA LOPES | 135,97 |
| 77 | GONZALO MENCIA COTAN | 135,58 |
| 78 | MANUEL LUCAS PALAZON | 135,54 |
| 79 | ALEX NICOLAS AMEZ | 135,09 |
| 80 | DAVID LANERO HERNANDEZ | 134,01 |
| 81 | MATTEO FERRARA | 133,32 |
| 82 | FRANCISCO MUÑOZ RUZ | 131,56 |
| 83 | ELOY CORDOBA CORTES | 130,35 |
| 84 | DANIEL GARCIA RAMOS | 129,87 |
| 85 | ANDRES CARBONELL TORRES | 129,64 |
| 86 | AGUSTIN LAUTARO TROZZI VILCHEZ | 129,57 |
| 87 | KEVIN FERNANDEZ FERRER | 128,43 |
| 88 | RAUL VALVERDE SANCHEZ | 127,83 |
| 89 | JORGE RUIZ ROJO | 127,41 |
| 90 | FRANCISCO JOSE FERNANDEZ ZURITA | 127,03 |
| 91 | ANTONIO PAREJAS CABELLO | 126,23 |
| 92 | IBON BERRIOZABAL RODRIGUEZ | 126,16 |
| 93 | ANTONI PERERA BATLLE | 125,55 |
| 94 | NICOLAE ADRIAN LACATUS | 125,29 |
| 95 | GERON DALIPI SELENICA | 124,57 |
| 96 | JAVIER MOLINA PELAYO | 123,3 |
| 97 | CARLOS MARI HIDALGO | 121,24 |
| 98 | SERGIU ALEXANDRU NEAGU | 119,29 |
| 99 | ANTONIO RAMON HERNANDEZ MUÑOZ | 119,16 |
| 100 | JOSE ANGEL PEREZ RODRIGUEZ | 119,09 |
| 101 | PEDRO CARBAJO ASIAN | 118,97 |
| 102 | GONCALO NORONHA BRASIL PEIXOTO | 118,07 |
| 103 | JOSE MARIA VILLEN PASADAS | 117,07 |
| 104 | IHOR REKUTIN | 116,26 |
| 105 | ANTONIO NAVARRO CANOVAS | 115,7 |
| 106 | CAMILLERI JEREMY BRUNO | 115,06 |
| 107 | CRISTIANO RUIU | 114,79 |
| 108 | OSCAR NAVARRO BARRERO | 114,34 |
| 109 | JOAN PIÑAS ESCAJADILLO | 114,2 |
| 110 | MIGUEL RUIZ PASTOR | 114,11 |
| 111 | JAVIER BENITO CASTELLO | 112,47 |
| 112 | JOSE FRANCISCO GASCON GALVAN | 112,04 |
| 113 | ARIEL FASKOWICZ BECKER | 111,5 |
| 114 | GHEORGHE GABRIEL PODOVEI | 111,46 |
| 115 | CARLOS JOSE COLL RODRIGUEZ | 111,37 |
| 116 | VICTOR AUBESO BLANCAS | 110,42 |
| 117 | JAVIER PEDROTE MORALES | 110,38 |
| 118 | VICTOR JIMENEZ GAMO | 110,27 |
| 119 | TOMAS MARTINEZ MELGAREJO | 109,92 |
| 120 | JERONIMO AGULLO BOIX | 109,53 |
| 121 | SERGIO LOPEZ GALLEN | 109,2 |
| 122 | JULIAN PATIÑO CANO | 108,65 |
| 123 | MIGUEL ANGEL ALVAREZ CHINCHILLA | 106,85 |
| 124 | MICHEL ANDRÉ-LAURENT | 106,5 |
| 125 | FABIAN ANDRES TORRES JIMENEZ | 106,16 |
| 126 | FRANCISCO JAVIER SANJUAN LOPEZ | 106,05 |
| 127 | JUAN FERNANDEZ AMADOR | 104,39 |
| 128 | JAVIER OLIVA LUQUE | 103,86 |
| 129 | ALBERTO GUERRERO RUEDA | 103,77 |
| 130 | JUAN CARLOS LOPEZ ALONSO | 103,53 |
| 131 | JAVIER FLOID MOLINA BELLVER | 103,09 |
| 132 | XAVIER HERVAS GARCIA | 102,72 |
| 133 | JORDI JAUMOT FARRAS | 102,42 |
| 134 | DANIEL ARAGON GOMEZ | 102,14 |
| 135 | JUAN CARLOS MARTIN HERNANDEZ | 102,12 |
| 136 | PEDRO GARCIA CAMPILLO | 102,08 |
| 137 | MULLIGAN LEE MICHAEL | 101,9 |
| 138 | DANIEL SANCHEZ SAUTUA | 101,73 |
| 139 | ANDRES PUCHKOV JUSTAMANTE | 100,22 |
| 140 | JAVIER BECERRIL BRIS | 100,15 |
| 141 | ANDREW JARVIS MILES | 100,14 |
| 142 | ROBERTO DE LA CALLE BORDONADO | 100,02 |
| 143 | JON GUTIERREZ AGUIRRE | 99,97 |
| 144 | EUSEBIU ALISTAR | 99,79 |
| 145 | ADRIAN ANTON COLLADO | 99,75 |
| 146 | ALFONSO CARLOS GUTIERREZ CASADO | 99,49 |
| 147 | ANDREW LEE SLATER | 99 |
| 148 | NUNO FILIPE PIMENTEL SEQUEIRA | 98,75 |
| 149 | JOSE ALBERTO LOPEZ GONZALEZ | 98,3 |
| 150 | NORONHA BRASIL PEIXOTO | 97,78 |
| 151 | GLOUZOUIC CHRISTOPHE PIERRE | 97,75 |
| 152 | SALVADOR SORIA LORENZO | 97,42 |
| 153 | ANTONIO MANUEL COSTA ALFAIA | 97,41 |
| 154 | LIN LONGFEI | 96,57 |
| 155 | HARCHARAN DOGRA DOGRA | 96,16 |
| 156 | ABRAHAM GARCIA REYES | 95,97 |
| 157 | JUAN ANTONIO RODRIGUEZ VILLAMEL | 95,75 |
| 158 | SANTIAGO RODRIGUEZ GONZALEZ | 95,74 |
| 159 | JOSE LOPEZ GONZALEZ | 95,56 |
| 160 | BEUTER PATRICK | 95,21 |
| 161 | JOAQUIN SANCHEZ MIRALLES | 95,07 |
| 162 | ANTONIO ESPINOSA BEJARANO | 94,56 |
| 163 | VINCENT DAVID ATTIA | 94,56 |
| 164 | YOUENN CHRISTOPHE ANDRE | 93,59 |
| 165 | ANDREI BOROZDIN | 93,04 |
| 166 | FEDOR MUNTYAN | 92,97 |
| 167 | MARIANO PIÑUELA AYUSO | 92,87 |
| 168 | ISRAEL LAO CRISTINO | 92,62 |
| 169 | FRANCISCO GODILLO ARES | 91,97 |
| 170 | SALAH EDDINE LAMAMRI | 91,6 |
| 171 | FRANCISCO JESUS GARCIA FERNANDEZ | 91,49 |
| 172 | JACINTO REYES FUENTES | 91,47 |
| 173 | DARIO AMORELLO | 91,41 |
| 174 | JAVIER GARCIRREYNALDOS BARRAL | 90,61 |
| 175 | MIRKO SCHIANO DI TUNNARIELLO | 90,25 |
| 176 | RAY STEPHEN PETER | 90,23 |
| 177 | VICTOR ORTIZ CAMPILLO | 90,06 |
| 178 | SERAFIM KOVALEVSKIY | 89,91 |
| 179 | ALVARO MOLINA MATITOS | 89,55 |
| 180 | WEI HU | 89,49 |
| 181 | MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ | 88,73 |
| 182 | EZEQUIEL GONZALEZ CADENAS | 88,43 |
| 183 | MIAO YI LI | 88,11 |
| 184 | VALERIU PELINSCHII | 87,79 |
| 185 | ALFONSO CORONADO GISBERT | 87,51 |
| 186 | JOLAN ABU SALEH | 87,5 |
| 187 | JAVIER ANGEL LOPEZ ROBLEDO | 87,48 |
| 188 | ENRICO J MIRABELLI | 86,61 |
| 189 | FRANCISCO DE ASIS MARTINEZ MARTINEZ | 86,29 |
| 190 | MANUEL SILVA DIAZ | 86,03 |
| 191 | MARTIN ALEJANDRO FERNANDEZ DENIS | 86,03 |
| 192 | OUSSAMA HAJI SRIFI HARRAK | 86,03 |
| 193 | JUAN BAUTISTA ESCRIG LLINARES | 85,85 |
| 194 | ANTONIO DIEGUEZ RODRIGUEZ | 85,51 |
| 195 | ANTONIO PEREZ ALONSO | 85,46 |
| 196 | FRANCISCO JOSE ACOSTA VICENTE | 85,16 |
| 197 | ANDRII SHESTAKOV | 84,81 |
| 198 | ROBERT GUILLAUME SOOGEA | 84,47 |
| 199 | ALFONSO GONZALEZ HURTADO | 84,4 |
| 200 | MARIA GUTIERREZ GUTIERREZ | 84,08 |
| 201 | ABRAHAM SERRANO GIL | 83,81 |
| 202 | RUBEN VENTOSO BERMUDEZ | 83,48 |
| 203 | MYKOLA SERHIIENKO | 83,07 |
| 204 | YERAY MORILLA GARCIA | 82,85 |
| 205 | JOSE MANUEL CASAJUS SOSTRES | 82,53 |
| 206 | JOSEP MANEL TORTA ARLANDEZ | 82,09 |
| 207 | ROBERTO ALCALA LARA | 81,94 |
| 208 | MANUEL UCEDA GONZALEZ | 81,62 |
| 209 | ALFREDO DELTELL RUBIRA | 81,16 |
| 210 | YOUSSEF ABOUSSAAD | 80,75 |
| 211 | ANDRI DIAKOV | 80,27 |
| 212 | FABIO COSTA MENDES | 80,24 |
| 213 | JONAH BRIAN GENSER | 79,92 |
| 214 | GIUSEPPE MONTELLA | 79,44 |
| 215 | FRANCISCO MORENO NAVAS | 79,42 |
| 216 | PATRICK LINK | 79,13 |
| 217 | JOSE FUENTES MENCHON | 78,67 |
| 218 | JOSE ANTONIO BORDAS NERIZ | 78,56 |
| 219 | POL BELLMUNT SERRES | 78,36 |
| 220 | MIGUEL ANGEL RAMOS CARDONA | 77,93 |
| 221 | ROBERT ANDRE DAVID CAZALI | 77,63 |
| 222 | JUAN CARLOS SANTOS CASTILLO | 77,62 |
| 223 | ANTONIO DEL MORAL LEON | 77,22 |
| 224 | JUAN GUARDIOLA LAPORTA | 77,09 |
| 225 | SEBASTIAN MORILLO JIMENEZ | 76,54 |
| 226 | DANIEL FERNANDEZ ALCANTARA | 76,52 |
| 227 | ALFIE TERRENCE MILES | 76,37 |
| 228 | ALBERT GRANE BOSCH | 76,24 |
| 229 | ANTONIO JESUS LEON MUÑOZ | 75,88 |
| 230 | JOSE DAVID PRIETO DOMINGO | 75,68 |
| 231 | ALBERTO AREA MARTINEZ | 75,59 |
| 232 | DIONISIO MIRANDA ROMERO | 75,46 |
| 233 | JUAN ANGUAS FUENTES | 75,21 |
| 234 | MOHAMED ANUAR EL FHOUL EL FHOUL | 75,15 |
| 235 | DANY FRANCIS BLAIRON | 75,02 |
| 236 | SEBASTIAN SUPPER | 75,01 |
| 237 | VINCENZO CESARANO | 74,96 |
| 238 | JOSE DAVID NAVARRO LOPEZ | 74,95 |
| 239 | YERAY JIMENEZ MURILLO | 74,38 |
| 240 | FLORENT FRANCOIS BERTRAND SANEGRE | 74,35 |
| 241 | FUENSANTA SERRANO SANCHEZ | 74,22 |
| 242 | ANTONIO ANGEL PONCE GUIRAO | 74,04 |
| 243 | ELIU MARTINEZ VALERO | 73,76 |
| 244 | MANUEL BERMEJO BARCO | 73,76 |
| 245 | FERNANDO IGNACIO BANDA DEL YERRO | 73,67 |
| 246 | ROBERTO ESTEVEZ VEGA | 73,28 |
| 247 | JON PER PERSENT | 73,2 |
| 248 | FRANCISCO JOSE VERA CASCALES | 73,17 |
| 249 | AIMAR BERMUDEZ GONZALEZ | 72,92 |
| 250 | HEORHII DOROSHEV | 72,65 |
| 251 | JAMAL ET TOULANI | 72,49 |
| 252 | SALVADOR RODRIGUEZ PAREDES | 72,49 |
| 253 | CARLOS VARELA IRIMIA | 72,47 |
| 254 | JOSEP CONCERNAU AUBIA | 72,12 |
| 255 | SERGIO GARCIA SANCHEZ | 72,04 |
| 256 | SERGIO LOBATO VAZQUEZ | 71,87 |
| 257 | NICOLAS MONTES GONZALEZ | 71,73 |
| 258 | ENRIQUE HIDALGO PORTERO | 71,61 |
| 259 | JUAN ANTONIO GOMEZ MOYA | 71,6 |
| 260 | TIAGO HENRIQUE FRAGA DA SILVA FAUSTINO | 71,38 |
| 261 | SENG DARA NGUYEN | 71,11 |
| 262 | SERGIO JOSE LEYVA CONTRERAS | 70,89 |
| 263 | JUAN MANUEL LOPEZ CUBERO | 70,74 |
| 264 | JONAY RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 70,42 |
| 265 | ALONSO HEREDIA DIAZ | 70,16 |
| 266 | DEEP KANDRA SINGH | 70,01 |
| 267 | MIGUEL ILLESCAS CORDOBA | 69,97 |
| 268 | EMIL BISE | 69,71 |
| 269 | POL VILA RUIVIEJO | 69,7 |
| 270 | ANDRES HIPOLA MORENO | 69,54 |
| 271 | PEDRO TOMAS PEREZ FERNANDEZ | 69,53 |
| 272 | ISMAEL SANCHEZ FERNANDEZ | 69,48 |
| 273 | ISMAIEL FRANCISCO PEREIRA DJALO | 69,4 |
| 274 | ANDRES LOPEZ RIUTORT | 69,27 |
| 275 | SERGIO MOHEDANO DIAZ | 69,23 |
| 276 | IORDACHE CLAUDIU-LAURENTIU | 69,1 |
| 277 | JOAQUIN GALLEGO MORENO | 69 |
| 278 | AXEL JOSEPH BEATRICE DEFOIS | 68,85 |
| 279 | DAVID JIMENEZ MARIN | 68,78 |
| 280 | ANTONIO MANUEL SUBIRE GARCIA | 68,68 |
| 281 | MIGUEL LUCIGNOLI CASTEJON | 68,65 |
| 282 | JOEL CASANOVAS BAGARIA | 68,43 |
| 283 | RUBEN RUESGAS GARCIA | 68,22 |
| 284 | MIGUEL ANGEL HERNANDEZ PIÑERO | 67,81 |
| 285 | JAVIER TUBAU BARGALLO | 67,64 |
| 286 | CARLOS ANTONA MARTIN | 67,5 |
| 287 | JUAN FONT ESPINA | 67,46 |
| 288 | ALEXANDRE PONS KLICHKO | 67,41 |
| 289 | ALEC JOSHUA MOYANO | 67,26 |
| 290 | ANGEL DIEGO MARIN TOMAS | 67,13 |
| 291 | ANDRE FILIPE DE AREZ GOMES | 67,09 |
| 292 | MIGUEL ANGEL RAMOS TOMAS | 67,01 |
| 293 | FLORENS FEENSTRA | 66,89 |
| 294 | ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ | 66,63 |
| 295 | ALVARO DELGADO SANTOS | 66,62 |
| 296 | ANTONIO MOLINER SOLER | 66,62 |
| 297 | IGNACIO GONZALEZ SALCEDO | 66,62 |
| 298 | SERGIO OCARIZ ALVAREZ | 66,62 |
| 299 | KILIAN PABLO MOLERO GARCIA | 66,53 |
| 300 | GERMAN BOU TERNERO | 66,42 |
| 301 | JUAN JOSE ROMERO ALMISAS | 66,4 |
| 302 | RICARDO BIENVENIDO FRECHIN FELIPE | 66,27 |
| 303 | ABEL MARTINEZ GIL | 66,18 |
| 304 | AZDEAN RAMZI | 66,07 |
| 305 | MIGUEL MARIN VALARCEL | 65,91 |
| 306 | PEDRO PEREZ GIJON | 65,74 |
| 307 | JORGE CARLOS MUÑOZ RODRÍGUEZ | 65,66 |
| 308 | MIGUEL MONTES FERREIRO | 65,65 |
| 309 | CARLOS LOPEZ BONO | 65,56 |
| 310 | ALEKSANDRO HORN | 65,43 |
| 311 | JUAN HERMENEGILDO MORAL GARCIA | 65,41 |
| 312 | PABLO LOPEZ GOMEZ | 65,1 |
| 313 | SERGE WILLIAM | 64,79 |
| 314 | BERNAT CARRERAS MORAGREGA | 64,56 |
| 315 | JESUS FRANCISCO JIMENEZ CORDOBA | 64,56 |
| 316 | JOSE ANTONIO MUÑOZ GIL | 64,19 |
| 317 | VALENTIN NITA | 64,16 |
| 318 | ALEXANDER JOHANNES ZUR LINDEN | 63,97 |
| 319 | JOSE RIOS ROMAGUERA | 63,94 |
| 320 | CARLOS FRANCISCO SANCHEZ CRUCES | 63,9 |
| 321 | ADRIAN GONZALEZ LOPEZ | 63,69 |
| 322 | ALFREDO VILLA VIRUMBRALES | 63,64 |
| 323 | FELIPE DEL VALLE VEGA | 63,62 |
| 324 | GUILLERMO LASCORZ PEDROLA | 63,41 |
| 325 | HI VAN NGUYEN | 63,35 |
| 326 | JOSE LUIS DIAZ PONCE | 63,34 |
| 327 | MOHAMED LAKHAL LARAG | 63,07 |
| 328 | ISMAEL CANAY GARCIA | 62,99 |
| 329 | ROBERTO PAVON FELIZ | 62,81 |
| 330 | JORDI RIBAS TORRENT | 62,61 |
| 331 | CARLOS DE MIGUEL CERVERA | 62,35 |
| 332 | CARLOS DOMINGUEZ PEREZ | 62,31 |
| 333 | MARIA PETRA CAMPOS RODRIGUEZ | 62,1 |
| 334 | GERMAN PERKOV | 62,09 |
| 335 | MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ GARZON | 62 |
| 336 | TOLSTENKO OLEH | 61,82 |
| 337 | JENNIFER JELENA MARY DRICI | 61,62 |
| 338 | MODESTO JOSE ALONSO CAPARROS | 61,5 |
| 339 | RYAN MARK DANSIE | 61,39 |
| 340 | ERMAN ALPAY | 61,36 |
| 341 | BO LIU | 61,16 |
| 342 | FRANCISCO ERRICO | 61,13 |
| 343 | JOSE ANTONIO RAMON GARCIA | 61,02 |
| 344 | ALEJANDRO BELLES SANCHEZ | 60,93 |
| 345 | FRANCISCO SAINZ FUENTES | 60,79 |
| 346 | AMADEUS CHEMLI | 60,56 |
| 347 | ISRAEL GARCIA ZABALLOS | 60,34 |
| 348 | ABILIO JOSE MONTEIRO MARQUES DA SILVA | 60,27 |
| 349 | ALEXANDRU-IULIAN SCHIOPU | 60,07 |
| 350 | MARC YANGUAS ALONSO | 60,04 |
| 351 | OSVALDO DANIEL LUCERO TEDESCO | 59,88 |
| 352 | DARYA HULYK | 59,69 |
| 353 | ADRIAN ATIENZA LOPEZ | 59,68 |
| 354 | ANTONIO D’ASCENZO | 59,49 |
| 355 | MIQUEL MUÑOZ GARCIA-RAMOS | 59,44 |
| 356 | MARIO NUÑEZ DE LA ROSA | 59,32 |
| 357 | XAVIER PIGRAU PASTOR | 59,3 |
| 358 | JOAQUIM SITJA SANS | 59,11 |
| 359 | JOAN CAPEL GALLARDO | 59,06 |
| 360 | FABIAN HELM | 58,97 |
| 361 | TONY JOSE DA SILVA MARTINS | 58,65 |
| 362 | JAVIER ASENSIO HERNANDEZ | 58,62 |
| 363 | TITAS BERTASIUS | 58,12 |
| 364 | JOSE ANTONIO GESTO COBAS | 57,47 |
| 365 | ALFREDO BADOLATO MARTINEZ | 57,11 |
| 366 | JAN ROBIN UTENGEN | 56,8 |
| 367 | ADRIAN HUEBRA GUILLAMON | 55,38 |
| 368 | DANIEL SANTANA MARQUEZ | 55,33 |
| 369 | PABLO BERNAL SOLIS | 54,47 |
| 370 | JOSE LUIS ANDREU MORA | 54,34 |
| 371 | ANGEL DAVID SAMPER MADRID | 53,7 |
| 372 | BRUNO RENE VINCENZO CICCO | 53,55 |
| 373 | LUDERIC BELHADJ | 53,12 |
| 374 | JAUME SALVIA TARRAGONA | 52,61 |
| 375 | FEDERICO VITALI | 52,35 |
| 376 | MARIO AVILA BARAHONA | 52,35 |
| 377 | SALVADOR HERREROS OLALLA | 52,31 |
| 378 | JOSE DAVID NAVARRO IBANEZ | 51,93 |
| 379 | ORIOL COS FOGLIA | 51,82 |
| 380 | ANTONIO HERNANDEZ MUÑOZ | 51,75 |
| 381 | SONIA VARGAS IAÑEZ | 51,3 |
| 382 | FERNANDO VALLE GONZALEZ | 51,19 |
| 383 | LUIS MORENO MONCADA | 51,15 |
| 384 | ALBERTO REYES RIVARES | 51,01 |
| 385 | JOSE ELICIO LESTA LORENZO | 50,62 |
| 386 | JOSE LIEBANA MARTINEZ | 50,27 |
| 387 | MOISES CANO RODRIGUEZ | 49,94 |
| 388 | TOMAS JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 49,82 |
| 389 | AITOR ESCRIBANO MARTINEZ | 49,58 |
| 390 | ISMAEL QUINTERO MORALES | 49,36 |
| 391 | MARIANO HERNANDEZ ROMERO | 49 |
| 392 | ERIC LOUIS GUIDO MASINI | 48,99 |
| 393 | GREGORIA HERRANZ GIMENEZ | 48,97 |
| 394 | MANUEL BARAJA MONTES | 48,74 |
| 395 | YOAN SILVA ROSA | 48,7 |
| 396 | ANGEL ROMERO GARCIA | 48,59 |
| 397 | ALESSANDRO VANOGLIO | 48,29 |
| 398 | ORIOL ANTON DIAZ | 48,22 |
| 399 | BORJA JOSE GIMENEZ ROIG | 48,18 |
| 400 | RAJVINDER DHANOA | 48,04 |
| 401 | CARLOS GOMEZ DOMINGUEZ | 47,74 |
| 402 | PEDRO MIGUEL ROLIM GUERREIRO | 47,72 |
| 403 | DAN-CONSTANTIN TODERASC | 47,27 |
| 404 | DAVID MARIÑO ORTEGA | 47,17 |
| 405 | JOSE MACIAS GUTIERREZ | 46,99 |
| 406 | DAVID FRUTOS POZO | 46,81 |
| 407 | JAN BARTOMEUS ESCAMILLA | 46,67 |
| 408 | ISAAC GOMEZ SANCHEZ | 46,54 |
| 409 | JUAN LUIS APARICIO ROGEL | 46,34 |
| 410 | AMAR DOGHMANE | 46,2 |
| 411 | PEDRO NESTOR VIDAL TECHERA | 46,1 |
| 412 | FRANCISCO JAVIER ROMERO SIRIA | 45,95 |
| 413 | IMANOL MATEO POVEDA | 45,95 |
| 414 | NEOMAYE ARIZA LOPEZ | 45,91 |
| 415 | JOSE ROMAN DOMINGUEZ | 45,59 |
| 416 | JOSE MIGUEL RUIZ ARCE | 45,57 |
| 417 | ANTOINE CHRISTIAN FRANC PELTIER | 45,32 |
| 418 | DANIEL RODRIGUEZ CALZADO | 45,16 |
| 419 | JORDI GRANELL DIAZ | 44,93 |
| 420 | RISTO PAERNAT | 44,85 |
| 421 | JOSE BARRIENTOS ARAGON | 44,83 |
| 422 | SIMON PIERRE ANDRE GESTIN | 44,49 |
| 423 | ANTONIO SAEZ ZAMORANO | 44,41 |
| 424 | YEVHENII TOLMACHOV | 44,02 |
| 425 | JOSE MARIA MESTRE ABAD | 43,73 |
| 426 | ANTONIO MANUEL DE LA ROSA LEON | 43,72 |
| 427 | NILSON SVEN LEIF JOHNNY | 43,54 |
| 428 | ALFONSO CARRASCO GARCIA | 43,2 |
| 429 | XAVIER MORALES DIAZ | 43,19 |
| 430 | ENRIQUE GIMENEZ PEREZ | 43,1 |
| 431 | BENSEMCHA VIKTOR JEAN | 43,07 |
| 432 | MARCO LOPEZ CORONADO DOMINGO | 43,02 |
| 433 | PABLO HERNANDEZ MARTINEZ | 42,94 |
| 434 | CARLOS MARI HIDALGO | 42,6 |
| 435 | PEDRO MIGUEL DAMIAO RUAS | 42,46 |
| 436 | JUAN BATALLE BADIA | 42,42 |
| 437 | AXEL LOPEZ SORIA | 42,38 |
| 438 | BORJA GONZALEZ ARROYO | 42,35 |
| 439 | JOSE MARIA PEREZ BERENGUER | 42,32 |
| 440 | GUILLERMO DARIO CANO GARZO | 42,04 |
| 441 | ALBERTO MENA BERMÚDEZ | 41,87 |
| 442 | CARLOS GIMENO CUBERO | 41,81 |
| 443 | PEDRO LARRED BELLIDO | 41,79 |
| 444 | FAIK MIKAEL DEMIRORS | 41,73 |
| 445 | XAVIER FABREGAS MESALLES | 41,7 |
| 446 | AITOR OSUNA RABAL | 41,69 |
| 447 | ARTJOMS URUSADZE | 41,64 |
| 448 | FERRAN ESTELLER VALEN | 41,42 |
| 449 | ALVARO ROSADO GRACIA | 41,33 |
| 450 | ELIEZER LOMAS ALVAREZ | 41,32 |
| 451 | CARLOS MILLAN BLANCO | 41,2 |
| 452 | LUIS ANTONIO USON SALAS | 41,14 |
| 453 | MANUEL BELLERIN JIMENEZ | 41,04 |
