14ª TEMPORADA CIRCUITO NACIONAL DE POKER ESPAÑA

| POSICIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | TOTAL PUNTOS |
| 1 | BRUNO ALEXANDRE DAVID SIMOES | 372,45 |
| 2 | IWAN MOLINA MORREN | 268,42 |
| 3 | RAMON FERNANDEZ MUÑOZ | 239,16 |
| 4 | MANUEL ANTONIO DELGADO CORDERO | 237,82 |
| 5 | GUILLERMO NUEZ ESCRIBANO | 228,21 |
| 6 | ALVARO DOSIO RAÑA | 226,07 |
| 7 | MICHAL HAVAVKA | 196,06 |
| 8 | MIGUEL ABEIJON VERAN | 188,94 |
| 9 | GABRIEL CORRAL CARRILLO | 188,05 |
| 10 | PEDRO JUAN PEREZ RODRIGUEZ | 182,49 |
| 11 | DAVID ALGARRA VIDAÑA | 157,42 |
| 12 | DIEGO JAVIER IGLESIAS FREIRE | 156,66 |
| 13 | JUAN GOMEZ HERNANDEZ | 152,22 |
| 14 | JAVIER GUTIERREZ MORENO | 151,27 |
| 15 | SERGEI KREMENTSUKOV | 148,78 |
| 16 | PAULO CASTELO | 147,69 |
| 17 | DAVID HENRIQUE LOPES FERREIRA DOS SANTOS | 145,54 |
| 18 | FRANCISCO DE BORJA FERNANDEZ UTRERA | 143,45 |
| 19 | SILVESTRE ROCIO ANDERSEN DE SOUSA | 141,64 |
| 20 | FRANCISCO VARGAS JIMENEZ | 141,22 |
| 21 | OSCAR GIRONELLA SANCHO | 140,23 |
| 22 | ISRAEL CASTRO VAL | 138,98 |
| 23 | JOAQUIN AUGUSTO SERRANO CANO | 136,14 |
| 24 | MANUEL JESUS LEDESMA MURCIA | 136,02 |
| 25 | JORGE FILIPE PEREIRA LOPES | 135,97 |
| 26 | GONZALO MENCIA COTAN | 135,58 |
| 27 | FRANCISCO MUÑOZ RUZ | 131,56 |
| 28 | ELOY CORDOBA CORTES | 130,35 |
| 29 | JORGE RUIZ ROJO | 127,41 |
| 30 | FRANCISCO JOSE FERNANDEZ ZURITA | 127,03 |
| 31 | LUIS CORTES HEREDIA | 125,39 |
| 32 | GERON DALIPI SELENICA | 124,57 |
| 33 | FRANCISCO RAMOS NAVARRO | 121,7 |
| 34 | MANUEL LEAL BORGES | 120,55 |
| 35 | ANTONIO RAMON HERNANDEZ MUÑOZ | 119,16 |
| 36 | PEDRO CARBAJO ASIAN | 118,97 |
| 37 | GONCALO NORONHA BRASIL PEIXOTO | 118,07 |
| 38 | JOSE MARIA VILLEN PASADAS | 117,07 |
| 40 | CAMILLERI JEREMY BRUNO | 115,06 |
| 41 | CRISTIANO RUIU | 114,79 |
| 42 | JAVIER PEDROTE MORALES | 110,38 |
| 43 | MICHEL ANDRÉ-LAURENT | 106,5 |
| 44 | CARLOS ALBERTO GARCIA RODRIGUEZ | 105,63 |
| 45 | DANIEL ARAGON GOMEZ | 102,14 |
| 46 | MULLIGAN LEE MICHAEL | 101,9 |
| 47 | JAVIER BECERRIL BRIS | 100,15 |
| 48 | JON GUTIERREZ AGUIRRE | 99,97 |
| 49 | ALFONSO CARLOS GUTIERREZ CASADO | 99,49 |
| 50 | JOSE ALBERTO LOPEZ GONZALEZ | 98,3 |
| 51 | NORONHA BRASIL PEIXOTO | 97,78 |
| 52 | GLOUZOUIC CHRISTOPHE PIERRE | 97,75 |
| 53 | LIN LONGFEI | 96,57 |
| 39 | ABRAHAM GARCIA REYES | 95,97 |
| 54 | SANTIAGO RODRIGUEZ GONZALEZ | 95,74 |
| 55 | JOSE LOPEZ GONZALEZ | 95,56 |
| 56 | ALBERTO DELGADO MIGUEL | 94,94 |
| 57 | AGUSTIN TENA TENA | 94,7 |
| 58 | ANTONIO GUIMARAENS GARCIA | 93,59 |
| 59 | FRANCISCO GODILLO ARES | 91,97 |
| 60 | AGUSTIN LAUTARO TROZZI VILCHEZ | 90,78 |
| 61 | JAVIER GARCIRREYNALDOS BARRAL | 90,61 |
| 62 | RAY STEPHEN PETER | 90,23 |
| 63 | ALVARO MOLINA MATITOS | 89,55 |
| 64 | EZEQUIEL GONZALEZ CADENAS | 88,43 |
| 65 | MIAO YI LI | 88,11 |
| 66 | JUAN BAUTISTA ESCRIG LLINARES | 85,85 |
| 67 | ANDRII SHESTAKOV | 84,81 |
| 68 | ALFONSO GONZALEZ HURTADO | 84,4 |
| 69 | ABRAHAM SERRANO GIL | 83,81 |
| 70 | MYKOLA SERHIIENKO | 83,07 |
| 71 | YERAY MORILLA GARCIA | 82,85 |
| 72 | JUAN REVUELTA MARCHENA | 82,45 |
| 73 | ROBERTO ALCALA LARA | 81,94 |
| 74 | FABIO COSTA MENDES | 80,24 |
| 75 | GIUSEPPE MONTELLA | 79,44 |
| 76 | JOSE FUENTES MENCHON | 78,67 |
| 77 | MIGUEL ANGEL RAMOS CARDONA | 77,93 |
| 78 | JUAN CARLOS SANTOS CASTILLO | 77,62 |
| 79 | ANTONIO DEL MORAL LEON | 77,22 |
| 80 | SEBASTIAN MORILLO JIMENEZ | 76,54 |
| 81 | ANTONIO JESUS LEON MUÑOZ | 75,88 |
| 82 | DIONISIO MIRANDA ROMERO | 75,46 |
| 83 | JUAN ANGUAS FUENTES | 75,21 |
| 84 | ANTONIO ANGEL PONCE GUIRAO | 74,04 |
| 85 | ROBERTO ESTEVEZ VEGA | 73,28 |
| 86 | AIMAR BERMUDEZ GONZALEZ | 72,92 |
| 87 | FRANCISCO JAVIER SANJUAN LOPEZ | 72,8 |
| 88 | PAULO SERGIO GONCALVES NOGUEIRA | 72,39 |
| 89 | SERGIO LOBATO VAZQUEZ | 71,87 |
| 90 | NICOLAS MONTES GONZALEZ | 71,73 |
| 91 | TIAGO HENRIQUE FRAGA DA SILVA FAUSTINO | 71,38 |
| 92 | SERGIO JOSE LEYVA CONTRERAS | 70,89 |
| 93 | JUAN MANUEL LOPEZ CUBERO | 70,74 |
| 94 | JONAY RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 70,42 |
| 95 | MIGUEL ILLESCAS CORDOBA | 69,97 |
| 96 | PEDRO TOMAS PEREZ FERNANDEZ | 69,53 |
| 97 | ISMAEL SANCHEZ FERNANDEZ | 69,48 |
| 98 | IORDACHE CLAUDIU-LAURENTIU | 69,1 |
| 99 | ANTONIO MANUEL SUBIRE GARCIA | 68,68 |
| 100 | ALBERTO GUERRERO RUEDA | 68,28 |
| 101 | JUAN MACEIRAS LAPIDO | 67,89 |
| 102 | ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ | 67,71 |
| 103 | CARLOS ANTONA MARTIN | 67,5 |
| 104 | ANGEL DIEGO MARIN TOMAS | 67,13 |
| 105 | ANDRE FILIPE DE AREZ GOMES | 67,09 |
| 106 | MIGUEL ABEIJON VERAN | 66,77 |
| 107 | GERMAN BOU TERNERO | 66,42 |
| 108 | JUAN JOSE ROMERO ALMISAS | 66,4 |
| 109 | AZDEAN RAMZI | 66,07 |
| 110 | PEDRO PEREZ GIJON | 65,74 |
| 111 | JUAN HERMENEGILDO MORAL GARCIA | 65,41 |
| 112 | PABLO LOPEZ GOMEZ | 65,1 |
| 113 | SERGE WILLIAM | 64,79 |
| 114 | JOSE ANTONIO MUÑOZ GIL | 64,19 |
| 115 | VALENTIN NITA | 64,16 |
| 116 | CARLOS FRANCISCO SANCHEZ CRUCES | 63,9 |
| 117 | FELIPE DEL VALLE VEGA | 63,62 |
| 118 | JOSE LUIS DIAZ PONCE | 63,34 |
| 119 | ROBERTO PAVON FELIZ | 62,81 |
| 120 | CARLOS DOMINGUEZ PEREZ | 62,31 |
| 121 | TOLSTENKO OLEH | 61,82 |
| 122 | ERMAN ALPAY | 61,36 |
| 123 | GUSTAU FLAQUER VILA | 61,18 |
| 124 | FRANCISCO ERRICO | 61,13 |
| 125 | JUAN ANTONIO RODRIGUEZ VILLAMEL | 60,48 |
| 126 | ABILIO JOSE MONTEIRO MARQUES DA SILVA | 60,27 |
| 127 | ALEXANDRU-IULIAN SCHIOPU | 60,07 |
| 128 | ADRIAN ATIENZA LOPEZ | 59,68 |
| 129 | MARIO NUÑEZ DE LA ROSA | 59,32 |
| 130 | TONY JOSE DA SILVA MARTINS | 58,65 |
| 131 | TITAS BERTASIUS | 58,12 |
| 132 | JOSE ANTONIO GESTO COBAS | 57,47 |
| 133 | ALFREDO BADOLATO MARTINEZ | 57,11 |
| 134 | DANIEL SANTANA MARQUEZ | 55,33 |
| 135 | RICARDO CUERDA CUARTERO | 54,53 |
| 136 | JOSE LUIS ANDREU MORA | 54,34 |
| 137 | ANTONIO PAREJAS CABELLO | 53,74 |
| 138 | MARIO AVILA BARAHONA | 52,35 |
| 139 | SALVADOR HERREROS OLALLA | 52,31 |
| 140 | ANTONIO HERNANDEZ MUÑOZ | 51,75 |
| 141 | SONIA VARGAS IAÑEZ | 51,3 |
| 142 | FERNANDO VALLE GONZALEZ | 51,19 |
| 143 | ALBERTO REYES RIVARES | 51,01 |
| 144 | MOISES CANO RODRIGUEZ | 49,94 |
| 145 | TOMAS JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 49,82 |
| 146 | AITOR ESCRIBANO MARTINEZ | 49,58 |
| 147 | MANUEL BARAJA MONTES | 48,74 |
| 148 | YOAN SILVA ROSA | 48,7 |
| 149 | ALFONSO CORONADO GISBERT | 48,26 |
| 150 | CARLOS GOMEZ DOMINGUEZ | 47,74 |
| 151 | PEDRO MIGUEL ROLIM GUERREIRO | 47,72 |
| 152 | MARIANO PUÑUELA AYUSO | 47,57 |
| 153 | DAVID FRUTOS POZO | 46,81 |
| 154 | ISAAC GOMEZ SANCHEZ | 46,54 |
| 155 | PEDRO NESTOR VIDAL TECHERA | 46,1 |
| 156 | FRANCISCO JAVIER ROMERO SIRIA | 45,95 |
| 157 | JOSE ROMAN DOMINGUEZ | 45,59 |
| 158 | DANIEL RODRIGUEZ CALZADO | 45,16 |
| 159 | ANTONIO SAEZ ZAMORANO | 44,41 |
| 160 | ANTONIO MANUEL DE LA ROSA LEON | 43,72 |
| 161 | TOMASZ MAREK ZYDORCZYK | 43,16 |
| 162 | BENSEMCHA VIKTOR JEAN | 43,07 |
| 163 | CARLOS MARI HIDALGO | 42,6 |
| 164 | PEDRO MIGUEL DAMIAO RUAS | 42,46 |
| 165 | JOSE MARIA PEREZ BERENGUER | 42,32 |
| 166 | CARLOS GIMENO CUBERO | 41,81 |
| 167 | ALVARO ROSADO GRACIA | 41,33 |
| 168 | ELIEZER LOMAS ALVAREZ | 41,32 |
| 169 | CARLOS MILLAN BLANCO | 41,2 |
| 170 | JUAN JOSE MARFIL PEREA | 40,85 |
| 171 | MIGUEL ANGEL BECERRA MARTIN | 40,82 |
| 172 | LUCA ZAPATERO MARTIN | 40,62 |
| 173 | MANUEL BALLESTEROS MARTINEZ | 39,87 |
| 174 | IGOR MANUEL SILVESTRE ANDERSEN | 39,59 |
| 175 | JAIME COELHO MARTINS | 39,57 |
| 176 | MANUEL MORENO ALGARIN | 39,43 |
| 177 | FRANCISCO LOPEZ MORENO | 39,25 |
| 178 | ALVARO SANCHEZ VAZQUEZ | 39,1 |
| 179 | PABLO GARCIA GARAY | 38,84 |
| 180 | DANIEL LUENGO CALADO | 38,62 |
| 181 | RICARDO GIUSEPPE BOZICEVICH | 38,24 |
| 182 | FRANCISCO HUELVA CARO | 38,21 |
| 183 | CARLOS AMIL CAMACHO | 37,53 |
| 184 | GUILLERMO TRABANCO CAMPOS | 37,52 |
| 185 | RAFAEL PELEGINO GARCIA | 37,2 |
| 186 | JOSE JUAN PRIEGO LOPEZ | 36,76 |
| 187 | VICTOR AUBESO BLANCAS | 36,58 |
| 188 | MOHAMED AHMED OUAHID | 36,4 |
| 189 | BRUNO JOSE NORONHA DU CARMO | 36,39 |
| 190 | JUAN IGNACIO MUÑOZ BERROCAL | 36,36 |
| 191 | RUBEN ESCRIBANO BALLESTEROS | 36,29 |
| 192 | FERNANDO IGNACIO BANDA DEL YERRO | 36,04 |
| 193 | OSCAR LORITE PLAZUELO | 36,01 |
| 194 | GABRIEL GIL GAMS | 35,89 |
| 195 | ABRAHAM CORONADO GISBERT | 35,77 |
| 196 | JACK BENJAMIN HARDCASTLE | 35,75 |
| 197 | ALBERTO GUERRERO RUEDA | 35,49 |
| 198 | JOSE MANUEL MOLINA FALCON | 35,45 |
| 199 | YAN ASNER | 35,42 |
| 200 | ALVARO MARINEZ GARCIA | 35,17 |
| 201 | MARIO BADOLATO MATINEZ | 35,1 |
| 202 | PABLO LOPEZ GONZALEZ | 34,99 |
| 203 | JOSE JAVIER GARCIA TOME | 34,9 |
| 204 | ANTONIO JESUS ALCANTARA ALCARAZ | 34,77 |
| 205 | MIKOTO EIHATA | 34,55 |
| 206 | AITOR OLMEDA JIMENEZ | 34,39 |
| 207 | JUAN MANUEL CORDON GARCIA | 34,16 |
| 208 | MIGUEL MONTES FERREIRO | 34,14 |
| 209 | OSCAR RODRIGUEZ CALAMONTE | 34,12 |
| 210 | PRIGENT STANISLAS | 33,93 |
| 211 | MANUEL BALIÑA DE LA CONCHA | 33,83 |
| 212 | BLAS PEREZ GARCIA | 33,71 |
| 213 | ANTONIO JESUS PINEDA LAFUENTE | 33,54 |
| 214 | PIER GIORGIO DANCONA | 33,49 |
| 215 | DAVID LEBRON GUTIERREZ | 33,47 |
| 216 | FERNANDO JOSE LIAÑO MORENO | 33,36 |
| 217 | HILARIO CERVILLA FAJARDO | 33,29 |
| 218 | DANIEL MARQUEZ ROMERO | 33,17 |
| 219 | CHO JONGHAK | 33,01 |
| 220 | CARLOS GUTIERREZ GARCIA | 32,87 |
| 221 | MOHAMED ALI BARDEI | 32,85 |
| 222 | SERGIO MOHEDANO DIAZ | 32,83 |
| 223 | FRANCISCO ARIZA BARRIOS | 32,68 |
| 224 | PEDRO JESUS CABELLO CORDON | 32,53 |
| 225 | HEMEREGILDO MATEO CABRERA | 32,23 |
| 226 | ANTONIO ENTRENA GARCIA | 32,09 |
| 227 | FRANCISCO IGNACIO GORDILLO ARES | 31,95 |
| 228 | JUAN CARLOS BLANCO LOPEZ | 31,81 |
TEMPORADA 2026 CIRCUITO NACIONAL DE POKER Y LNP PORTUGAL
* Falta sumar los puntos del torneo encerramento de Estoril.
| POSICIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | TOTAL PUNTOS |
| 1 | PAULO JORGE SANTOS CASTELO | 488,51 |
| 2 | ANTONIO BARBOSA | 353,58 |
| 3 | RENATO AZEVEDO | 346,44 |
| 4 | CLAUDIO FILIPE MOTA BRITO ROCHA | 328,69 |
| 5 | MARCO POLIDO | 325,94 |
| 6 | AFONSO FERRO | 292 |
| 7 | DAVID HENRIQUE LOPES FERREIRA SANTOS | 274,72 |
| 8 | FRANCISCO MASCARENHAS | 266,96 |
| 9 | FABIO COSTA MENDES | 253,97 |
| 10 | GERARD MORGAN | 250,35 |
| 11 | ANTONIO SEQUEIRA | 246,75 |
| 12 | NUNO DUARTE | 234,59 |
| 13 | ABILIO JOSE MONTEIRO MARQUES SILVA | 230,32 |
| 14 | DIOGO FILIPE SIMOES SILVA | 229,69 |
| 15 | DIOGO FILIPE MELO CARDOSO | 227,97 |
| 16 | Mario Fernando Freixo Carloto de Sousa | 204,81 |
| 17 | TOMAS SOUSA | 202,31 |
| 18 | PINTO LUIS MIGUEL LOPES | 197,29 |
| 19 | BAPTISTE GUERIC PIERRE BENSADI SCORSONE | 197,21 |
| 20 | BRUNO SIMOES | 197,15 |
| 21 | PEDRO COMESANA | 196,93 |
| 22 | Ângelo Alexandre Vilar Joaquim | 195,99 |
| 23 | Aimar Bermudez | 191,64 |
| 24 | PAULO SANTINHO | 185,56 |
| 25 | FLAVIO JOSE PEREIRA SANTOS | 183,62 |
| 26 | TIAGO ALVES BRITO | 178,12 |
| 27 | VALTER ANTONIO SAMPAIO PEREIRA TEIXEIRA | 173,46 |
| 28 | ANTONIO MANUEL FRANCO ALVES | 172,42 |
| 29 | CLAUDIO EMANUEL BESSA COELHO | 167,76 |
| 30 | CARLOS FONSECA | 162,72 |
| 31 | RUI MANUEL DA COSTA DIAS | 161,34 |
| 32 | JORGE CARVALHO | 156,76 |
| 33 | LUIS MIGUEL FERREIRA SANTOS | 154,16 |
| 34 | YAN ASNER | 152,82 |
| 35 | ANATOLII ZYRIN | 151,45 |
| 36 | GABRIEL CORRAL CARRILLO | 146,8 |
| 37 | JOSE LOPES | 145,53 |
| 38 | FREDERICO NUNO PEREIRA ROCHA | 144,28 |
| 39 | CELESTINO LUIS MAGALHAES MOREIRA | 142,98 |
| 40 | JOSE PEDRO RODRIGUES | 140,03 |
| 41 | MANUEL EDUARDO CARDOSO | 137,39 |
| 42 | SERGIO RICARDO DOS SANTOS | 135,86 |
| 43 | LUIS MARTINHO | 135,75 |
| 44 | Nuno Filipe Pimentel Sequeira | 134,58 |
| 45 | FABIO BUCCIERO | 131,9 |
| 46 | ROBERTO CARRASCO | 130,25 |
| 47 | JOAQUIM FERREIRA | 126,91 |
| 48 | FRANCISCO FERNANDEZ ARENAS | 126,59 |
| 49 | XIAODI ZHANG | 124,93 |
| 50 | JUAN VELASCO FARRE | 122,17 |
| 51 | SERGII SUKHANOV | 121,23 |
| 52 | CARLOS GARCIA PEREZ | 120,69 |
| 53 | BRUNO TIAGO CERQUEIRA POMBO | 120,44 |
| 54 | ANDRE LUIS | 117,19 |
| 55 | Andre Filipe Moreira Marques | 116,68 |
| 56 | MIGUEL LOZANO NOVO | 114,08 |
| 57 | JOAO SOBRAL | 111,88 |
| 58 | Flynn Bosch Meichtry | 111,62 |
| 59 | FRANCISCO LUCAS | 110,44 |
| 60 | JOSE LUIS LOPEZ ROCHA | 108,78 |
| 61 | JUAN MACEIRAS LAPIDO | 108 |
| 62 | CARLOS DIAS | 107,37 |
| 63 | DIOGO EMANUEL LEDO FERREIRA | 107,04 |
| 64 | RICARDO FILIPE SANTOS | 106,7 |
| 65 | Carlos Manuel Pires | 106,59 |
| 66 | LUIS PAULO AZEVEDO CARDOSO | 106,15 |
| 67 | RICKY KANANI | 105,99 |
| 68 | PAULO SOUSA | 105,44 |
| 69 | ANDRII SHESTAKOV | 104,85 |
| 70 | DAVID MIGUEL SILVEIRA ROCA | 104,85 |
| 71 | CARLOS SAEZ MARTINEZ | 103,29 |
| 72 | JORGE PAREDES | 98,54 |
| 73 | Paulo Alexandre Gonçalves Ponciano | 96,93 |
| 74 | JOAQUIM ABEL COSTA QUINTAS | 96,8 |
| 75 | ANDRE MATIAS | 96,61 |
| 76 | DANIEL RYBAKOV | 95,41 |
| 77 | DIOGO FERREIRA MOREIRA DOS SANTOS | 94,17 |
| 78 | ANDRADE HUGO SOARES | 94,05 |
| 79 | PEDRO FILIPE PINTO MARQUES | 93,9 |
| 80 | SERGIO BACALA | 93,42 |
| 81 | LUIS CARLOS PEREIRA COELHO | 91,42 |
| 82 | MARCOS ANDRE OLIVEIRA ROCHA | 91,2 |
| 83 | LUIS DIAS | 89,53 |
| 84 | JULIAN SEBASTIAN MOLICKI | 88,27 |
| 85 | JULIO FRANCO | 85,73 |
| 86 | MANUEL PEDRO VIEIRA QUINAZ FERREIRA | 84,88 |
| 87 | JORGE ALEXANDRE RODRIGUES OLIVEIRA | 84,57 |
| 88 | NUNO PAULISTA | 83,32 |
| 89 | OSCAR PEREIRA | 82,78 |
| 90 | JERSON ELTON SILVA SOUZA | 82,74 |
| 91 | PINA DEODATO | 81,77 |
| 92 | MAURO SILVA | 81,37 |
| 93 | PAULO ALEXANDRE VIEIRA RESENDE | 80,94 |
| 94 | LUCA ZAPATERO MARTIN | 80,36 |
| 95 | LUIS MIGUEL MORAIOS SANTOS | 80,27 |
| 96 | JOSE RIBEIRO | 79,57 |
| 97 | BRUNO DIAS | 79,51 |
| 98 | NUNO LOPES | 79,02 |
| 99 | TIAGO FILIPE RODRIGUES NOGUEIRA | 78,08 |
| 100 | MANUEL BORGES | 77,88 |
| 101 | TABACOF GUILHERME PINTO | 77,11 |
| 102 | MAURO COUTTO | 76,66 |
| 103 | GONCALO CANOA | 76,33 |
| 104 | HELDER FRANCISCO DAS NEVES CAETANO | 75,51 |
| 105 | TIAGO JOSE VENTURA BARATA | 74,36 |
| 106 | TOBIAS FUB | 73,72 |
| 107 | GONÇALO FRANCISCO RODRIGUES | 73,63 |
| 108 | MACKENZIE RICHARDSON | 73,59 |
| 109 | MARTINS LUIS | 73,27 |
| 110 | ABREU RICARDO | 72,4 |
| 111 | NUNO RICARDO JORDAO RIBEIRO | 72,32 |
| 112 | DENIS PELISSARI | 70,77 |
| 113 | BAUMANN ALAIN | 70,03 |
| 114 | roberto paulo silva | 69,88 |
| 115 | LUIS FILIPE SILVA FELGUEIRAS | 68,01 |
| 116 | Luis Miguel Freitas Araujo | 67,94 |
| 117 | JOAQUIM PAULO PEREIRA LOPES | 67,45 |
| 118 | Rui Soares Milhomens | 67,29 |
| 119 | LOURENCO JOAO MIGUEL | 67,24 |
| 120 | IGOR CARDOSO | 66,72 |
| 121 | DEODATO PINA | 66,65 |
| 122 | MOISES VALI | 66,6 |
| 123 | JOSE RICARDO MACEDO MONTEIRO | 65,95 |
| 124 | CHAORAN WU | 65,83 |
| 125 | ADRIANO FILIPE SILVA SOARES | 65,33 |
| 126 | HENRIQUE GONZALES | 65,11 |
| 127 | DAVID FIALHO | 64,81 |
| 128 | LUIS MANUEL TAVARES MACHADO | 64,74 |
| 129 | JOSE ANDRADE | 64,46 |
| 130 | Daniel Filipe Araujo Oliveira Leite | 64,18 |
| 131 | BASCARAN ELMO MARIATHASAN | 63,67 |
| 132 | PEDRO MIGUEL TAVARES VALENTE | 63,64 |
| 133 | EVGENII PODMAGOV | 63,21 |
| 134 | RAUL MARTINEZ GALEGO | 63,13 |
| 135 | PEDRO JOSE CASTRO | 62,9 |
| 136 | BERNARDO SALAZAR | 62,66 |
| 137 | NATHAN BOUCHEZ | 62,28 |
| 138 | PEDRO FILIPE ARAUJO FREITAS GOMES | 62,16 |
| 139 | Valter Martins | 61,71 |
| 140 | LEONARDO SIQUEIRA | 61,6 |
| 141 | BRUNO MANUEL ALVES MIRANDA | 61,27 |
| 142 | TZACHI ZAC MAYA | 61 |
| 143 | André Vilela Cardoso Leal | 60,85 |
| 144 | PEDRO CABRITA | 60,51 |
| 145 | BENOIT FIASSON | 60,45 |
| 146 | RUBEN AMARAL | 59,61 |
| 147 | ZAMFIR BUJOR | 59,33 |
| 148 | RICARDO PIRES | 59,02 |
| 149 | FERNANDO ROCHA | 58,35 |
| 150 | JOAO DIONISIO | 58,27 |
| 151 | BRUNO SANTOS | 57,46 |
| 152 | IVO MIGUEL AIRES SERODIO | 56,22 |
| 153 | RICARDO MATEUS | 56,04 |
| 154 | PEDRO ANTUNES | 55,73 |
| 155 | PEDRO PEREIRA MARQUES SUCENA | 54,98 |
| 156 | ANTOINE GEORGE ROGER MIGNARD | 54,94 |
| 157 | PAULO JORGE GUEDES PONTES | 54,86 |
| 158 | DAVID MARQUES | 54,62 |
| 159 | LUIS FERNANDES | 54,55 |
| 160 | SERGE WYLLIAM ATTYASSE | 53,8 |
| 161 | José Manuel Lopes Oliveira | 52,67 |
| 162 | NUNO CALDEIRA | 52,3 |
| 163 | ANIBAL FIGUEIREDO | 51,95 |
| 164 | GUILERME PINTO TABACOF | 51,63 |
| 165 | JAIME BRANQUINHO | 51,41 |
| 166 | JORGE FILIPE PEREIRA LOPES | 50,73 |
| 167 | GONZALO BRAGUEZ | 50,46 |
| 168 | MANUEL PABLO CORREIA DE ALMEIDA FIGUEIREDO | 50,18 |
| 169 | TIAGO COUTINHO | 50,18 |
| 170 | IVO RIBEIRO | 49,89 |
| 171 | FABIO ALEXANDRE FREITAS CARVALHO | 49,47 |
| 172 | HUGO FRANCO | 49,18 |
| 173 | ISMAEL FRANCISCO PEREIRA DJALO | 48,95 |
| 174 | IVAN SACHELKUN | 48,74 |
| 175 | DANIEL RAMIREZ | 48,44 |
| 176 | ABNER WALLACE AMARAL PINTO | 47,43 |
| 177 | PEDRO LOPES FAEL | 47,38 |
| 178 | LUIS LOPES | 47,33 |
| 179 | CARLOS JOAO MILHAES | 47,22 |
| 180 | SERGEI BOGDANOV | 47,12 |
| 181 | EVGENII RAKITIN | 46,53 |
| 182 | INES MARIA CARDOSO | 46,28 |
| 183 | PEDRO PINTO | 46,28 |
| 184 | SAMPAIO DAVID | 46,28 |
| 185 | Marques Pereira Jose Eduardo | 46,08 |
| 186 | GIORGIO CALLIGARIS | 46,02 |
| 187 | VITOR FERREIRA | 45,88 |
| 188 | WILLIAM GONCALVES MANTA | 45,63 |
| 189 | FAUSTO AVELINO BRAGA SILVA | 45,41 |
| 190 | NELSON PINHEIRO | 45,37 |
| 191 | JORGE COSTA | 45,3 |
| 192 | FABIO PEREIRA | 45,26 |
| 193 | DIAMANTINO LOURENCO JESUS | 44,77 |
| 194 | MARIA VIANA | 44,7 |
| 195 | IASAR BUDI | 44,68 |
| 196 | PEDRO SILVA FREITAS | 44,29 |
| 197 | BUDI IASAR | 44,12 |
| 198 | CIRO KONCKE | 44,12 |
| 199 | MARCOS BOO RODRIGUEZ | 43,83 |
| 200 | Hugo Andrade | 43,78 |
| 201 | CARLOS MANUEL PINTO DUARTE | 43,74 |
| 202 | IVAN POPOVICH | 43,6 |
| 203 | JOAO DANIEL GRAÇA | 43,6 |
| 204 | TIAGO MARQUES | 43,36 |
| 205 | HELDER VINCENTE | 43,09 |
| 206 | FRANCISCO CALHEIROS | 42,89 |
| 207 | JOAO PEDRO ALVES MARTINS | 42,77 |
| 208 | LUIS PEREIRA | 42,71 |
| 209 | BRUNO SOBRINHO | 42,32 |
| 210 | Mikael Alexandre de Sousa | 42,29 |
| 211 | FERNANDO AMADOR | 42,16 |
| 212 | RICARDO ABREU | 41,91 |
| 213 | CARLOS ANDRE FERNANDES REBELO | 41,9 |
| 214 | FADI JASIM | 41,47 |
| 215 | JORGE FEIO | 41,36 |
| 216 | HERNANI PEREIRA | 41,31 |
| 217 | DANIEL MELLO | 41,09 |
| 218 | ANDRE FILIPE SERRAO SOUSA | 41,08 |
| 219 | SERGIO ARAUJO DE SOUSA | 41,04 |
| 220 | FRANCISCO LUIS ANDRE | 40,81 |
| 221 | BRUNO DE LA BELLA GARCIA | 40,54 |
| 222 | PEDRO MARTINS | 40,32 |
| 223 | NISHANT PRAKASH | 40,16 |
| 224 | RUBEN ADRIANO VILARANDELO ARAUJO SOUSA MORAIS | 39,93 |
| 225 | VITOR BRITO | 39,81 |
| 226 | PAULO GAMBOA | 39,76 |
| 227 | ANDRE SILVA | 39,73 |
| 228 | GONÇALO COSTA FERRAO | 39,67 |
| 229 | VITOR SOUTO | 39,47 |
| 230 | TIAGO CAETANO | 39,34 |
| 231 | JOAO MANUEL MARTINS | 39,27 |
| 232 | TIAGO OLIVEIRA | 39,07 |
| 233 | YBGHI-DJIAN | 38,99 |
| 234 | LUIS MIGUEL ALMEIDA | 38,98 |
| 235 | LI MIAO | 38,68 |
| 236 | LEANDRO ANDRE JESUS CARDOSO | 38,52 |
| 237 | JAVIER FERNANDEZ COLOMAR | 38,39 |
| 238 | BORBA DANIEL | 38,38 |
| 239 | JOAO MANUEL NOGUEIRA CARLOS | 38,32 |
| 240 | GONÇALO PEIXOTO | 38,28 |
| 241 | GONCALO DOS SANTOS RODRIGUES | 38,24 |
| 242 | MAKSIM MUTALAPOV | 38,07 |
