POSICIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | TOTAL PUNTOS |
1 | CARLOS DOMINGUEZ PEREZ | 256,51 |
2 | PEDRO LARRED BELLIDO | 236,02 |
3 | ABEL ASPAS GONGORA | 227,76 |
4 | RUDI ARNSTEIN RAFAELSEN | 213,71 |
5 | JOSE ANTONIO LANDA CEBALLOS | 212,94 |
6 | ANDRE GONÇALO CUCO FRANCO | 208,83 |
7 | JAIME LOZANO DIAZ | 208,83 |
8 | RAMON FERNANDEZ MUÑOZ | 204,41 |
9 | ANTONIO VECINO ASENSIO | 203,58 |
10 | PAULO JORGE DOS SANTOS CASTELO | 196,08 |
11 | JOSE MARIA FELICES DOMINGO | 188,11 |
12 | JORGE UFANO PARDO | 182,53 |
13 | SERGIU-ALEXANDRU NEAGU | 181,46 |
14 | MIGUEL ABEIJON VERAN | 181,32 |
15 | GERON DALIPI SELENICA | 179,15 |
16 | OSCAR GIRONELLA SANCHO | 173,72 |
17 | CRISTIAN ESPIÑEIRA LARROSA | 171,57 |
18 | FEDERICO FULCINITI | 163,53 |
19 | CARLES FERRER ARNAL | 162,79 |
20 | MIGUEL MONTES FERREIRO | 161,56 |
21 | LUIS MANUEL CABELLO MANZANO | 160,24 |
22 | ALBERTO DIAZ ROJO | 153,35 |
23 | ISRAEL CASTRO VAL | 149,47 |
24 | PAUL PIRES TRIGO | 147,36 |
25 | CRISTIAN JOSE LOPEZ ALCARAZ | 146,43 |
26 | ANTONIO SAEZ ZAMORANO | 140,63 |
27 | BERNAT CARRERAS | 135,84 |
28 | FABIO COSTA MENDES | 135,3 |
29 | DANIEL ESCRIBANO MARTINEZ | 132,25 |
30 | PABLO MANUEL GARCIA GARAY | 131,16 |
31 | CARLOS GUILLERMO DIAS FERREIROS | 128,93 |
32 | JUAN SANCHEZ JAIMEZ | 126,47 |
33 | MANUEL EDUARDO LOPEZ FONSECA | 126,37 |
34 | TOMASZ MAREK ZYDORCZYK | 123,49 |
35 | JORGE ALVAREZ OJEDA | 122,74 |
36 | DAVID MIGUEL SILVEIRA ROCA | 121,36 |
37 | PABLO CABELLO GALISTEO | 119,38 |
38 | JOSE LUIS RUIZ ARIZA | 116,31 |
39 | CARLOS ALBERTO GARCIA RODRIGUEZ | 115,59 |
40 | CELESTINO LUIS MAGALHES MOREIRA | 113,95 |
41 | CARLOS MARI HIDALGO | 113,09 |
42 | RAUL PATRON MAJUELO | 110,98 |
43 | SANTIAGO RODRIGUEZ GONZALEZ | 110,93 |
44 | GYORGY KEREKES | 110,15 |
45 | DAVID MARTIN CARMONA | 109,74 |
46 | JORDI GRANELL DIAZ | 108,55 |
47 | IGNACIO SOLE APARICIO | 107,51 |
48 | HECTOR BUJAN VAZQUEZ | 106,75 |
49 | EDUARDO ANTONIO SANCHO GOMEZ | 106,28 |
50 | OMAR ANAYA ARBELAZIZ | 104,72 |
51 | SYLVAIN OLIVIER MERILLON | 104,29 |
52 | JOAO MIGUEL FERNANDES DA SILVA | 103,85 |
53 | ROBERT CHRISTIAN AUER | 103,69 |
54 | DANIEL ROLDAN RAMIREZ | 102,99 |
55 | MARTIN GUERRERO TROIANOSKI | 102,97 |
56 | BRUNO ALEXANDRE DAVID SIMOES | 102,85 |
57 | JUAN JOSE MARFIL PEREA | 102,37 |
58 | FRANCISCO JAVIER BERMUDEZ SANCHEZ | 100,57 |
59 | NUNO ANDRADE | 98,88 |
60 | NICOLAS BOTON | 97,29 |
61 | ANTONIO PAREJAS CABELLO | 96,54 |
62 | MANUEL CLEMENT BUJALDON | 95,79 |
63 | CLAUDIO FABIAN ASTORGA | 95,39 |
64 | JOSE LUIS PUENTE OÑA | 94,38 |
65 | CESAR OMAR DEL PINO HANOUADI | 93,42 |
66 | DANIEL HOJLUND NIELSEN | 93,04 |
67 | DIONISIO MARTINEZ JAPON | 92,49 |
68 | SAAM JAIME PISHAIVE | 91,76 |
69 | EDUARDO RIEGO GONZALEZ | 90,56 |
70 | IGOR EMMANUEL SILVESTRE ANDERSEN | 89,4 |
71 | IBON BERRIOZABAL RODRIGUEZ | 88,31 |
72 | JUAN VELASCO FARRE | 87,26 |
73 | BRIAN PELAYO GARCÍA MORAN | 86,26 |
74 | CRISTIAN PEREZ SANGIAO | 85,31 |
75 | MIKKEL ANDERSSEN | 83,86 |
76 | PAU DAMIAN VILLEGAS | 83,86 |
77 | EMMANUEL BAENA FERNANDEZ | 83,51 |
78 | LLUIS MURCIA GRAÑO | 79,61 |
79 | JUAN ANTONIO FRENDE SACALUGA | 79,02 |
80 | FRANCISCO MANUEL SALVADOR FLORES | 78,25 |
81 | JOSE ESTEBAN MARTINEZ GRANADOS | 77,04 |
82 | PEDRO MIGUEL DAMIAO RUAS | 76,47 |
83 | JULIO ROMERO LOPEZ | 76,37 |
84 | JESUS CASTRO GONZALEZ | 76,17 |
85 | SERGIO ALBERTO CANDANEDO POMEDA | 75,22 |
86 | JOSE MARIA ESCRIG CASADO | 74,67 |
87 | JOSE PANIAGUA MARQUEZ | 74,43 |
88 | LAURA SANMARTIN MARCO | 74,14 |
89 | MARCOS CUESTA RINCON | 73,63 |
90 | BRUNO MIGUEL FORTES DIAS | 73,13 |
91 | FRANCISCO RUIZ ORIHUELA | 72,65 |
92 | LAURA GOMEZ FUENTES | 71,86 |
93 | RAFAEL MARTINEZ GOMEZ | 71,72 |
94 | OLIVER GUERRERO FERNANDEZ | 71,39 |
95 | VALDO COSTA ALVAREZ GAMITO | 71,28 |
96 | FRANCISCO JAVIER ROMERO SIRIA | 70,97 |
97 | JOAQUIN ALBARRAN DURAN | 70,85 |
98 | ANTONIO RUIZ LEDO | 70,66 |
99 | ABRAHAM SERRANO GIL | 70,02 |
100 | LUIS CELESTINO POZA SOUTO | 69,24 |
101 | JAVIER BECERRIL BRIS | 68,86 |
102 | JOSE ANTONIO LANCIS LAFUENTE | 68,5 |
103 | GABRIEL VILLAR MONTES | 68,14 |
104 | RICARDO SANCHEZ CANO | 67,99 |
105 | JOSE MARIA LOZANO GRANJO | 67,82 |
106 | LEONOR MARGETS PEREZ | 67,12 |
107 | EMILIO JOSE NAVARRO MONTALBAN | 66,8 |
108 | MARIA DEL ROCIO MORA ROMERO | 66,65 |
109 | MANUEL VALDEMAR LOPEZ JAKOBSSON | 66,48 |
110 | GONCALO FILIPE DA COSTA FERRAO | 66,17 |
111 | MIGUEL ANGEL BERNIZ MARIN | 65,57 |
112 | ILIR SINA HADERI | 64,77 |
113 | NUNO FILIPE PIMENTEL SEQUEIRA | 64,73 |
114 | CARLOS EXEQUIEL ESTIVILL | 64,2 |
115 | MIGUEL ANGEL ATERO REYES | 63,68 |
116 | JOSE CAUREL GARCIA | 63,44 |
117 | CARLOS ANTONIO JUAN MARTIN | 63,19 |
118 | MIGUEL ANGEL HERNANDEZ PIÑERO | 63,13 |
119 | JUAN CARLOS NAVARRO ALVAREZ | 62,72 |
120 | MANUEL MACIAS GARRUCHO | 62,5 |
121 | DANIEL GARCIA DIAZ | 62,41 |
122 | MARIA CARMEN LOPEZ MONTAÑO | 62,4 |
123 | CARLOS GONZALEZ COLOME | 62,27 |
124 | DIONISIO MIRO MORILLO | 62,05 |
125 | MIGUEL ANGEL MARTIN GARCIA | 61,42 |
126 | CRISTIAN QUINTAS GOMEZ | 61,22 |
127 | JOSE MARIA MESAS COLLADO | 61,02 |
128 | ALVARO MURCIANO FERNANDEZ | 60,54 |
129 | JUAN CARLOS SANTOS CASTILLA | 60,54 |
130 | JUAN JOSE LAGUNA REINOSO | 60,54 |
131 | SERGE WILLIAM ATTYASSE | 60,44 |
132 | CAYETANO ARAGON REAL | 60,31 |
133 | JOSE JUAN MARTINEZ RODRIGUEZ | 60,26 |
134 | JUAN JOSE ROMERO ALMISAS | 60,19 |
135 | JOSE MARIA MARTIN RIVERO | 60,08 |
136 | SERGIO RUIZ SOTO | 58,45 |
137 | OSCAR LAMAS CARREIRA | 57,69 |
138 | PEDRO RODRIGUEZ JURADO | 56,78 |
139 | JUAN CARLOS SANCHEZ LOPEZ | 55,84 |
140 | MARIO AVILA BARAHONA | 55,52 |
141 | OSCAR RODRIGUEZ CALAMONTE | 55,27 |
142 | JUAN DIEGO TERUEL ACOSTA | 53,63 |
143 | MIGUEL MEJIAS ESTEBAN | 52,64 |
144 | DANIEL JIMENEZ GUTIERREZ | 52,26 |
145 | DAVID LEBRON GUTIERREZ | 51,95 |
146 | DIOGO DA COSTA ROSADO | 51,87 |
147 | JOSE ANTONIO RABASCO GARCIA | 51,49 |
148 | JULIO MORENO LOPEZ | 50,43 |
149 | GENTZA CARLTON CAVIA | 49,44 |
150 | ALBERTO MARTIN PUENTE | 48,54 |
151 | EDGAR ANGELO AGUILAR BARRADAS | 47,9 |
152 | JUAN ANGAS FUENTES | 46,88 |
153 | JOAQUIN MARIA GIL HERNANDEZ | 46,79 |
154 | MIHAI ADRIAN RAICAN | 46,14 |
155 | JOSE MANUEL ROMERO AGUILAR | 45,91 |
156 | DAVID RIVAS MORENO | 45,79 |
157 | OSCAR PAREDES HUERTA | 45,78 |
158 | JUAN RAMON CASADO FERNANDEZ | 44,85 |
159 | ALVARO MARTINEZ GARCIA | 44,78 |
160 | CARLOS HUMBERTO VITINI WRISPI | 44,16 |
161 | JORGE BUJ CARMONA | 44 |
162 | MIGUEL ANGEL HERREROS SANCHEZ | 43,46 |
163 | HUSSAIN MUSALLAM ALMAAZMI KHALID | 43,02 |
164 | DAVID LIMON URANGA | 42,49 |
165 | VALENTIM RAMOS PREGO | 42,31 |
166 | JUAN CARLOS ALCAIDE MOLINERO | 42,03 |
167 | SAMUEL MARTINEZ GARCIA | 42 |
168 | SERGIO LOPEZ RODRIGUEZ | 41,79 |
169 | JOSE SUSAN CABALLERO | 41,51 |
170 | FRANCISCO GORDILLO ARES | 41,06 |
171 | FILIPE MANUEL PIMENTEL COELHO | 40,78 |
172 | JOAO AURELIO BENTES LAGES TELES | 40,63 |
173 | ANDRES MUÑOZ SANCHEZ | 40,56 |
174 | GIESBERT THOM JACOBUS | 40,5 |
175 | JOSE MANUEL MOLINA FALCON | 40,22 |
176 | RAYK LEUTHOLD | 40 |
177 | ISMAEL CHBARAL GARCIA | 39,82 |
178 | FRANCK BARTOLUCCI | 39,74 |
179 | MOISES DAVID CHAVES GONZALEZ | 39,69 |
180 | ALEJANDRO GARCIA ASENJO | 39,47 |
181 | VICTOR JIMENEZ GAMO | 39,45 |
182 | JOSE MARIA FALDES MACIAS | 39,09 |
183 | ANTONIO JESUS TORRES VILLADIEGO | 38,98 |
184 | LIN LONGFEI | 38,74 |
185 | GABRIEL BARBA GODINO | 38,71 |
186 | EUGENIO MACIAS SANCHEZ | 38,51 |
187 | AMIL OUATFEH BACHOUR | 38,41 |
188 | ANTONIO JIMENEZ CASTILLA | 38,1 |
189 | JAVIER RUIZ ORIHUELVA | 38,09 |
190 | VALTER MARTINS GUERRA | 38,07 |
191 | FRANCISCO JOSE SERRANO PALMA | 37,79 |
192 | ANTONIO JESUS LEON MUÑOZ | 37,76 |
193 | NICOLAS EDUARDI FERNANDEZ MARTIN | 37,65 |
194 | JOSE LUIS CORDERO MORENO | 37,49 |
195 | GIUSEPPE MONTELLA | 37,25 |
196 | LUIS ASPERA ARCE | 37,21 |
197 | LUIS MIGUEL RUIZ ROMERO | 37,07 |
198 | JUAN CARLOS GONZALEZ GARCIA | 36,94 |
199 | GONCALO NORONHA BRASIL PEIXOTO | 36,87 |
200 | RAUL MOHAMED RODRIGUEZ | 36,67 |
201 | ENRIQUE JESUS RUZ LOPEZ | 36,42 |
202 | MARCO ANTONIO SALGUERO HAWKINS | 36,17 |
203 | SERGIO SOLER MEDEM | 36,17 |
204 | JOEL ALEXANDRE DOS RAMOS BATISTA | 35,94 |
205 | GUSTAU FLAQUER VILA | 35,85 |
206 | JOSE BOLUFER GONZALEZ | 35,72 |
207 | MANUEL GUILLEN GOMEZ | 35,71 |
208 | DANIEL QUINTANA VELA | 35,49 |
209 | DANIEL RICO DELGADO | 35,24 |
210 | JOSE MANUEL GOMEZ LEON | 35,06 |
211 | JOSE CARLOS MONGE MARTIN | 34,86 |
212 | JOSE SALAZAR FERRERAS | 34,8 |
213 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA FERREIRA | 34,69 |
214 | RAFAEL PEREZ GARRIDO | 34,67 |
215 | FERNANDO JOSE LIAÑO MORENO | 34,48 |
216 | JOSE MIGUEL SALVO LUNA | 34,43 |
217 | ANTONIO MARIN BAREA | 34,3 |
218 | RAUL VARGAS MUÑOZ | 34,18 |
219 | JONGHAK CHO | 33,95 |
220 | JAIME JOSE BALALA LEBRE | 33,94 |
221 | ELOY CORDOBA CORTES | 33,78 |
222 | MICHAL HAVAVKA | 33,71 |
223 | FRANCISCO JOSE FERNANDO ZURITA | 33,64 |
224 | JOAQUIM FERREIRA LOPES | 33,62 |
225 | FRANCISCO MADERA DEL PUERTO | 33,61 |
226 | LUIS ANTONIO NAVARRO | 33,48 |
227 | ALBA JIMENEZ ARCHILLA | 33,46 |
228 | IVAN MARRERO AVERO | 33,27 |
229 | ANTONIO SOLER BOTELLA | 33,22 |
230 | RICHARD CHAVERO | 33,15 |
231 | JOSE LUIS CRIADO ROMAN | 33,11 |
232 | TIAGO VALONGO FILHO | 33,06 |
233 | FRANCISCO JOSE SUAREZ ESQUIVEL | 33 |
234 | CARLOS MOGUER PERDIGONES | 32,82 |
235 | RAUL SERRANO ARQUELLADAS | 32,72 |
236 | FERNANDO SUAREZ GOMEZ | 32,64 |
237 | FRANCISCO RUIZ ORIHUELA | 32,59 |
238 | KEVIN MORENO TELLEZ | 32,46 |
239 | ANTONIO VELA LOPEZ | 32,45 |
240 | JOSE ANTONIO BORDAS NERIZ | 32,21 |
241 | SAMUEL DIAZ ROMERO | 32,2 |
242 | SERHIY KOLESNIKOV | 32,11 |
243 | JOSE MARIA BARONA ALVAREZ | 31,44 |
244 | FABIAN JESUS CAMPOS PEREJON | 31,1 |
245 | HAMID SAHRAOUI | 30,78 |
246 | JAVIER PEDROTE MORALES | 30,49 |
3 Comments
[…] nacional donde el jugador búlgaro residente en España Mladen Ivanov lidera actualmente la clasificación general pero seguido muy de cerca por grandes jugadores como Ignacio Molina, el rumano también afincado […]
No termine el 161 pero bueno no hay caso jajaja
No es que terminaras el 161º. Los jugadores con la misma puntuación (en tu caso 2 puntos) son puestos por orden alfabético.