13ª TEMPORADA CIRCUITO NACIONAL DE POKER ESPAÑA

| POSICIÓN | NOMBRE | TOTAL PUNTOS |
| 1 | MIGUEL MONTES FERREIRO | 795,8 |
| 2 | MIGUEL ABEIJON VERAN | 671,06 |
| 3 | RAMON FERNANDEZ MUÑOZ | 644,62 |
| 4 | PEDRO LARRED BELLIDO | 509,76 |
| 5 | PAULO JORGE DOS SANTOS CASTELO | 497,72 |
| 6 | JOAQUIN FRANCISCO DE LAFOZ DEL RIO | 466,21 |
| 7 | TOMASZ MAREK ZYDORCZYK | 451,69 |
| 8 | JUAN VELASCO FARRE | 405,41 |
| 9 | JAIME LOZANO DIAZ | 401,63 |
| 10 | WESLEY WIEMES | 393,89 |
| 11 | CARLOS ALBERTO GARCIA RODRIGUEZ | 384,1 |
| 12 | CARLOS DOMINGUEZ PEREZ | 365,61 |
| 13 | CARLES FERRER ARNAL | 365,42 |
| 14 | JOSE JULIO ESPINA SANTO | 359,47 |
| 15 | IVAN PAREDES CENDAN | 323,8 |
| 16 | RAMON TORREBLANCA MARTINEZ | 321,54 |
| 17 | JUAN MACEIRAS LAPIDO | 309,19 |
| 18 | JULIO ROMERO LOPEZ | 303,21 |
| 19 | ABEL ASPAS GONGORA | 298,45 |
| 20 | ANGEL BLANCO PURAS | 284,94 |
| 21 | FRANCISCO IWAN MOLINA MORREN | 279,7 |
| 22 | RUDI ARNSTEIN RAFAELSEN | 278,94 |
| 23 | JOSE ANTONIO LANDA CEBALLOS | 278,07 |
| 24 | CARLOS GUILLERMO DIAS FERREIROS | 276,32 |
| 25 | SERGE WILLIAM ATTYASSE | 275,4 |
| 26 | SERGIU-ALEXANDRU NEAGU | 272,94 |
| 27 | NUNO FILIPE DA SILVA ANDRADE | 272,38 |
| 28 | SERGIO MOHEDANO DIAZ | 255,26 |
| 29 | EDUARDO GUILLÉN SANCHEZ | 253,2 |
| 30 | DAVID LOPES FERREIRA DO SANTOS | 242,58 |
| 31 | CARLOS EXEQUIEL ESTIVILL | 242,44 |
| 32 | ANTONIO PAREJAS CABELLO | 235,36 |
| 33 | RICCARDO GIUSEPPE BOZICEVICH | 224,11 |
| 34 | Adrian Nabil Chabbi Ipina | 222,2 |
| 35 | JOSE MARIA FELICES DOMINGO | 220,93 |
| 36 | VICTOR AUBESO BLANCAS | 216,36 |
| 37 | ANDRE GONÇALO CUCO FRANCO | 208,83 |
| 38 | MANUEL EDUARDO LOPEZ FONSECA | 207,76 |
| 39 | RICHARD ADAM GEYER | 205,73 |
| 40 | ANTONIO VECINO ASENSIO | 203,58 |
| 41 | DAMIAN GONZALEZ RODRIGUEZ | 203,47 |
| 42 | GUSTAU FLAQUER VILA | 202,88 |
| 43 | LUIS CORTES HEREDIA | 197,15 |
| 44 | JORGE ALVAREZ OJEDA | 192,41 |
| 45 | TOMASZ PIOTR BRZELINSKI | 191,88 |
| 46 | SOULEIMAN SBAI | 191,44 |
| 47 | CRISTIAN JOSE LOPEZ ALCARAZ | 190,89 |
| 48 | CORNEL-TEODOR CHIS | 190,77 |
| 49 | ANDRES PUCHKOV JUSTAMANTE | 187,96 |
| 50 | MANUEL LUCAS PALAZON | 187,44 |
| 51 | DANIEL MOYA CERVERA | 185,27 |
| 52 | JORGE UFANO PARDO | 182,53 |
| 53 | GERON DALIPI SELENICA | 179,15 |
| 54 | JOSE MARIA VILLEN PASADAS | 175,85 |
| 55 | JESUS MARTINEZ GARCIA | 175,39 |
| 56 | CLAUDIO COELHO | 175,14 |
| 57 | OSCAR GIRONELLA SANCHO | 173,72 |
| 58 | CRISTIAN ESPIÑEIRA LARROSA | 171,57 |
| 59 | EDUARDO ANTONIO SANCHO GOMEZ | 169,63 |
| 60 | DANIEL ESCRIBANO MARTINEZ | 166,94 |
| 61 | DORIAN DIZY MACHIO | 163,66 |
| 62 | FEDERICO FULCINITI | 163,53 |
| 63 | David Illan Vidal | 160,96 |
| 64 | EDUARDO RIEGO GONZALEZ | 160,95 |
| 65 | LUIS MANUEL CABELLO MANZANO | 160,24 |
| 66 | JOSE ANGEL PEREZ RODRIGUEZ | 156,22 |
| 67 | CARLOS SAEZ MARTINEZ | 154,88 |
| 68 | ALBERTO GUERRERO RUEDA | 154,75 |
| 69 | OSVALDO DANIEL LUCERO TEDESCO | 153,55 |
| 70 | ALBERTO DIAZ ROJO | 153,35 |
| 71 | FRANCISCO RAMOS NAVARRO | 151,44 |
| 72 | ISAIAS MARTINEZ VALVERDE | 151,41 |
| 73 | NICOLAS OLMEDO ODELLA | 151,3 |
| 74 | HONGBO LIN | 150,66 |
| 75 | JAMAL ET TAOULANI LLOPIS | 150,07 |
| 76 | CATALIN DANIEL ISTROFOR | 149,89 |
| 77 | ISRAEL CASTRO VAL | 149,47 |
| 78 | BORGE DYPVIK | 148,02 |
| 79 | JAIRO ARIAS MELENDEZ | 147,93 |
| 80 | PAUL PIRES TRIGO | 147,36 |
| 81 | MANUEL ANGEL GARCIA AYALA | 146,87 |
| 82 | IHOR REKUTIN | 146,22 |
| 83 | LASSE ANTERO LAUKARINEN | 142,18 |
| 84 | IBON BERRIOZABAL RODRIGUEZ | 141,69 |
| 85 | JAVIER JIMENEZ HERNANDEZ | 140,66 |
| 86 | ANTONIO SAEZ ZAMORANO | 140,63 |
| 87 | EMILIO LOPEZ VIZNER | 140,52 |
| 88 | VICTOR CARRILLO BERBEL | 139,61 |
| 89 | GUILLERMO NUEZ ESCRIBANO | 139,28 |
| 90 | JOACKIM DRISS FISSENKO | 138,66 |
| 91 | JUAN MANUEL MARTINEZ LLUCH | 138,45 |
| 92 | MICHAEL STEPHEN ROSSITER | 137,93 |
| 93 | JESUS ANTONIO HERVAS PAYA | 137,19 |
| 94 | JONATAN ROJAS RUIZ | 136,96 |
| 95 | BERNAT CARRERAS | 135,84 |
| 96 | FABIO COSTA MENDES | 135,3 |
| 97 | FEDOR MUNTYAN | 135,19 |
| 98 | JOSE ANTONIO GESTO COBAS | 133,57 |
| 99 | EMILIO JOSE LOPEZ GIL | 132,65 |
| 100 | BERNAT PRADAS FONTELLAS | 131,75 |
| 101 | PABLO MANUEL GARCIA GARAY | 131,16 |
| 102 | ANTONIO LOPEZ FERNANDEZ | 130,36 |
| 103 | KARIMA BARKA | 128,92 |
| 104 | JUAN SANTIAGO GOLF | 126,85 |
| 105 | MIGUEL FELIPE ARTOLOZAGA SUSTACHA | 126,83 |
| 106 | JUAN SANCHEZ JAIMEZ | 126,47 |
| 107 | FRANCISCO RUIZ PASCUAL | 126,14 |
| 108 | MARIUS OPREA | 125,79 |
| 109 | DANNY RICHARD WONG PEÑA | 125,58 |
| 110 | AXEL LOPEZ SORIA | 124,18 |
| 111 | RICARDO SANCHEZ CANO | 122,12 |
| 112 | VIACHESLAV KHARACHENKO | 121,99 |
| 113 | JOSE FRANCISCO PONCE VILAR | 121,8 |
| 114 | MARIO RODRIGUEZ MORENO | 121,46 |
| 115 | DAVID MIGUEL SILVEIRA ROCA | 121,36 |
| 116 | LLUIS MURCIA GRAÑO | 121,34 |
| 117 | DAVID LEBRON GUTIERREZ | 120,33 |
| 118 | NICOLAS LOUIS FALCONE | 120,24 |
| 119 | JOEL DE LA TORRE FERNANDEZ | 120,19 |
| 120 | PABLO CABELLO GALISTEO | 119,38 |
| 121 | GONZALO VEIGA BACCI | 117,4 |
| 122 | SAMUEL AZNAR DURA | 117,15 |
| 123 | JAIME RAMOS HUERTAS | 116,4 |
| 124 | JOSE LUIS RUIZ ARIZA | 116,31 |
| 125 | JUAN CARLOS TEBAR | 115,8 |
| 126 | GUSTAU FLAQUER VILA | 115,07 |
| 127 | JUAN CRUSELLS SAGANTA | 114,71 |
| 128 | CELESTINO LUIS MAGALHES MOREIRA | 113,95 |
| 129 | CARLOS MARI HIDALGO | 113,09 |
| 130 | JORGE MURCIA RABADAN | 112,7 |
| 131 | MIGUEL ANGEL HERREROS SANCHEZ | 112,56 |
| 132 | DARYA HULYK | 112,42 |
| 133 | RAUL PATRON MAJUELO | 110,98 |
| 134 | SANTIAGO RODRIGUEZ GONZALEZ | 110,93 |
| 135 | GYORGY KEREKES | 110,15 |
| 136 | BENJAMIN GARCIA RIVERA | 110,05 |
| 137 | DAVID MARTIN CARMONA | 109,74 |
| 138 | JUAN FELIPE ROJAS PRADA | 109,23 |
| 139 | JOANA GUERRERO ALVAREZ | 108,72 |
| 140 | JORDI GRANELL DIAZ | 108,55 |
| 141 | IGNACIO SOLE APARICIO | 107,51 |
| 142 | DANIEL PASTOR NAVARRO | 107,06 |
| 143 | JAVIER ANGEL LOPEZ ROBLEDO | 106,93 |
| 144 | HECTOR BUJAN VAZQUEZ | 106,75 |
| 145 | YIDI NI | 106,65 |
| 146 | JOSE MANUEL MONSONIS MUEDRA | 106,25 |
| 147 | RAFAEL CATALA MORENO | 106,2 |
| 148 | ANDRIUS TEREBEIZA | 106,13 |
| 149 | MIGUEL ANGEL HERNANDEZ PIÑERO | 105,68 |
| 150 | FRANCISCO RUIZ ORIHUELA | 105,24 |
| 151 | ABEL SAAVEDRA DALMAU | 105,23 |
| 152 | JORGE BUJ CARMONA | 104,76 |
| 153 | OMAR ANAYA ARBELAZIZ | 104,72 |
| 154 | SALVADOR SORIA LORENZO | 104,61 |
| 155 | SYLVAIN OLIVIER MERILLON | 104,29 |
| 156 | JOAO MIGUEL FERNANDES DA SILVA | 103,85 |
| 157 | BEATRIZ LOPEZ ALCARAZ | 103,78 |
| 158 | ROBERT CHRISTIAN AUER | 103,69 |
| 159 | FERMIN BJERKE RODRIGUEZ | 103,63 |
| 160 | MAKSYM LAVROV | 103,53 |
| 161 | FERMIN ALBERTO ROS FAUSTO | 103,26 |
| 162 | DANIEL ROLDAN RAMIREZ | 102,99 |
| 163 | MARTIN GUERRERO TROIANOSKI | 102,97 |
| 164 | BRUNO ALEXANDRE DAVID SIMOES | 102,85 |
| 165 | JUAN JOSE MARFIL PEREA | 102,37 |
| 166 | JOEL TORRES JIMENEZ | 102,04 |
| 167 | JORGE ALEXANDRE RODRIGUEZ DE OLIVEIRA | 101,24 |
| 168 | ENRIC BAYON RAMOS | 100,6 |
| 169 | FRANCISCO JAVIER BERMUDEZ SANCHEZ | 100,57 |
| 170 | LUIS MOLINA MOLL | 100,12 |
| 171 | Norberto Lopez Rodriguez | 99,71 |
| 172 | EDUARDO GOMEZ DIEZ | 99,19 |
| 173 | JOSE MIGUEL MARTINEZ GARNES | 99,19 |
| 174 | MANUEL SANCHEZ PEREZ | 99,03 |
| 175 | NUNO ANDRADE | 98,88 |
| 176 | ADAM IBRAHIM | 98,26 |
| 177 | RUBEN MOLLA SEMPERE | 97,74 |
| 178 | NICOLAS BOTON | 97,29 |
| 179 | JAVIER SANTIBURCIO ALBA | 97,02 |
| 180 | LEGE SAYED | 96,99 |
| 181 | AGUSTIN TENA TENA | 96,28 |
| 182 | FRANCISCO ANTONIO AGUILERA MUELA | 96,1 |
| 183 | MANUEL CLEMENT BUJALDON | 95,79 |
| 184 | CLAUDIO FABIAN ASTORGA | 95,39 |
| 185 | Guillermo Dario Cano Garzo | 95,1 |
| 186 | JOSE LUIS PUENTE OÑA | 94,38 |
| 187 | ARNOLDAS GIRULSKIS | 94,29 |
| 188 | RICARDO VELASCO JAIMEZ | 93,79 |
| 189 | CESAR OMAR DEL PINO HANOUADI | 93,42 |
| 190 | GUILLAUME PIERRE GABRIEL JOUET | 93,33 |
| 191 | NOUREDDINE BOUTKHIL | 93,16 |
| 192 | FERNANDO IGNACIO BANDA DEL YERRO | 93,05 |
| 193 | DANIEL HOJLUND NIELSEN | 93,04 |
| 194 | DIONISIO MARTINEZ JAPON | 92,49 |
| 195 | NICOLAS MAURICE MAUBERT | 92,45 |
| 196 | ANTHONY RAFAEL HIDALGO RUBEL | 92,34 |
| 197 | Sergio Jose Leyva Contreras | 92,01 |
| 198 | SAAM JAIME PISHAIVE | 91,76 |
| 199 | JOSE MARIA PEREZ BERENGUER | 91,71 |
| 200 | ANGEL ROMERO GARCÍA | 90,85 |
| 201 | FABIAN ENE | 90,73 |
| 202 | KARL PETTER FAGERBEKK | 90,41 |
| 203 | RAUL MARTINEZ REQUENA | 89,82 |
| 204 | IGOR EMMANUEL SILVESTRE ANDERSEN | 89,4 |
| 205 | PABLO BELTRAN DE HEREDIA GARCIA | 89,14 |
| 206 | MIKHAIL BAKHAREV | 88,69 |
| 207 | Adrian Jaime Garcia Marin | 88,33 |
| 208 | RUBEN LOPEZ NICOLAS | 88,31 |
| 209 | ANDREW LEE SLATER | 87,64 |
| 210 | PEDRO JUAN PEREZ RODRIGUEZ | 87,6 |
| 211 | SERGY DUDKA | 87,33 |
| 212 | STEPHANE ANDRE VERDIER | 86,65 |
| 213 | BRIAN PELAYO GARCÍA MORAN | 86,26 |
| 214 | DAVID GOMEZ GONZALEZ | 86,24 |
| 215 | JAIME RUEDA SAMPEDRO | 86,24 |
| 216 | DANIEL MENENDEZ GOMEZ | 86,07 |
| 217 | JUAN JOSE NAHARRO CRESPO | 86,04 |
| 218 | ESTEBAN MAQUILON DIAZ | 85,57 |
| 219 | BERNARDO YUSTE SALINAS | 85,43 |
| 220 | CRISTIAN PEREZ SANGIAO | 85,31 |
| 221 | DAVID DIAZ MAROTO | 85,2 |
| 222 | MARCOS BURGUEÑO GARCIA | 84,92 |
| 223 | YONGJUN WU | 84,4 |
| 224 | FRANCISJO JAVIER CASTILLO PEÑA | 84,31 |
| 225 | ALBERT VELASCO MEDINA | 83,96 |
| 226 | MIKKEL ANDERSSEN | 83,86 |
| 227 | PAU DAMIAN VILLEGAS | 83,86 |
| 228 | INAYAT HUSSAIN HUSSAIN BAGUM | 83,68 |
| 229 | ANDER SANCHEZ LOPEZ | 83,68 |
| 230 | EMMANUEL BAENA FERNANDEZ | 83,51 |
| 231 | SERGIO VILLEN ARIAS | 83,13 |
| 232 | CARLOS MUÑOZ AUÑON | 83 |
| 233 | ANDREU SORIA LLORCA | 82,6 |
| 234 | JUAN MANUEL LOPEZ AGENJO | 82,5 |
| 235 | JOSE ALFONSO BOTIA BARRANCOS | 82,01 |
| 236 | ROSARIO VELAZQUEZ | 81,56 |
| 237 | ALBERTO MARTIN PUENTE | 81,49 |
| 238 | SERAFIN MEDINA SANCHEZ | 81,29 |
| 239 | JOSE RAMON VICENTE TERUEL | 81,02 |
| 240 | IVAN CASTRO ORTEGA | 80,58 |
| 241 | BENGT FREDERIC HALLNER | 80,34 |
| 242 | JOSE BARREIROS ARAGON | 79,46 |
| 243 | JOSE GRAU FERRIZ | 79,4 |
| 244 | ABRAHAM VERA NAVARRO | 79,34 |
| 245 | JUAN ANTONIO FRENDE SACALUGA | 79,02 |
| 246 | MANEL TORTA ARLANDEZ | 78,98 |
| 247 | ANTONIO GUIMARAENS | 78,75 |
| 248 | IGNACIO BERRUEZO CARNER | 78,63 |
| 249 | ADELIN CONDRACHE CONDRACHE | 78,4 |
| 250 | FRANCISCO MANUEL SALVADOR FLORES | 78,25 |
| 251 | OSCAR MARTIN SANCHEZ | 78,07 |
| 252 | JOEL PEREZ MATEO | 77,9 |
| 253 | IULIAN-ALEXANDRU SCHIOPU | 77,2 |
| 254 | ROMAN VOLKOV | 77,08 |
| 255 | JOSE ESTEBAN MARTINEZ GRANADOS | 77,04 |
| 256 | CAROLINA BONASTRE ALSINA | 76,64 |
| 257 | PEDRO MIGUEL DAMIAO RUAS | 76,47 |
| 258 | CRISTOBAL TOMAS | 76,37 |
| 259 | HARCHARAN DOGRA DOGRA | 76,34 |
| 260 | MANUEL LEDESMA MURCIA | 76,3 |
| 261 | JESUS CASTRO GONZALEZ | 76,17 |
| 262 | SOULAIMAN EL KHAYARI | 76,17 |
| 263 | JULIO CESAR HERRERA GARCIA | 75,82 |
| 264 | PEDRO JOSE CANOVAS | 75,58 |
| 265 | MARIO DIELER | 75,56 |
| 266 | JAVIER MOLINA MOLINA | 75,38 |
| 267 | SERGIO ALBERTO CANDANEDO POMEDA | 75,22 |
| 268 | JOAQUIN EXPOSITO CABRERA | 75,03 |
| 269 | NIL ESTEVE MAGRANE | 75 |
| 270 | JOSE BORJA ALVAREZ REDONDAS | 74,8 |
| 271 | JOSE MARIA ESCRIG CASADO | 74,67 |
| 272 | JOSE PANIAGUA MARQUEZ | 74,43 |
| 273 | MARIO MUÑOZ MARTIN | 74,28 |
| 274 | LAURA SANMARTIN MARCO | 74,14 |
| 275 | MARTIN POPE CRAIG | 74,1 |
| 276 | PEDRO VIZCAINO HERNANDEZ | 74,05 |
| 277 | MARCOS CUESTA RINCON | 73,63 |
| 278 | YANIV PERETZ | 73,58 |
| 279 | PAULO JOSE VIEIRA GOMEZ | 73,5 |
| 280 | BRUNO MIGUEL FORTES DIAS | 73,13 |
| 281 | IVAN SANCHEZ FERNANDEZ | 72,93 |
| 282 | GERMAN ZAFRA MAÑAS | 72,88 |
| 283 | TOM JAN F. LENAERTS | 72,86 |
| 284 | ERIC SUCIAS MOLINA | 72,46 |
| 285 | ABEL SEGURA PALOMAR | 72,25 |
| 286 | ALIBEK NURZHANOV | 72,22 |
| 287 | LAURA GOMEZ FUENTES | 71,86 |
| 288 | RAFAEL MARTINEZ GOMEZ | 71,72 |
| 289 | YERAI CUENCA PEREZ | 71,66 |
| 290 | ALEX BAENA I CARRASCO | 71,59 |
| 291 | OLEG REYANT | 71,58 |
| 292 | OLIVER GUERRERO FERNANDEZ | 71,39 |
| 293 | VALDO COSTA ALVAREZ GAMITO | 71,28 |
| 294 | DANIEL PEREZ GONZALEZ | 71,1 |
| 295 | FRANCISCO JAVIER ROMERO SIRIA | 70,97 |
| 296 | ALFONSO VILLANUEVA RODRIGUEZ | 70,89 |
| 297 | JOAQUIN ALBARRAN DURAN | 70,85 |
| 298 | ANTONIO RUIZ LEDO | 70,66 |
| 299 | BLAS PEREZ GARCIA | 70,6 |
| 300 | LUIS ALBERTO DE MARCO | 70,29 |
| 301 | MARCOS JULIAN GARCIA | 70,16 |
| 302 | FLAVIEN JEREMY GERARD MARTINEZ | 70,02 |
| 303 | ABRAHAM SERRANO GIL | 70,02 |
| 304 | JAVIER DOMIGUEZ GOMEZ | 69,83 |
| 305 | DÍDAC CARDA FERRANDEZ | 69,77 |
| 306 | RUBEN CABRERIZO PAYA | 69,51 |
| 307 | SERGIO SANTOS JORDAN | 69,29 |
| 308 | KILIAN – PABLO MOLERO GARCIA | 69,24 |
| 309 | LUIS CELESTINO POZA SOUTO | 69,24 |
| 310 | FEDERICO LENZI | 69,14 |
| 311 | JAVIER BECERRIL BRIS | 68,86 |
| 312 | SEBASTIAN TUSAL NIETO SANDOVAL | 68,76 |
| 313 | NIHAT OZTAS | 68,54 |
| 314 | JOSE ANTONIO LANCIS LAFUENTE | 68,5 |
| 315 | ANIBAL DIAZ GONZALEZ | 68,35 |
| 316 | ANDREW JAMES FORBES HAWKINS | 68,26 |
| 317 | RAFAEL GOMEZ GUERRERO | 68,23 |
| 318 | GABRIEL VILLAR MONTES | 68,14 |
| 319 | JORDI BELDA | 68,08 |
| 320 | FRANCISCO VERA CASCALES | 67,84 |
| 321 | JOSE MARIA LOZANO GRANJO | 67,82 |
| 322 | DAVID MURILLO PARRA | 67,77 |
| 323 | ALIN MITRACHE | 67,76 |
| 324 | PABLO ROJAS MARTINEZ DEL MARMOL | 67,64 |
| 325 | JUAN GUARDIOLA LAPORTA | 67,3 |
| 326 | MARCOS CHICANO NAVEA | 67,3 |
| 327 | TEODORO FLOREZ DIEZ | 67,21 |
| 328 | ROBERTO CARLOS ORTIZ ROMAY | 67,13 |
| 329 | LEONOR MARGETS PEREZ | 67,12 |
| 330 | THOM HUGH WALLACE SCOTT | 66,94 |
| 331 | GEHEORGHE GABRIEL PODOVEI | 66,85 |
| 332 | MARIA DEL CARMEN LOPEZ CUBERO | 66,81 |
| 333 | EMILIO JOSE NAVARRO MONTALBAN | 66,8 |
| 334 | SERHIY SILETSKII | 66,79 |
| 335 | MARIA DEL ROCIO MORA ROMERO | 66,65 |
| 336 | MANUEL VALDEMAR LOPEZ JAKOBSSON | 66,48 |
| 337 | ENTONIO EXPOSITO NAVARRO | 66,42 |
| 338 | NICOLA POTENZA | 66,41 |
| 339 | DIEGO MARMOL MARTINEZ | 66,38 |
| 340 | GONCALO FILIPE DA COSTA FERRAO | 66,17 |
| 341 | EDUARDOM SANCHEZ RUBIO | 66,01 |
| 342 | RUBEN INFANTE MOLINA | 65,98 |
| 343 | FRANCISCO MANUEL MARTIN BALLESTEROS | 65,61 |
| 344 | BLAISE BENOIT IMBERT | 65,6 |
| 345 | ENRIQUE GIMENEZ PEREZ | 65,6 |
| 346 | FERRAN ESTELLER VALEN | 65,6 |
| 347 | LINUS OCTAVI ESCAYOLA FLETA | 65,57 |
| 348 | MIGUEL ANGEL BERNIZ MARIN | 65,57 |
| 349 | SAMUEL SANCHEZ MARTINEZ | 65,21 |
| 350 | CAMILO ANDRES HERNANDEZ HENAO | 65,17 |
| 351 | SERGIO MONTOYA MARTINEZ | 65,11 |
| 352 | JON GUTIERREZ AGUIRRE | 64,87 |
| 353 | JOSE LUIS PERLINES AUSO | 64,83 |
| 354 | CLAUDE MICHEL GUY DELBOURG | 64,78 |
| 355 | ILIR SINA HADERI | 64,77 |
| 356 | NUNO FILIPE PIMENTEL SEQUEIRA | 64,73 |
| 357 | ANDER LEONARDO GUTIERREZ | 64,52 |
| 358 | ENRIQUE HIDALGO PORTERO | 64,42 |
| 359 | PHILIPPE ROGER FAUGERAS | 64,41 |
| 360 | IVAN REPIN | 64,38 |
| 361 | ANGEL DAVID SAMPER MADRID | 64,1 |
| 362 | GUILLEM PUIG CASTELLANA | 64,04 |
| 363 | LUCAS ESCUIN ALAMAR | 63,85 |
| 364 | IVAN KADANOV | 63,72 |
| 365 | JORDI ESCRIBA MUÑIO | 63,69 |
| 366 | MIGUEL ANGEL ATERO REYES | 63,68 |
| 367 | MARCO FERDINAND CAROLINA HERMANN | 63,53 |
| 368 | JOSE CAUREL GARCIA | 63,44 |
| 369 | TOURNIER EDWIN ELISABETH | 63,42 |
| 370 | MARIA ESTER CANOVAS GARCIA | 63,25 |
| 371 | CARLOS ANTONIO JUAN MARTIN | 63,19 |
| 372 | AITOR OSUNA | 63,09 |
| 373 | ALEXIS JEAN CLEMENT DELAMAIDE | 63,03 |
| 374 | JAVIER VALIENTE | 62,77 |
| 375 | CIPRIANO BONET PUJALS | 62,73 |
| 376 | JUAN CARLOS NAVARRO ALVAREZ | 62,72 |
| 377 | ALEJANDRO CALVO ALVAREZ | 62,69 |
| 378 | ALEXANDRE CARCELLER ALBALAT | 62,61 |
| 379 | MANUEL MACIAS GARRUCHO | 62,5 |
| 380 | FRANCISCO ALCAZAR | 62,46 |
| 381 | DANIEL GARCIA DIAZ | 62,41 |
| 382 | MARIA CARMEN LOPEZ MONTAÑO | 62,4 |
| 383 | FLORENS FEENSTRA | 62,37 |
| 384 | CARLOS GONZALEZ COLOME | 62,27 |
| 385 | PEDRO JOSE PEREZ PLANES | 62,15 |
| 386 | PAU SANROMA IGLESIAS | 62,07 |
| 387 | NUNO FILIPE AFONSO DOS SANTOS | 62,06 |
| 388 | DIONISIO MIRO MORILLO | 62,05 |
| 389 | FERNANDO PARRA MARTINEZ | 61,78 |
| 390 | ALFREDO ANDRES SANGROS | 61,77 |
| 391 | ADRIAN IONUT STERIE | 61,57 |
| 392 | FRANCISCO JAVIER ORTIZ PONS | 61,49 |
| 393 | MIGUEL ANGEL MARTIN GARCIA | 61,42 |
| 394 | RENATO ORIGGI SANCHEZ | 61,29 |
| 395 | CRISTIAN QUINTAS GOMEZ | 61,22 |
| 396 | ARIEL FASKOWICZ BECKER | 61,2 |
| 397 | JOSE MARIA MESAS COLLADO | 61,02 |
| 398 | CARLOS ALBERTO GARCIA ROSALES | 60,92 |
| 399 | DANIEL GUILLEN DEL AMO | 60,84 |
| 400 | DYLAN MULDER | 60,84 |
| 401 | JUAN CARLOS ALONSO FERNANDEZ | 60,84 |
| 402 | FRANCISCO JOSE TEBA ROSALES | 60,65 |
| 403 | ALVARO MURCIANO FERNANDEZ | 60,54 |
| 404 | JUAN CARLOS SANTOS CASTILLA | 60,54 |
| 405 | JUAN JOSE LAGUNA REINOSO | 60,54 |
| 406 | JORDI RIBAS TORRENT | 60,39 |
| 407 | CAYETANO ARAGON REAL | 60,31 |
| 408 | JOSE JUAN MARTINEZ RODRIGUEZ | 60,26 |
| 409 | MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ | 60,24 |
| 410 | JUAN JOSE ROMERO ALMISAS | 60,19 |
| 411 | PASCAL MARI | 60,13 |
| 412 | JOSE MARIA MARTIN RIVERO | 60,08 |
| 413 | LOUIS JOEL OLIVIER SILVERT | 60,03 |
| 414 | PEDRO CAIRAT | 59,98 |
| 415 | Nils Christian Paulsen | 59,94 |
| 416 | RUBEN BLANCO COUCE | 59,94 |
| 417 | SEBASTIANO MATTIA D AGOSTINO | 59,94 |
| 418 | ANDRES BAHON PASCUAL | 59,76 |
| 419 | JESUS MARHUENDA MARTINEZ | 59,56 |
| 420 | GEORGES ROBERT BILLET BASTIEN | 59,4 |
| 421 | IGNACIO CUESTA ZAVALA | 59,34 |
| 422 | MARIO RINER KERSCHAMP | 58,76 |
| 423 | JORGE VILLARDON HARO | 58,45 |
| 424 | SERGIO RUIZ SOTO | 58,45 |
| 425 | FRANCISCO JOSE CARBONELL LLORCA | 57,83 |
| 426 | OSCAR LAMAS CARREIRA | 57,69 |
| 427 | JOSE JAVIER RAJA SAEZ | 57,17 |
| 428 | ALEXEY LITVINOV | 57,09 |
| 429 | YOEL SELLES MEIJER | 57,01 |
| 430 | LUIS ANTONIO USON SALAS | 56,84 |
| 431 | PEDRO RODRIGUEZ JURADO | 56,78 |
| 432 | GABRIEL PAZOS DE LA TORRE | 56,69 |
| 433 | IULIAN ENACHE | 56,61 |
| 434 | DANIEL LEBRON PAREDES | 56,46 |
| 435 | SANTIAGO SANCHEZ DIAZ GÜEMES | 56,13 |
| 436 | JUAN CARLOS SANCHEZ LOPEZ | 55,84 |
| 437 | JORDI ALCARAZ VICENTE | 55,57 |
| 438 | MARIO AVILA BARAHONA | 55,52 |
| 439 | OSCAR RODRIGUEZ CALAMONTE | 55,27 |
| 440 | JOSE JAVIER MONTERO GARCIA | 54,96 |
| 441 | JHON FREDY JEREZ BLANCO | 54,62 |
| 442 | JOHNNY TEIGEN | 54,47 |
| 443 | VICTOR GARCIA PENARROYA | 54 |
| 444 | JUAN DIEGO TERUEL ACOSTA | 53,63 |
| 445 | JOSE LUIS DE LA RICA MORALES | 53,6 |
| 446 | JOSEP MIQUEL LLOPIS TERUEL | 53,35 |
| 447 | JUAN RAUL CARMONA GARCÍA | 52,71 |
| 448 | MIGUEL MEJIAS ESTEBAN | 52,64 |
| 449 | DOMINIQUE GERARD GUY DOUCET | 52,52 |
| 450 | BENJAMIN TRISTAN LAFERRERE | 52,35 |
| 451 | FRANCISCO JOSE GARCIA MARTIN | 52,31 |
| 452 | DANIEL JIMENEZ GUTIERREZ | 52,26 |
| 453 | SERGIO MARTINEZ SANCHEZ | 52,19 |
| 454 | YOUSFI SOUHILA | 52,08 |
| 455 | DIOGO DA COSTA ROSADO | 51,87 |
| 456 | VICENTE SEGUI BLANCO | 51,77 |
| 457 | JOSE ANTONIO RABASCO GARCIA | 51,49 |
| 458 | PEDRO JOSE BALSALOBRE GARCIA | 51,34 |
| 459 | JULIO NIETO DE LA CRUZ | 51,2 |
| 460 | ALBERTO CORCOLES CARRASCO | 51,13 |
| 461 | JULIO MORENO LOPEZ | 50,43 |
| 462 | VINCENT JAROD ALEXANDRE MONTES | 50,43 |
| 463 | DANIEL FLORES MATA | 50,15 |
| 464 | MAXIMO SANTOS YOR | 49,71 |
