Paso a paso el 888LIVE Barcelona Festival se acerca a uno números aceptables
El día 1C se cerró con 136 jugadores que deja el registro en 285 a falta del día turbo

El día 1C se cerró con 136 jugadores que deja el registro en 285 a falta del día turbo y los dos niveles de registro abierto del día 2
Aunque por debajo de las previsiones iniciales de la organización, el día 1C del 888LIVE Barcelona Festival reunió 136 jugadores, sumados a los del día 1A (50) y 1B (87), la suma total a falta del día 1D que arrancó a las 12:00H (24 registros al cierre de esta crónica) y de los quieran entrar o reentrar en el día 2 durante los dos primeros niveles de registro, el número se sitúa en 297 registros.

Juan Fraile Ortega fue quien impuso su ley tras acumular 380.400 puntos en los 11 niveles de juego disputados.
Otro de los que no tuvo pólvora en las balas que disparó, fue el madrileño Francisco Álvarez. Quién si pasó y bien montado en puntos fue su verdugo, Francesc Pallarés, que cerró su bolsa con 232.000 puntos.
El paralelo del día fue el Omaha PL 5.000€ GTD, que ha contado con 80 jugadores inscritos en una modalidad que ya nunca puede faltar en los festivales de poker.

Así están repartidos en las mesas los jugadores que ya tienen su asiento el día 2 que comenzará a las 16:00H
1 | ALCARAZ CASALS, RAMON | 118.400 | 14 | 3 |
2 | ALONSO CAMUÑAS, SERGIO | 282.000 | 33 | 4 |
3 | BAENA I CARRASCO, ALEX | 177.800 | 24 | 3 |
4 | BANDA DEL YERRO, FERNANDO IGNACIO | 55.900 | 15 | 7 |
5 | BERTRAN MAINOU, JAIME | 247.000 | 19 | 2 |
6 | BONACHE CASAS, FERNANDO | 94.200 | 31 | 4 |
7 | BONNOUVRIER , ANTHONY JEAN GERARD | 173.200 | 24 | 5 |
8 | BOWLEY , WILLIAM ROLLO HAYWARD | 41.300 | 33 | 3 |
9 | CASAMAJOR TORRENS, ALEJANDRO | 70.100 | 22 | 4 |
10 | CASAS ULLASTRE, GUILLEM | 111.500 | 33 | 7 |
11 | CASTRO CASTRO, ANTONIO | 311.800 | 19 | 5 |
12 | CASTRO GARCIA, FRANCISCO JAVIER | 99.300 | 20 | 5 |
13 | CASTRO GONZALEZ, JESUS | 38.300 | 16 | 2 |
14 | CASTRO ORTEGA, IVAN | 203.600 | 22 | 3 |
15 | CHAMORRO , DAVY JIMMY | 239.800 | 15 | 3 |
16 | CHICO LOPEZ, MANUEL ANGEL | 170.800 | 20 | 4 |
17 | COLIBONO , GIACOMO | 182.200 | 22 | 2 |
18 | COLOMINA GUITART, ADRIA | 64.000 | 13 | 5 |
19 | CONDRACHE CONDRACHE, ADELIN | 339.000 | 14 | 4 |
20 | COSTA CARRASCO, SERGIO | 219.100 | 32 | 2 |
21 | COVELLO , NICOLAS GONZALO | 124.600 | 23 | 3 |
22 | DAMICO , MARCO | 62.100 | 13 | 4 |
23 | DASCENZO , ANTONIO | 130.000 | 20 | 6 |
24 | DE GREGORIO , GABRIELE | 40.700 | 16 | 6 |
25 | DE RAAD , ADRIANUS JOHANNES | 327.000 | 17 | 6 |
26 | DELGADO MARTIN, ALEXANDER | 29.300 | 23 | 4 |
27 | DIAZ CARNE, JORDI | 61.100 | 12 | 6 |
28 | DIAZ GIRON, JONATAN | 88.200 | 24 | 2 |
29 | EXPOSITO CABRERA, JOAQUIN | 83.800 | 15 | 4 |
30 | FASKOWICZ , ARIEL | 179.000 | 33 | 5 |
31 | FLORES TRUJILLO, ALBERTO | 234.000 | 24 | 7 |
32 | FRAILE ORTEGA, JUAN | 380.400 | 15 | 2 |
33 | GALLARDO RIBOT, LAURA | 111.900 | 22 | 7 |
34 | GALLARDO ZAMORANO, DANIEL | 102.800 | 11 | 4 |
35 | GALLEGO ROMAN, JOAN | 108.000 | 11 | 6 |
36 | GARCIA ARRIAGA, IÑIGO | 28.600 | 18 | 2 |
37 | GARCIA CARMONA, JOAQUIN | 208.900 | 32 | 3 |
38 | GARCIA DIAZ, DIDAC | 172.900 | 18 | 4 |
39 | GARCIA FERNANDEZ, FRANCISCO JESUS | 233.400 | 33 | 2 |
40 | GARCIA MAJUELO, RENATO | 74.200 | 31 | 3 |
41 | GARCIA MORENO, JAVIER | 209.800 | 16 | 3 |
42 | GARGALLO CASCAN, VICENTE JAVIER | 235.900 | 21 | 3 |
43 | GOGNIAT , THIERRY | 340.000 | 32 | 7 |
44 | GOMEZ FERNANDEZ, JUAN LUIS | 59.000 | 21 | 7 |
45 | GOMEZ LEON, JOSE MANUEL | 100.000 | 20 | 3 |
46 | GONZALEZ CONTRERAS, CARLOS | 189.500 | 31 | 2 |
47 | GONZALEZ DELGADO, DAVID | 262.000 | 14 | 5 |
48 | GONZALEZ ORENGA, OSCAR | 200.200 | 31 | 6 |
49 | GONZALEZ VALLS, MARC | 327.800 | 32 | 4 |
50 | GRANE BOSCH, ALBERT | 301.000 | 16 | 5 |
51 | HERNANDEZ RUIZ, SAMUEL | 150.000 | 15 | 5 |
52 | IBRAHIMI , AHMED | 54.000 | 31 | 7 |
53 | IÑIGUEZ DE GORDOA ALBESA, JOSE ANTONIO | 170.400 | 22 | 5 |
54 | JIAN , JHEN SIANG | 50.200 | 21 | 2 |
55 | KSCHOWAK , FRITZ | 110.500 | 14 | 7 |
56 | LACASA HERRERA, DAVID | 254.500 | 18 | 3 |
57 | LEVY , RAPHAEL, ANTOINE, EDOUARD | 87.400 | 19 | 6 |
58 | LIPSZYC , NADAV PATRICK | 182.200 | 17 | 5 |
59 | MACIAS SANCHEZ, EUGENIO | 60.000 | 18 | 6 |
60 | MARTIN ALEJANDRE, DAVID | 51.200 | 12 | 4 |
61 | MARTINEZ GONZALEZ, ALBERTO | 241.900 | 23 | 7 |
62 | MATEOS GONZALEZ, EDUARDO | 112.300 | 12 | 2 |
63 | MESAS COLLADO, JOSE MARIA | 147.000 | 24 | 4 |
64 | MITRACHE , ALIN | 220.000 | 17 | 3 |
65 | NGUYEN , SENG DARA | 157.300 | 21 | 5 |
66 | ORTIZ ROMAY, ROBERTO CARLOS | 179.700 | 13 | 7 |
67 | OUALGASI , YOUNESSE | 121.500 | 13 | 2 |
68 | PALLARES FOLCH, FRANCESC | 232.100 | 16 | 4 |
69 | PARRA FERNANDEZ, ANTONIO | 98.200 | 32 | 6 |
70 | PASTOR DE RAMON, JOSEP | 48.100 | 23 | 6 |
71 | PAZOS DE LA TORRE, GABRIEL | 217.000 | 33 | 8 |
72 | PEREIRA , CHRISTOPHE WILLIAM | 333.500 | 12 | 7 |
73 | PETERSEN , BRITT FREYA | 223.800 | 17 | 4 |
74 | PODOVEI , GHEORGHE GABRIEL | 151.000 | 17 | 2 |
75 | PRIETO COLL, DANIEL | 148.000 | 20 | 7 |
76 | PURTI PAEZ, MARIA TERESA | 74.200 | 13 | 6 |
77 | RIBATALLADA RUIZ, JORDI | 65.700 | 14 | 6 |
78 | RIGOL COLL, JOAN | 57.900 | 19 | 3 |
79 | ROJAS MARIN, ERIC | 78.600 | 12 | 3 |
80 | SALAVASTRU SALAVASTRU, SEBASTIAN | 160.600 | 17 | 7 |
81 | SANCHEZ HERNANDEZ, MARIO | 296.200 | 12 | 5 |
82 | SANTELIA , CARLOGIUSEPPE | 130.200 | 22 | 6 |
83 | SANTOS MARTINEZ, FELIX | 84.000 | 14 | 2 |
84 | SANZ CLAUSIN, MARC | 21.700 | 20 | 2 |
85 | SISCA , ANGELO | 141.000 | 21 | 4 |
86 | SOCORRO RODRIGUEZ, DANIEL JOSE ALBERTO | 223.000 | 19 | 4 |
87 | SOLER PUIG, JAIME VICTOR | 84.000 | 21 | 6 |
88 | SUBIRADA BLANCO, JOAQUIN | 155.900 | 11 | 7 |
89 | SULA , NICANOR | 280.000 | 15 | 6 |
90 | TOCCI , MICHELE | 287.000 | 18 | 7 |
91 | TODOROV TODOROV, ZHIVKO | 86.700 | 11 | 5 |
92 | TRUJILLO JIMENEZ, FRANCISCO | 238.800 | 23 | 5 |
93 | TUSAL NIETO SANDOVAL, SEBASTIAN | 93.900 | 13 | 3 |
94 | ULLOA SANCHEZ, JOSE ANGEL | 124.400 | 32 | 5 |
95 | VALERO GOMEZ, NOEL | 134.800 | 31 | 5 |
96 | VALLS REBOLLAR, JOSE | 51.700 | 24 | 6 |
97 | VAZQUEZ GALAN, JESUS | 284.000 | 18 | 5 |
98 | VERA ESCORIHUELA, ARAN | 77.200 | 19 | 7 |
99 | VIÑAS SERRA, ANTONI | 298.800 | 11 | 3 |
100 | VIVAR VALENTIN, DONATO | 212.800 | 11 | 2 |
101 | VYSHYNSKYY , PETRO | 210.000 | 16 | 7 |
102 | XARAU NAVARRO, DAVID | 107.000 | 23 | 2 |
103 | ZAFRA MAÑAS, GERMAN | 220.000 | 33 | 6 |
La jornada del sábado también ofrecerá hoy el SUPER WEEKEND, un torneo de 200€ Buy-in que repartirá 50.000€ GTD en premios.
