Hoy viviremos la jornada final del 888LIVE Barcelona Festival
El sevillano David González partirá con el mejor stack de los 20 jugadores que lucharán por el trébol y

El sevillano David González partirá con el mejor stack de los 20 jugadores que lucharán por el trébol y los 50.000€ que le acompañan
El Sevillano David González logró hacerse con el liderato del día 2 sobre la bocina tras ganarle un bote gigantesco a Britt Pettersen, quien había estado prácticamente toda la jornada entre los mejores.
David, que viene clasificado online en 888, cerró con 3.062.000 puntos encarando la jornada definitiva de hoy con muchas opciones de convertir 5€ en 50.005€

Sensaciones encontradas al cierre del registro
La jornada en Casino Barcelona arrancaba con el día 1D Turbo en que se contabilizaron 25 registros y en el que vimos caras conocidas como las de David Lebrón, líder de la general del CNP888, Josito Bordás, 2º de la general CNP888, el ex-pro de la sala 888 y ganador de las WSOPE Martí Roca, o el flamante campeón de las Golden Diego Leon entre otros. 19 jugadores lograron acreditar su pase al día 2.
El día 2 daba el pistoletazo de salida a las 16:00h y en las mesas se juntaban muchos regulares tanto locales como nacionales e internacionales: Younesse Yuma, Ian Fraile, Fernando Banda, Francesc Pallarés, Gabi Podovei, Adrianus de Raad, Albert Grané, Ahmed Ibrahim, Manuel Chico, Sergio Alonso Camuñas (vigente campeón de este torneo) o Laura Gallardo ‘LauryPoker’ entre otros se encontraba entre los 120 jugadores que habían logrado pasar el corte de entre 298 entradas totales.
2 niveles por delante de registro tardío ponía el marcador en 318 entradas totales (214 jugadores + 104 reentradas). Una sensación agridulce recorría la poker room, por un lado la satisfacción de alcanzar una cifra como esta que hasta hace bien poco era un sueño para el equipo de Laroush y por otro el disgusto de no haber podido ofrecer a los jugadores un evento de características similares a las que vivimos en estas mismas instalaciones el año pasado.

Con los premios que la organización había preparado respetando los 50.000€ GTD al ganador, nos acercábamos al momento burbuja. 20 manos hubo que esperar para encontrar a los 26 jugadores que pasarán por caja.
En dos mesas cantaron all-in y call a la vez. En la primera, Adrianus de Raad, chipleader del primer día, se salvaba de caer eliminado al superar las JJ de su rival gracias a un As en el river que le daba top pair con su AQ. En la mesa de al lado, Joaquin Subirana también las empujaba todas preflop con A6o, encontrándose dominado por un rival que le pagaba con AQo y no viendo ningún seis salvador en el board. Joaquín se convertía así en el bubble boy del torneo.
Dos niveles mas de juego dejaron en 20 el total de jugadores que volverán hoy para disputarse los 50.005€ reservados para el campeón.
GONZALEZ DELGADO, DAVID | 3.062.000 | 21 | 2 |
LACASA HERRERA, DAVID (B) | 2.589.000 | 24 | 6 |
PAZOS DE LA TORRE, GABRIEL | 1.423.000 | 24 | 9 |
DE RAAD , ADRIANUS JOHANNES (B) | 1.301.000 | 21 | 1 |
HERNANDEZ RUIZ, SAMUEL | 1.200.000 | 23 | 7 |
GRANE BOSCH, ALBERT | 881.000 | 23 | 9 |
TOCCI , MICHELE | 860.000 | 21 | 8 |
SALAVASTRU SALAVASTRU, SEBASTIAN | 835.000 | 23 | 5 |
PEREIRA , CHRISTOPHE WILLIAM | 793.000 | 24 | 7 |
CHAMORRO , DAVY JIMMY | 752.000 | 23 | 1 |
SISCA , ANGELO | 747.000 | 23 | 6 |
IBRAHIMI , AHMED | 720.000 | 24 | 5 |
SANTELIA , CARLOGIUSEPPE | 692.000 | 23 | 4 |
ORTIZ ROMAY, ROBERTO CARLOS | 681.000 | 24 | 8 |
GARCIA FERNANDEZ, FRANCISCO JESUS | 659.000 | 24 | 4 |
CAMPOMAR CONCHA, FERNANDO | 640.000 | 24 | 3 |
DIAZ CARNE, JORDI (B) | 442.000 | 23 | 8 |
PIRAUX, ROMAIN SERGE | 301.000 | 21 | 4 |
EXPOSITO CABRERA, JOAQUIN | 238.000 | 21 | 3 |
PETERSEN , BRITT FREYA | 225.000 | 21 | 6 |
El Super Weekend lleno hasta la bandera nos deja overlay
Por otra parte, el Super Weekend que se comenzó a jugar a las 18:00H traía de la mano un garantizado total de 50.000€ pero 215 jugadores registrados no han sido hasta el momento, suficiente para cubrirlo.
Esta tarde desde la 16:00H se retoma el juego con el registro abierto al inicio de la jornada, así que ya sabes, si estás en la zona y te interesa hay dinero muerto.

LOUAIL JARILLO, ISMAEL | 467.000 | 20 | 2 |
CECJA , SAJMIR | 396.500 | 11 | 2 |
THOMAS , JEAN CLAUDE MARCEL | 388.000 | 17 | 2 |
SALVADOR CAZADOR, MANUEL | 373.500 | 31 | 1 |
BONFILL BABIA, MARTI | 271.500 | 13 | 5 |
CASTEJON VAZQUEZ, JUAN | 257.500 | 13 | 7 |
GARGALLO OLIVA, JOSEP | 234.500 | 17 | 5 |
HEREDIA , SEBASTIEN | 232.500 | 31 | 8 |
NGUYEN , SENG DARA | 219.000 | 20 | 5 |
DAVENPORT , GERARD | 217.500 | 15 | 6 |
DOMINGUEZ AGUILAR, JUAN JOSE | 215.000 | 31 | 7 |
MLADEN , IVANOV | 209.500 | 20 | 8 |
MOLLA GARCIA, JAIME | 206.000 | 19 | 4 |
MICHAELIDES , SOFRONIS | 205.500 | 11 | 3 |
VERA ESCORIHUELA, ARAN | 202.000 | 19 | 7 |
COLIBONO , GIACOMO | 199.500 | 11 | 6 |
SANZ CLAUSIN, MARC | 196.500 | 13 | 3 |
SZALAY , JURAJ | 196.500 | 11 | 7 |
MOLANO BERMUDEZ, RUBEN JOSE | 194.500 | 16 | 5 |
MARERI HERNANDEZ, FRANCO VINCENZO | 175.000 | 12 | 7 |
BARBUT , MARCEL | 169.500 | 20 | 1 |
ALBEROLA GIL, DANIEL | 169.500 | 16 | 7 |
NEGREA , FILIP-EMILIAN | 168.500 | 17 | 7 |
OLIVAN PARDILLOS, ANTONIO | 166.000 | 18 | 5 |
CASTILLO VILLEGAS, JESUS EMILIO | 155.000 | 19 | 1 |
DERBILOV , VIACHESLAV | 154.500 | 12 | 2 |
GHIMPU GHIIIPU, SERGIU | 152.000 | 15 | 3 |
SUAREZ HUERTA, LUIS | 149.500 | 13 | 1 |
SOLER VIUDEZ, JORGE | 145.000 | 12 | 1 |
AUSTIN MARIAPPAN, PRAKESH | 138.000 | 17 | 3 |
OUALGASI , YOUNESSE | 134.000 | 12 | 6 |
ITURRALDE ACANDA, JUAN CARLOS | 128.000 | 13 | 2 |
BROSETA LARGO, HECTOR | 125.500 | 20 | 7 |
MIR DE QUADRAS, CARLOS | 123.500 | 19 | 3 |
GONZALEZ CABAU, RICARD | 123.500 | 15 | 7 |
GRANJA GALANTE, MARC | 122.500 | 16 | 6 |
TODOROV TODOROV, ZHIVKO | 114.500 | 19 | 5 |
CASAS ULLASTRE, GUILLEM | 114.500 | 14 | 2 |
FESTAL , YANN HERVE | 113.500 | 17 | 6 |
RODRIGUEZ LOPEZ, JESUS | 112.000 | 16 | 3 |
CAMPOS RODRIGUEZ, MARIA PETRA | 110.000 | 18 | 4 |
FABREGAS CAPELLAS, JOAN | 106.500 | 31 | 4 |
PURTI PAEZ, MARIA TERESA | 106.500 | 14 | 7 |
EL FAR , KEVIN | 105.500 | 19 | 6 |
RIBATALLADA RUIZ, JORDI | 100.500 | 19 | 2 |
GONZALEZ VELASCO, JAVIER | 98.000 | 16 | 4 |
GOMEZ LEON, JOSE MANUEL | 97.000 | 18 | 1 |
DRAGAN , VASILICA IULIAN | 94.000 | 14 | 3 |
AVILA ORTEGA, CARLOS | 92.500 | 31 | 2 |
GARGALLO CASCAN, VICENTE JAVIER | 92.500 | 17 | 4 |
BOUMATAT BEN ANFAR, HAMZA | 89.000 | 11 | 4 |
PAESANO , DANILO | 87.000 | 12 | 4 |
CASAS DEJUAN, ROBIN | 86.500 | 19 | 8 |
SAGGU SAGGU, GURDEV SINGH | 86.500 | 15 | 5 |
LOPEZ GUARNIZO, CESAR AUGUSTO | 80.000 | 18 | 2 |
GOMEZ FERNANDEZ, JUAN LUIS | 76.000 | 18 | 8 |
PODOVEI , GHEORGHE-GABRIEL | 76.000 | 11 | 5 |
RIBAS TORRENT, JORDI | 75.500 | 13 | 6 |
DUMOULI , PHILIPPE, FREDERIC, STEPH | 73.000 | 14 | 4 |
MURILLO PARRA, DAVID | 73.000 | 12 | 5 |
FONT ESPINA, JUAN | 70.000 | 17 | 1 |
SENDARRUBIAS MARTIN, ANDRES | 69.500 | 20 | 3 |
SITBON , MARC MARDOCHE MAUCHI | 68.000 | 13 | 4 |
GARCIA CARMONA, JOAQUIN | 67.500 | 31 | 5 |
MARCIUC , IONUT | 67.500 | 18 | 3 |
GALLEGO ROMAN, JOAN | 67.000 | 11 | 1 |
BOWLEY , WILLIAM ROLLO HAYWARD | 66.500 | 18 | 6 |
SEGURA DELGADO, SERGIO | 66.000 | 18 | 7 |
DAHOUR , ABDELILAH | 65.000 | 14 | 1 |
DA GLORIA FELICIO, WAGNER MANUEL | 63.000 | 31 | 6 |
ABAD GUZMAN, JORDI | 62.500 | 20 | 6 |
CHIAPPERO , JORGE RAUL | 60.000 | 15 | 2 |
RODRIGUEZ SIERRA, DANIEL | 59.500 | 16 | 1 |
DA SILVA ANDRADE, NUNO FILIPE | 52.000 | 16 | 2 |
BRUALLA CRUSET, PATRIK | 50.500 | 15 | 1 |
LORUSSO , SILVIO | 50.500 | 14 | 5 |
SOLER GUILLEN, RICARD | 43.000 | 14 | 6 |
MARCOS I LAZARO, GUILLEM | 38.000 | 12 | 3 |
NUÑEZ GARCIA, RUBEN | 31.500 | 20 | 4 |
HERRANZ GIMENEZ, GREGORIA | 26.000 | 31 | 3 |
SANTOS MARTINEZ, FELIX | 19.000 | 17 | 8 |
MIRAS FISICA, ALBERTO | 11.500 | 15 | 4 |
