Ya estamos en la gran final de este CNP 4.0, estamos en Madrid, y aquí como en todas nuestras ediciones anteriores se decidirá quien gana el Campeonato Nacional de Poker 2015, no te pierdas todo lo que sucede en nuestra gran final.
[tabby title=”SEGUIMIENTO”]
[tabby title=”CHIP COUNT”]
JUGADOR | PUNTOS | HORA |
---|---|---|
José María Galindo | 93000 | 23:00 |
Paco Torres (el treneuro) | 55000 | 23:00 |
David Rodriguez | 58000 | 23:06 |
David Lebrón | 38000 | 23:00 |
Francisco Hevia | 98000 | 19:08 |
Nuno Andrade Ché | 74000 | 19:09 |
José Arroyo (Josete) | 56000 | 19:09 |
David Rodriguez Lamas | 85000 | 19:10 |
Juán Manuel Pastor | 73000 | 19:10 |
Antonio Guimaraens | 154000 | 23:05 |
Javier Díaz Sanchez | 105000 | 19:11 |
Enrique Hernandez | 104000 | 19:11 |
José M. Ancochea | 109000 | 23:04 |
Alfonso Ramos | 135000 | 23:04 |
Alejandro Palomino | 92000 | 23:04 |
Enrique Hernandez | 196000 | 23:05 |
Lancelote | 112000 | 23:06 |
Antonio Dascenzo | 200000 | 23:07 |
César García | 145000 | 23:07 |
Antonio López del Álamo | 124000 | 23:08 |
[tabby title=”LA GENERAL”]
JUGADOR | PUNTOS | HORA |
---|---|---|
BOLINAGA URIBARREN, JUAN BAUTISTA | 50000 | 18:00 |
ROBLES DIAZ, DIONISIO | 50000 | 18:00 |
RODRIGUEZ LAMAS, DAVID | ||
MAGAN TIER,LUIS MIGUEL | ||
MELLADO GAMIZ, JOSE | 90000 | 18:00 |
MACIA ALCAIDE, ALBERT | ||
CASTAÑO AZORIN, DAVID | ||
FUENTE TURREZ, AITOR | ||
COT ROCA, ELOY | ||
RUIZ ARENAS, QUINTIN | 50000 | 18:00 |
FERNANDEZ MAJUELOS,JAVIER | 50000 | 18:00 |
PINTO DOMINGUEZ,JOSE LUIS | ||
GONZALEZ LOPEZ, FRANCISCO ADRIAN | ||
LOJO TRIÑANES, MARCO |
[tabby title=”FOTOS”]
[tabbyending]