Recent Posts

Seguimiento en vivo

Seat draw – LNP Málaga – Día 2

  NOMBRE MESA PUESTO PUNTOS CESAR MARTINEZ CALDERON 23 6 225.000 ELENA LACRAMIDARA 23 5 585.000 JAVER CARA LUPIZNEZ

Seat draw – LNP Málaga – Día 2

 

NOMBRE MESA PUESTO PUNTOS
CESAR MARTINEZ CALDERON 23 6 225.000
ELENA LACRAMIDARA 23 5 585.000
JAVER CARA LUPIZNEZ 23 8 169.500
JOSE MARTINEZ ALBA 23 1 321.000
JOSE MELLADO 23 7 68.000
LUIS ROJAS 23 4 161.500
MARIA TERESA RUIZ 23 3 186.500
PABLO CABELLO 23 10 140.000
TOBIAS BERG 23 9 261.000
ZERRI BILIR 23 2 96.500
DENIS 24 8 217.000
FRANCISCO REBOLO 24 9 233.000
JAVIER ALCANTARA ASTORGA 24 2 86.000
JAVIER CAMPANERIA 24 5 122.000
JAVIER MAZORRIAGA 24 1 241.500
JOSE MANUEL RUIZ BERDEJO 24 7 —–
JOXIN HERRERO 24 4 83.100
JUAN CARLOS NAVARRO 24 10 117.000
MARTI ROCA 24 6 197.500
THOMAS SOBMIDY 24 3 115.000
JOAN WENGELIN 32 7 235.000
JOAQUIN SERRANO CANO 32 6 270.000
JUAN SANCHEZ 32 4 93.000
LUGI TONDO 32 9 238.000
MAREK JAKUB OLEJNIC 32 8 565.500
MICHAEL HAUSCHILI 32 3 167.000
MLADEN IVANOV 32 5 92.000
RAFAEL GOMEZ ALBA 32 1 556.000
STELLA DEGENHAEDET 32 2 126.000

 

About Author

Jaime Sánchez

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *