Pedro Olaio llega como líder al Día 3 del CNP888 Bilbao
El CNP888 Bilbao llegó al final de su Día 2 con el portugués Pedro Olaio como líder. Un total
El CNP888 Bilbao llegó al final de su Día 2 con el portugués Pedro Olaio como líder. Un total de 242 registros se contabilizaron en esta jornada con un total de 22 jugadores llegando al Día 3.
El Circuito Nacional de Poker 888 llegaba a su Día 2 de competición en el Evento Principal. Una jornada marcada por la explosión de la burbuja de premios y, sobre todo, por el nuevo récord registrado por el circuito de Laroush Poker.
Un total de 242 registros se contabilizaron al cierre del primer nivel del Día 2, lo que supera enormemente la marca establecida anteriormente en Bilbao de 205 participantes.
Mladen Ivanov y Francisco Álvarez mandaban en la clasificación general del Evento Principal, con 108 clasificados desde los Días 1. Un número que fue decayendo conforme pasaba la jornada y los jugadores iban abandonando la sala principal para enfilar la puerta de salida o registrarse en el torneo paralelo de la Liga Nacional de Poker.
Uno de ellos fue el bounty del Día 1B, José Luis Urrutia, que cayó eliminado a manos de Miguel Ferrer, quien consiguió una entrada para el CNP888 Alicante y el asiento para el Killers del Año en la Gran Final del CNP888 en Madrid.
El Navarro destacó, como veremos más adelante, en la Liga Nacional de Poker, donde también acudieron otros eliminados como David Lebrón, Ignacio Molina, Oriol Fernández, Kevin Liu, Fernado Pons, Miguel Montes, etc.
“Macolis”, burbuja de premios
Tras el tercer descanso, tras el parón de la cena, llegó el momento de ver quiénes eran los 26 jugadores que finalizaban en puestos de premios. La mala suerte de ser la burbuja correspondió a “Macolis”, que en la mesa televisada se cruzó con Manuel Bardón. Su pareja de jotas no pudieron superar al color de su rival, siendo eliminado en 27ª plaza.
Sin embargo, “Macolis” pudo recuperar su entrada al haber realizado el Add-Free, que le garantizaba un seguro de burbuja. Seguro que lo volveremos a ver en el CNP888 de Alicante.
Pedro Olaio el mejor para el Día 3
Tras la eliminación de “Macolis” los jugadores lucharon por ascender en la escala de premios, aunque el último nivel del día vio como el número de los mismos se reducía a 22, con el portugués Pedro Olaio liderando a los mismos con 1,45 millones de puntos.
Le sigue en segunda posición Manuel Oshea con 1.42 millones de puntos, y Luis Ángel Morquillas con 1,2 millones de puntos. Entre los jugadores conocidos podemos ver al Campeón del pasado año del CNP de Bilbao, Mladen Ivanov, o al Campeón del CNP888 de Valencia, Manuel Clement.
| NOMBRE | PUNTOS | MESA | PUESTO |
| PEDRO OLAJO | 1.450.000 | 1 | 3 |
| MANUEL OSHEA | 1.420.000 | 2 | 7 |
| LUIS ANGEL MORQUILLAS | 1.232.000 | 3 | 1 |
| MIGUEL FERRER | 1.091.000 | 1 | 6 |
| RAUL PATRON | 1.014.000 | 1 | 5 |
| JOSE IGNACIO BASETA | 920.000 | 3 | 7 |
| MLADENB IVANOV | 813.000 | 2 | 4 |
| ASIER ALBERRO | 686.000 | 3 | 6 |
| MANUEL BRAVO | 640.000 | 1 | 2 |
| JUAN MUÑOZ | 622.000 | 2 | 3 |
| ADRIAN CARDONA | 615.000 | 2 | 2 |
| ISABEL ZAPATERIE | 570.000 | 3 | 2 |
| MANUEL CLEMENT | 544.000 | 3 | 4 |
| DAVID NUÑEZ | 470.000 | 3 | 3 |
| JUAN BERMEJO | 456.000 | 1 | 8 |
| PABLO BOTANA | 420.000 | 2 | 6 |
| SALVA TORRES | 409.000 | 2 | 1 |
| FRANCISCO ALVAREZ | 390.000 | 2 | 5 |
| SHANE DEMPSEY | 357.000 | 1 | 4 |
| ANDER PLAZAOLA | 349.000 | 1 | 7 |
| CARLOS PINTO | 314.000 | 3 | 5 |
| NIKOLAY NIKOLAEV | 297.000 | 1 | 1 |
Jon Arkaitz San Juan se llevó el Dos Vidas Play2Care
Durante la noche del viernes se disputó en Casino de Bilbao el torneo Dos Vidas Play2Care, que en esta edición del CNP888 Bilbao sirvió para adquirir una silla especial para Udane.
Jugadores, Casino de Bilbao, CNP y Play2Care entregarán la silla este domingo durante la jornada de juego.
Mientras tanto, más de cincuenta jugadores se dieron cita en este evento, donde los tres últimos clasificados decidieron pactar por los premios y el trofeo, siendo Jon Arkaitz San Juan el ganador del mismo.
Mazorriaga, líder de la LNP
Uno de los jugadores más destacados del Evento Principal en el Día 1B, Francisco Fernández Mazorriaga, fue el mejor del Día 1 de la Liga Nacional de Poker, que comenzó a disputarse al mismo tiempo que el Día 2 del Evento Principal.
Mazorriaga fue el líder, seguido muy de cerca por José Luis Urrutia, que se había inscrito tras caer en el Evento Principal. Tampoco podemos pasar por alto a Roberto Santos, quien consiguió eliminar a siete jugadores durante toda la tarde.
151 registros se contabilizaron, y al Día 2 pasaron un total de 39, con 24.462€ de bote y 17 plazas de premios.
| JUGADOR | MESA | POSICION | PTOS | |||||
| JESUS | BORJA VAZQUEZ | 2 | 8 | 128.000 | ||||
| JOSE | DAROSA RUIVO | 2 | 4 | 97.000 | ||||
| DANIEL | ELENO MUÑOZ | 4 | 9 | 129.500 | ||||
| ENDIKA | INCHAUSTI GARCIA DE LA TORRE | 1 | 2 | 138.500 | ||||
| FRANCISCO | LOPEZ MORENO | 1 | 4 | 160.000 | ||||
| FRANCISCO JAVIER | RODRIGUEZ MAZORRIAGA | 2 | 5 | 361.500 | ||||
| ANDER | SARASUA ALBERDI | 4 | 7 | 133.000 | ||||
| AITOR | UCEDO GAMARRA | 1 | 8 | 92.500 | ||||
| JACINTO | ALVAREZ DIAZ | 4 | 3 | 129.000 | ||||
| FRANCISCO | ALVAREZ FERNANDEZ | 3 | 5 | 168.000 | ||||
| PEDRO | CHACON LEON | 4 | 5 | 173.000 | ||||
| OSCAR | MARTIN SANCHEZ | 1 | 5 | 299.000 | ||||
| ANGEL | NARRILLOS VELAYOS | 3 | 4 | 138.000 | ||||
| ROBERTO | SANTOS ANTON | 2 | 6 | 208.000 | ||||
| ORIOL | FERNANDEZ VAQUERO | 3 | 2 | 197.000 | ||||
| CONCEPCION CRISTINA | MORA ESPINO | 2 | 2 | 60.000 | ||||
| OSCAR | ROYUELA MUNICHA | 1 | 1 | 89.800 | ||||
| ANTONIO | RUZ LOPEZ | 4 | 2 | 107.000 | ||||
| IKER | SAN VICENTE ARTOLACHIPI | 4 | 6 | 125.000 | ||||
| JOSE LUIS | URRUTIA BEORLEGUI | 2 | 3 | 343.000 | ||||
| RICARDO | ZABALETA VIDARTE | 1 | 3 | 36.500 | ||||
| EGOITZ | BAROJA PALACIOS | 3 | 9 | 122.500 | ||||
| JOSE MANUEL | FERNANDEZ DOMINGUEZ | 1 | 7 | 105.000 | ||||
| FRANCISCO JOSE | GARCIA MARTIN | 1 | 9 | 160.500 | ||||
| CRISTIAN SIMEON | IFTIMOVICS | 2 | 7 | 81.500 | ||||
| JOSE JAVIER | PATIÑO GONZALEZ | 3 | 8 | 193.500 | ||||
| KEPA | URIBARRI EGAÑA | 3 | 7 | 224.500 | ||||
| ASIER | ZUAZOLIZAGORRAGA URRUZMENDI | 4 | 4 | 254.000 | ||||
| JOSE LUIS | ALONSO DOMINGUEZ | 3 | 10 | 235.000 | ||||
| ROBERTO JESUS | BELOQUI LEIZA | 4 | 8 | 85.000 | ||||
| DANIEL FILIPE | DIAS GONCALVES | 1 | 6 | 57.000 | ||||
| DIEGO HERNAN | IBAÑEZ LLANOS | 3 | 4 | 147.000 | ||||
| ALVARO | LOZA PEREZ DE ALBENIZ | 3 | 3 | |||||
| LUIS | ROJAS MARTINEZ DEL MARMOL | 3 | 6 | 126.000 | ||||
El Día Final del CNP888 Bilbao se reanuda este domingo a las 15:00 h., donde conoceremos al nuevo campeón de esta etapa.






