Mucha tela por cortar hoy en la Gran Final
26 supervivientes se jugarán hoy el pase a la mesa final y los 50.000€ reservados para el ganador La
26 supervivientes se jugarán hoy el pase a la mesa final y los 50.000€ reservados para el ganador
La clasificación general también cobra protagonismo con Josito Bordás aún en juego
Ayer se dieron cita en Casino Gran Madrid los 195 supervivientes de los tres vuelos iniciales del evento principal a los que hubo que añadir los registros de última hora durante los dos primeros niveles de la jornada elevando la lista de participantes a los 489 jugadores, de los cuales solo 48 lograrían superar la burbuja.
Fue una jornada marcada por una lluvia de eliminaciones (más de170), en la que fue inevitable perder a jugadores como Josep Vall, Lucas Fernández, Valeriano Toledano, Fernando Pons, Gerard Carbó o Francisco Trujillo fuera de los puestos premiados.
En cualquier caso, la eliminación más dramática fue la de Daniel Cordero, jugador al que le explotó la burbuja en las manos y que se tuvo que conformar con ganar una entrada para Gran Final del año que viene gracias a haber realizado el Bonus Chip.

Tras esta eliminación, los 48 jugadores supervivientes se aseguraron un premio de 1.650 €. Desde ese momento, las eliminaciones comenzaron a sucederse como una avalancha ya que los saltos de premios eran muy pequeños y apenas suponían un coste de confrontación extra para los jugadores. En los primeros instantes post burbuja, caían Alejandro Sánchez, Jorge Ruiz, Pablo Alvear, Alberto Martínez, Ivan Castro y Federico Blázquez.
La acción continuó hasta terminar el nivel 22 y por el camino vimos caer a jugadores como Tom Bedell o Rubén Samaniego. Varios jugadores lograron stacks millonarios, pero fue el encargado de hacer explotar la burbuja, Pedro García, el que logró embolsar más puntos que nadie con 2.110.000.
Muy de cerca le siguen jugadores como Alejandro Vázquez ‘Cuquejo’ (2.015.000) o Pedro Inglés (1.950.000), que a buen seguro tendrán mucho que decir hoy en el día 3.
Tampoco perderemos de vista a Josito Bordás, que cerró su bolsa con 720.000 puntos y sigue con opciones de alcanzar a David Lebrón en la clasificación general, aunque para ello necesita hacer un 5º o mejor.

La Gran Final está al rojo vivo, hoy a las 16:00 podrás seguir todo lo que pasa en el día 3 en el que se jugará hasta que quede configurada la mesa final que se podrá seguir con nuestro característico Live Streaming. ¡Conéctate a nosotros!
| MESA | PUESTO | NOMBRE | APELLIDOS | PUNTOS |
| 1 | 2 | PEDRO | JAVIER | 1575000 |
| 1 | 3 | ALEJANDRO | VAZQUEZ | 2015000 |
| 1 | 4 | JOSE LUIS | CALVO | 1300000 |
| 1 | 5 | MANUEL | LOPEZ | 1270000 |
| 1 | 6 | JUAN RAMON | GARCIA | 1690000 |
| 1 | 7 | PEDRO | GARCIA | 2110000 |
| 1 | 8 | ANTONIO | LOPEZ | 650000 |
| 2 | 2 | JOSE | BORDAS | 720000 |
| 2 | 3 | CHANY | SANCHEZ | 480000 |
| 2 | 4 | ARTURO | ROMAN | 705000 |
| 2 | 5 | DAVID | ALGARRA | 1490000 |
| 2 | 6 | JOSE ALBERTO | BUDIA | 520000 |
| 2 | 7 | ISOLI | SCROS | 1800000 |
| 2 | 8 | CEDRIC | LECHEVALIER | 1530000 |
| 3 | 2 | DAVID | GONZALEZ | 370000 |
| 3 | 3 | JOSE MANUEL | FOMEN LEON | 745000 |
| 3 | 4 | JOSE MANUEL | GOMEZ | 1505000 |
| 3 | 6 | JORGE | SUTIL | 500000 |
| 3 | 7 | FRANCISCO | ARTILES | 755000 |
| 3 | 8 | MIGUEL | GARCIA | 945000 |
| 4 | 2 | FCO JAVIER | PARRA | 730000 |
| 4 | 3 | RODRIGO | CORZO | 1450000 |
| 4 | 4 | AARON | VALLDEPEREZ | 900000 |
| 4 | 6 | SERGIO | DEL CORRAL | 485000 |
| 4 | 7 | PEDRO | INGLES | 1950000 |
| 4 | 8 | JORGE | SANCHEZ | 655000 |
Liga pone a tope la poker room
En la sala anexa a Mandalay se ponía en marcha la etapa de La Liga que sumó hasta 231 entradas en su primera jornada. 112 jugadores volverán hoy desde las 16:30H aunque otros muchos tienen la oportunidad de no perderse esta bonita bola que se ha montado ya que el registro estará abierto los dos primeros niveles.

Deja vu de Daniel Arribas
El jugador local Daniel Arribas hacía con la victoria en el paralelo EL CAZADOR siendo esta su segunda victoria del festival y sumando con esta su cuarto trébol.

Seat draw día 2 La Liga
| NOMBRE | APELLIDO | FICHAS | MESA | PUESTO |
| PACO | IRLES | 100000 | 25 | 2 |
| ANTONIO | OLIVA | 102600 | 25 | 3 |
| ALBERTO | EXPOSITO | 47300 | 25 | 4 |
| GIOLIO | OLIVERO | 82900 | 25 | 5 |
| ISAIAS | MARTINEZ | 80600 | 25 | 6 |
| JAVIER | BARCO | 64700 | 25 | 7 |
| LUIS ANGEL | REY | 122000 | 25 | 8 |
| CRISTIAN | MANCIA | 72400 | 25 | 8 |
| JOSE | UTRERA | 38000 | 26 | 2 |
| CARLOS | RUBIO | 87500 | 26 | 3 |
| ENRIQUE | ROJAS | 114600 | 26 | 4 |
| VICENT | BIGEON | 139500 | 26 | 5 |
| ALBERTO | VILLANUEVA | 95100 | 26 | 6 |
| PABLO | ROJAS | 216400 | 26 | 7 |
| JORGE | MENA | 41800 | 26 | 8 |
| BORJA | SIN APELLIDO | 47700 | 27 | 2 |
| MOURET | PATRICK | 111000 | 27 | 3 |
| JAVIER | SANCHEZ | 60900 | 27 | 4 |
| FERNANDO | ALVAREZ | 64900 | 27 | 5 |
| HONORATO | AZNAR | 185600 | 27 | 6 |
| ANGEL LUIS | AGYARON | 175700 | 27 | 7 |
| DAVID | LACASA | 168300 | 27 | 8 |
| ISRAEL | CASTRO | 163800 | 28 | 2 |
| VASCO | MOSQUITA | 96600 | 28 | 3 |
| ALVARO | ANDRADE | 112100 | 28 | 4 |
| MARCO | ALMEIDA | 211500 | 28 | 5 |
| GABRIEL | BARBA | 77600 | 28 | 6 |
| FRANCISCO | CASANOVA | 156300 | 28 | 7 |
| BONIFACIO | DI JUSTO | 160400 | 29 | 2 |
| ANDRES | BALLESTEROS | 87000 | 29 | 3 |
| JACOBO | MEDEZ | 123800 | 29 | 4 |
| DIEGO | PINA | 101300 | 29 | 5 |
| MIGUEL | FERRER | 82300 | 29 | 6 |
| SERGIO | DE LA CRUZ | 9000 | 29 | 7 |
| JUAN | CASTEJON | 236500 | 29 | 8 |
| DAVID | SANTOS | 100300 | 30 | 2 |
| ANTONIO IVAN | ROMERO | 74600 | 30 | 3 |
| IVAN | MECHEV | 169000 | 30 | 4 |
| RAMON | FERNANDEZ | 194000 | 30 | 5 |
| FRANCISCO | PORTILLO | 174000 | 30 | 6 |
| JUAN CARLOS | GAÑAN | 148100 | 30 | 7 |
| LUCIAN | BURLAN | 97100 | 30 | 8 |
| FRANCISCO JAVIER | MARQUEZ | 59800 | 31 | 2 |
| MOMMENS | MICHEL | 132800 | 31 | 3 |
| OSCAR | ALVAREZ | 63600 | 31 | 4 |
| JOSE | ARROYO | 150200 | 31 | 5 |
| ADRIAN | CIOCA | 181400 | 31 | 6 |
| CARLOS | CORREIA | 111700 | 31 | 7 |
| IVANCO | PANEV | 20800 | 31 | 8 |
| MLADEM | IVANOV | 161300 | 32 | 2 |
| CONSTANTIN | CHIVU | 56200 | 32 | 3 |
| JORDI | COROMINAS | 118400 | 32 | 4 |
| LAURA | LOPEZ | 42200 | 32 | 5 |
| PEDRO | EL GRANDE | 136600 | 32 | 6 |
| IVAN | PEREZ | 95000 | 32 | 7 |
| MANUEL | PAYNO | 63800 | 32 | 8 |
| BENJAMIN | GARCIA | 42200 | 33 | 2 |
| JOSELUIS | ALONSO | 199400 | 33 | 3 |
| FRANCISCO | ALVAREZ | 93200 | 33 | 4 |
| JORGE | GALAN | 186100 | 33 | 5 |
| GONZALO | HUERTA | 81300 | 33 | 6 |
| VICTOR | PRIOR | 55000 | 33 | 7 |
| ISAAC | GOMEZ | 69300 | 33 | 8 |
| FAUSTO | SILVA | 90000 | 34 | 2 |
| EOWIN | MARTIN | 181200 | 34 | 3 |
| FRANCISCO | CASTILLO | 135900 | 34 | 4 |
| FRANCISO JOSE | PORTO | 50800 | 34 | 5 |
| DANIEL | FRESNEDA | 231000 | 34 | 6 |
| PEDRO | MADEIRA | 53000 | 34 | 7 |
| JOSE MARIA | ACEVEDO | 197600 | 34 | 8 |
| MAMNE | LOPEZ | 317400 | 35 | 2 |
| DAVID | LEBRON | 175000 | 35 | 3 |
| JOSE MARIA | MORALES | 264000 | 35 | 4 |
| MIGUEL | SANDA | 117300 | 35 | 5 |
| DAVID | TEJADO | 109000 | 35 | 6 |
| ERNESTO | BERZAL | 72000 | 35 | 7 |
| JORGE | VERDU | 340200 | 35 | 8 |
| MICHAEL | WYLL | 47000 | 36 | 2 |
| FERNANDO | PONS | 148000 | 36 | 3 |
| FRANCISCO | HUELVA | 137000 | 36 | 4 |
| MICHAEL | NICHOLS | 141000 | 36 | 5 |
| IÑIGO | MEJIAS | 196700 | 36 | 6 |
| DINU | LON | 116000 | 36 | 7 |
| ADRIAN | GARCIA | 152000 | 36 | 8 |
| ANGEL | DIMITROV | 108200 | 37 | 2 |
| CARLOS | MORENO | 359500 | 37 | 3 |
| ANDRES | SORIA | 192400 | 37 | 4 |
| JOSE ANTONIO | LOPEZ | 158700 | 37 | 5 |
| ROBERTO | LILLO | 109000 | 37 | 6 |
| VICTOR | MOREIRA | 19200 | 37 | 7 |
| ROSSETTE | CREMONE | 137600 | 37 | 8 |
| IGNACIO | BORREGUERO | 102300 | 38 | 2 |
| ISMAEL | MONROY | 97100 | 38 | 3 |
| ANTONIO | JIMENEZ | 168900 | 38 | 4 |
| VICENTE J | SARGALLO | 64600 | 38 | 5 |
| FRANCISCO | TRUJILLO | 150800 | 38 | 6 |
| IGNACIO | RIESTRA | 66000 | 38 | 7 |
| JOSE ANTONIO | BORDAS | 94900 | 38 | 8 |
| CONSTANTIN | SCROB | 147800 | 39 | 2 |
| IGNACIO | LOPEZ | 56300 | 39 | 3 |
| JUAN DIEGO | MUÑOZ | 197700 | 39 | 4 |
| PEDRO | TOMAS | 239300 | 39 | 5 |
| MAIKEL | CHACON | 68300 | 39 | 6 |
| JUAN | MARTIN | 59200 | 39 | 7 |
| FRANCISCO JAVIER | SAN JUAN | 143800 | 39 | 8 |
| JUAN FRANCISCO | VEGA | 206700 | 40 | 2 |
| IVAN | AZCARATE | 25200 | 40 | 3 |
| LEONARDO | GOMEZ | 94300 | 40 | 4 |
| ANTONIO | PARRON | 94700 | 40 | 5 |
| SANTOS | MARTIN | 214000 | 40 | 6 |
| EUGENE | DIDIER | 116500 | 40 | 7 |
| LAURI | POKER | 199800 | 40 | 8 |



