LA LNP888 MARCA UN NUEVO RÉCORD EN BENIDORM
196 Registros suman un nuevo récord de participación de La Liga en el Casino Mediterraneo de Benidorm El segundo

196 Registros suman un nuevo récord de participación de La Liga en el Casino Mediterraneo de Benidorm
El segundo de los día 1 programados por la organización de la Liga Nacional de Poker 888 en el Casino Mediterraneo de Benidorm nos traía tras la finalización del día 1B este pasado sábado un nuevo record de participantes que se situa en 196 inscripciones, despues de sumar las 115 correspondientes al día 1A y las 81 del 1B.

Sala de Poker. LNP888 Casino Mediterraneo Benidorm
Esta cifra supone el mejor resultado en lo que a participación se refiere en la LNP88 en los casinos del Grupo Casinos del Mediterraneo superando las 186 y 181 entradas registradas en los casino de Orihuela y Alicante respectivamente.

LNP888 Casino Mediterraneo Benidorm
Al igual que el día anterior a las 19:00 horas comenzaba esta segunda jornada de poker de La Liga en el Casino Mediterraneo y en el primer nivel del día, ya se superaba el record de la pasada edición en 2018, lo que nos hacia presagiar una buena noche de poker con un gran ambiente.

Ambiente día 1B LNP888 Casino Mediterraneo Benidorm
La eliminaciones se fueron sucediento y en el nivel 14 se daba por finalizado el día 1B, siendo un total de 26 jugadores los supervivientes que se uniran a los 41 del día 1A.
Por tanto, 67 jugadores lucharan en el día 2 por ser el ganador de esta etapa que además del Trébol y el premio en metálico se llevaría como premio adicional una entrada para el evento principal del CNP888 en la final de Madrid y un asiento al Sit&Go de campeones donde se ponen en juego 2 paquetes al TEAM CNP valorados en 5.000€ cada uno.
Este es el Seat draw para la jornada definitiva.
NOMBRE | PUNTOS | MESA | PUESTO |
Jarl Kierulf | 395.000 | 8 | 1 |
Pablo Diaz | 350.000 | 2 | 3 |
Felix Puente | 334.000 | 4 | 8 |
Dimitry Rulyschev | 323.000 | 3 | 7 |
Ruben Cabrerizo | 319.000 | 5 | 2 |
Jose Martinez Martinez | 305.000 | 2 | 8 |
Janno Cazemier | 301.500 | 3 | 4 |
Fernando Vall | 294.500 | 8 | 8 |
Toni Martinez | 284.500 | 5 | 3 |
Tom Bedell | 280.500 | 6 | 9 |
Alexey Perevalov | 273.000 | 5 | 7 |
Andreas Cofnilsson | 271.500 | 6 | 7 |
Ramon Marti | 269.500 | 7 | 6 |
Pierre Danil | 260.500 | 7 | 9 |
Josito | 255.500 | 6 | 2 |
Alberto Martinez | 244.500 | 5 | 4 |
Roberto Lillo | 243.000 | 8 | 3 |
Jesus Herva | 242.000 | 3 | 1 |
Hulk 811 | 239.000 | 6 | 6 |
Osvaldo Lucero | 238.500 | 4 | 7 |
Valerio Bartoreli | 238.000 | 4 | 1 |
Jesus Tejar | 219.000 | 3 | 9 |
Tarek Kail | 214.500 | 6 | 5 |
Clopotel Mihata | 213.000 | 4 | 4 |
J. Joaquin Garcia Perez | 208.000 | 4 | 9 |
Christopher Watts | 200.000 | 7 | 4 |
Fernando Garcia | 194.500 | 3 | 10 |
Jordi Mulet Pelegri | 174.000 | 4 | 10 |
Trujillo | 174.000 | 5 | 10 |
Fernando Peña | 173.500 | 5 | 9 |
Manel Torta | 158.000 | 2 | 6 |
David Dean | 156.000 | 8 | 4 |
Jordi Belda | 153.500 | 2 | 7 |
Santos Martin | 150.000 | 3 | 6 |
Danny Tort | 146.500 | 2 | 1 |
Ruben Mamas Cerda | 141.000 | 4 | 2 |
Cristian Gamez | 140.500 | 8 | 9 |
Yoel Selles | 140.000 | 2 | 2 |
Francisco Ibañez | 128.000 | 2 | 4 |
Juan Lopez Iglesias | 125.000 | 7 | 1 |
Victor Segui Vivanco | 125.000 | 5 | 6 |
Tore Bulkberget | 120.000 | 8 | 2 |
Adrianus Kooj | 119.500 | 7 | 7 |
Jose Maria Alvarez | 118.500 | 3 | 2 |
Fuensanta Serrano | 117.500 | 2 | 5 |
Emilio Lopez Viznier | 115.500 | 5 | 5 |
Mateo Sempere | 114.500 | 2 | 9 |
Javier Lopez Robledo | 114.000 | 4 | 5 |
Rudy Roman | 113.500 | 7 | 2 |
Manuel Miguel Rodriguez | 109.000 | 3 | 5 |
Juanfran Rufo | 107.000 | 8 | 7 |
Angel Salvador | 104.500 | 4 | 3 |
Mohamed Lamin | 104.500 | 5 | 1 |
Axel Lopez | 104.000 | 3 | 8 |
Jose Ruiz Pons | 103.500 | 6 | 4 |
Luigi Mastrogiovanni | 98.000 | 5 | 8 |
David Egea Gomez | 95.500 | 8 | 5 |
Jose Grau | 93.000 | 6 | 1 |
Daniel A. Gutierrez | 82.000 | 6 | 8 |
Luis Francisco Perez | 81.500 | 6 | 3 |
Eduardo Sancho | 79.500 | 3 | 3 |
Zhou Zhov | 77.000 | 7 | 8 |
Jose Antonio Martinez | 65.500 | 4 | 6 |
Angelica Eriksson | 54.500 | 7 | 5 |
Jose Miguel Ruiz Arce | 44.500 | 2 | 10 |
Mario Peres | 42.500 | 7 | 3 |
Jose Bolufer | 37.500 | 8 | 6 |
El noruego Jarl Kierulf fue el chipleader del día 1B de la LNP88 en Benidorm con 395.000 puntos.

Hoy domingo a partir de las 17:00 horas se jugará el dia 2 de La Liga y a las 19:00 horas nuestro evento paralelo Win The Button con un buy-in de 55 euros, 15.000 puntos iniciales, niveles de 20 minutos y reentradas ilimitadas hasta finalizar el sexto nivel.

Así se vivió el día 1B de la LNP888 en el Casino Mediterraneo Benidorm
De jugadores para jugadores