LA LIGA NACIONAL DE POKER BATE SU RECORD EN BENIDORM
A pesar del clima adverso del fin de semana por la costa la LNP bate su récord de participación

A pesar del clima adverso del fin de semana por la costa la LNP bate su récord de participación en Benidorm
151 Registros fueron los necesarios en el Casino Mediterraneo de Benidorm para que la Liga Nacional de Poker batiera un nuevo récord de participación que hasta el momento era de 120 entradas en este casino.
A las 19:00 horas comenzaba el día 1B del torneo organizado por Laroush Events y al incio del segundo nivel, con los jugadores que se habían dado cita hasta ese momento en la poker room del Casino Mediterraneo en Benidorm, ya se había superado la marca del año anterior. Una vez finalizado el registro de este segundo día 1 se contabilizaron 64 entradas que sumadas a las 87 del día 1A nos dejaban un total de 151 inscripciones.

46 jugadores en la lucha por el Trébol
Tras finalizar el día 1B embolsaron su fichas 21 jugadores que se unirán a los 25 del día 1A para disputar la jornada definitva hoy domingo a partir de las 17:00, lucharán por el trébol de ganador, el premio en metálico, una entrada para el evento principal del CNP888 en la final de Madrid y un asiento a la Master Final con un paquete en juego garantizado para el TEAM CNP888 2019. Además los puntos acumulados en las etapas de la LNP sumarán al ranking general del CNP888 donde entregaremos al campeón un paquete para jugar las WSOP.
Premios
18 Jugadores pasarán por caja en esta LNP888 Benidorm
PUESTO | PREMIO |
1 | 6.533 € |
2 | 4.574 € |
3 | 2.943 € |
4 | 2.179 € |
5 | 1.634 € |
6 | 1.306 € |
7 | 1.086 € |
8 | 870 € |
9 | 652 € |
10 | 474 € |
11 | 474 € |
12 | 474 € |
13 | 391 € |
14 | 391 € |
15 | 391 € |
16 | 332 € |
17 | 332 € |
18 | 332 € |
Así queda el Seat Draw para el día 2
NOMBRE | PUNTOS | MESA | PUESTO |
PATRICK DE BOECK | 595.000 | 3 | 4 |
ADRIAN GARCIA | 499.000 | 3 | 2 |
OSCAR HARO | 493.000 | 2 | 7 |
DANIEL LOPEZ | 482.000 | 6 | 4 |
TOM BEDELL | 465.000 | 3 | 9 |
JOSE CARRERES | 373.000 | 3 | 8 |
JAN VAINER | 358.500 | 6 | 9 |
JUANJO ALIAGO | 349.000 | 5 | 3 |
CRISTIAN LOPEZ | 344.000 | 6 | 1 |
PABLO BAGONA | 319.500 | 4 | 3 |
ANGEL FELIPE | 252.000 | 4 | 5 |
JOSE FUENTES | 249.000 | 2 | 1 |
FRANCISCO RAMOS | 240.000 | 6 | 5 |
PERDRO RIVAS | 229.000 | 6 | 7 |
CLARA LOBATO | 219.500 | 5 | 1 |
SERGIO SANSALVADO | 211.500 | 5 | 7 |
CONTANTIN CHIVU | 198.500 | 2 | 6 |
ALEJANDRA SCOTTI | 197.000 | 5 | 9 |
JOSE M. BORDAJANDI | 180.000 | 6 | 2 |
SERGE WILLIAM | 169.500 | 4 | 8 |
ALEXANDER MUSIENKO | 157.000 | 2 | 3 |
IDVICENTE | 153.500 | 3 | 1 |
FAUMAN KHALIGH | 152.500 | 6 | 3 |
CHRISTOPHER WATTS | 152.000 | 6 | 6 |
ANGEL SALVADOR | 140.000 | 2 | 10 |
SALVADOR SORIA | 137.000 | 2 | 4 |
CARLOS MARTINEZ | 133.500 | 5 | 8 |
JESUS HERVAS | 126.000 | 4 | 7 |
MANUEL PALACIN | 121.500 | 3 | 7 |
ARTURO CABAÑAS | 117.000 | 2 | 9 |
FRANCISCO ESCRIVA | 99.000 | 3 | 3 |
ANGEL GIMENEZ | 98.000 | 4 | 4 |
HATTHON LOGI | 94.000 | 2 | 5 |
PEREVALOV ALEXEY | 92.500 | 5 | 4 |
JUAN NIETO | 87.500 | 2 | 2 |
JAVIER SANGIL | 85.500 | 4 | 1 |
JUAN JOSE HERNANDEZ | 81.000 | 3 | 5 |
JOSE BOLUFER | 79.500 | 4 | 9 |
JORDI BELDA | 78.000 | 3 | 6 |
BONIFAZI UBALDO | 76.500 | 2 | 8 |
JOSE A. MARTINEZ | 69.500 | 4 | 6 |
IVAN FILOFTEIA | 69.500 | 6 | 8 |
JUAN DOMEN | 68.000 | 4 | 2 |
MANUEL ALMENDROS | 68.000 | 5 | 2 |
JOHN PATERSON | 61.000 | 5 | 5 |
CATHERINE GOIC | 22.150 | 5 | 6 |
Adrian García lider en fichas del 1B
El alicantino Adrian García con 499.000 puntos fue el chipleader de la jornada asegurandose un asiento en el sit and go de los killers del año en la Gran Final del CNP888 en Madrid.

Paralelo WTB
La visita de la Liga Nacional de Poker 888 al Casino Mediterráneo finalizará con un paralelo Win The Button NLH que arrancará a las 19:00H con un buy-in de 50 euros, 15.000 puntos, niveles de 20 minutos y reentradas ilimitadas durante los seis primeros niveles.
De jugadores para jugadores.
Os dejamos con un vídeo resumen de este día 1B de la LNP888 en Casino Mediterraneo Benidorm.