Kjell Monsen Chipleader y killer del día 1B de la LNP en Orihuela
139 Registros para la LNPOrihuela El día 1B de la Liga Nacional de Poker en el Casino Mediterráneo de
139 Registros para la LNPOrihuela
El día 1B de la Liga Nacional de Poker en el Casino Mediterráneo de Orihuela, superó los números del día 1A en esta parada alicantina. Los 74 registros del sábado más los 65 del viernes suman un total de 139 entradas que nos dan un empate técnico con respecto a las 141 inscripciones de la pasada edición, confirmando el buen estado de salud de la LNP.

Al finalizar los 14 niveles del día, fueron 10 los supervivientes que unidos a los 17 del día 1A, dejan un field de 27 jugadores en la lucha por el trébol, para el último día de torneo.
La jornada de poker en la sala de torneos del casino oriolano nos dejó como chipleader al jugador noruego Kjell Roald Monsen con 748.000 puntos que casi doblaba a su inmediato perseguidor el alicantino Juan Nieto que acumulo 382.000 puntos. Además con 13 eliminaciones el nordico se aseguró un asiento para el sit and go de los killers del año en la Gran Final del CNP888 en Madrid.


Así queda el seat draw para el día 2 y la tabla de premios.
| NOMBRE | PUNTOS | MESA | PUESTO |
| Kjell Monsen | 748.000 | 4 | 5 |
| Juan Nieto | 382.000 | 1 | 7 |
| Pedro Linares | 269.000 | 4 | 6 |
| Juan Diego Teruel | 268000 | 7 | 2 |
| Raul Tomas Amoros | 216.000 | 1 | 3 |
| Norbert Sponiol | 211.000 | 7 | 3 |
| Dam Tomber | 188.000 | 1 | 6 |
| Odermat | 183.000 | 4 | 4 |
| Javier Gonzalez | 180.000 | 4 | 8 |
| Roberto Garcia | 171.000 | 7 | 6 |
| Abel Aspas | 149.000 | 4 | 3 |
| Fernando Ayala | 145.000 | 1 | 2 |
| Francisco Martinez Sanchez | 125.000 | 1 | 8 |
| Fermin Rodriguez | 124.000 | 4 | 9 |
| David Illan Vidal | 123.000 | 4 | 2 |
| Rafael Juan Lopez | 120.000 | 1 | 1 |
| Mani Amitihime | 116.000 | 4 | 7 |
| Oscar Muñoz | 109.000 | 7 | 5 |
| Isabel Zapateria | 86.000 | 1 | 5 |
| Victor Ortiz | 86.000 | 7 | 4 |
| Pedro Fernandez | 82000 | 1 | 9 |
| Juan Antonio Ayuso | 79.000 | 7 | 7 |
| Carlos Martinez | 77.000 | 1 | 4 |
| Pedro Planes | 75.000 | 4 | 1 |
| Serge William | 71.000 | 7 | 1 |
| Maria Candela | 70000 | 7 | 8 |
| Vicente Delagado | 63.000 | 7 | 9 |
| PUESTO | PREMIO |
| 1 | 6.300 € |
| 2 | 4.300 € |
| 3 | 2.800 € |
| 4 | 2.100 € |
| 5 | 1.550 € |
| 6 | 1.250 € |
| 7 | 1.050 € |
| 8 | 850 € |
| 9 | 662 € |
| 10 | 455 € |
| 11 | 455 € |
| 12 | 455 € |
| 13 | 375 € |
| 14 | 375 € |
| 15 | 375 € |
Hoy domingo a las 17:00 horas regresamos al casino de Orihuela en el nivel 15, con ciegas 3000/6000 y una media de 175.000 puntos (30 BBs), para vivir el desenlace final de la Liga Nacional de Poker y conocer al ganador del trébol de campeón, la plaza al sit and go de la Master Final y un asiento en la Gran Final del CNP888 Madrid.
Y a partir de la 19:00 el evento paralelo Win The Button con 10.000 puntos iniciales, niveles de 20 minutos y registro abierto con reentradas ilimitadas durante los primeros 6 niveles, cierra el programa de Laroush en la LNPOrihuela.
Os dejamos con un vídeo del ambiente vivido en el día 1B de la Liga Nacional de Poker.
Y tú, ¿Qué juegas?



