José Fuentes Chipleader de día 1B en la LNP888 en Orihuela
186 Entradas pulverizan el record de asistencia en la LNP888 Orihuela La segunda jornada, día 1B, de la Liga

186 Entradas pulverizan el record de asistencia en la LNP888 Orihuela

La segunda jornada, día 1B, de la Liga Nacional de Poker 888 en el Casino Mediterraneo de Orihuela comenzaba batiendo el record de asistencia de la pasada edición, los 52 jugadores que se incribian en el torneo al inicio del día ya nos arrojaban un field provisional de 152 entradas, que finalmente se fueron incrementando a lo largo de los 12 niveles de juego con el registro abierto, para alcanzar la cifra final de 186 incripciones. Algunas caras conocidas de los eventos de Laroush como Pablo Díaz, Josito Bordás, Mateo Sempere, Tom Bedell o José María Jaén se dejaron ver por las mesas de poker del Casino Mediterraneo.

En el nivel 14 se daba por finalizado el día 1B, siendo un total de 29 jugadores los supervivientes que se unirían a los 35 del día 1A. Este es el Seat draw para la jornada definitiva.
JUGADOR | Puntos | Mesa | Puesto |
Alberto Delgado | 362.000 | 4 | 8 |
Alejandro Ayllon | 96.500 | 7 | 1 |
Alejandro Martinez Martinez | 134.500 | 3 | 4 |
Angel Salvador | 91.000 | 8 | 5 |
Antone Centorame | 184.000 | 4 | 1 |
Antonio Amador | 68.000 | 7 | 5 |
Benjamin M. Gil | 214.000 | 3 | 1 |
Cesa Paya | 113.500 | 2 | 9 |
Christian Jasson | 128.000 | 5 | 4 |
Constantin Chivu | 231.500 | 5 | 5 |
Crhistofer Watts | 80.000 | 2 | 1 |
Cris Cockburn | 122.500 | 8 | 2 |
Daniel Gutierrrez Arias | 87.000 | 7 | 9 |
Danny Toft | 134.500 | 7 | 4 |
Eduardo R. Lopez | 176.500 | 3 | 7 |
Farman Khaligh | 177.500 | 1 | 3 |
Fernando Garcia Soler | 336.500 | 2 | 6 |
Fernando Vegas | 132.000 | 8 | 3 |
Francisco Javier Ugarte | 225.000 | 1 | 1 |
Francisco Sanchez | 146.500 | 8 | 9 |
Francisco Victoria | 110.000 | 8 | 7 |
Francsico Rodriguez | 229.500 | 3 | 5 |
Gladiador | 72.000 | 4 | 7 |
Isaiac Martinez | 290.000 | 5 | 3 |
Ivan Davó | 154.500 | 8 | 8 |
Jackkito | 120.000 | 4 | 5 |
Javier Asensio | 98.000 | 5 | 8 |
Javier Castillo | 103.000 | 1 | 8 |
Javier Jimenez Hernandez | 207.000 | 1 | 9 |
Javier Molina | 78.500 | 2 | 7 |
Javier Sarti | 77.000 | 3 | 2 |
Jhon Gonzalez | 371.000 | 7 | 8 |
Jose Antonio Marin | 139.500 | 5 | 9 |
Jose Carmelo Rico Font | 105.500 | 8 | 6 |
Jose Fuentes Menchon | 440.500 | 7 | 6 |
Jose Grabiel De Los Cantos | 136.000 | 1 | 7 |
Jose Javier Raja | 116.000 | 5 | 6 |
Jose Manuel | 197.000 | 2 | 8 |
Jose Maria Perez | 141.000 | 5 | 2 |
Josito | 270.000 | 5 | 1 |
Juan A. Simo | 195.000 | 1 | 6 |
Juan Gomariz | 172.000 | 3 | 10 |
Kevin Machado | 182.500 | 1 | 2 |
Lars Hogberg | 80.500 | 5 | 7 |
Luis Egea | 121.500 | 8 | 1 |
Manuel Clement | 144.000 | 2 | 2 |
Mario Perez | 128.500 | 4 | 6 |
Miguel Garcia | 114.000 | 8 | 4 |
Ozcan Akcay | 115.000 | 3 | 9 |
Pablo Diaz | 321.500 | 3 | 8 |
Palomar | 291.000 | 3 | 3 |
Pedro Azorin Rodriguez | 255.500 | 1 | 5 |
Pedro Balsalobre | 321.000 | 7 | 2 |
Petro Vyshynsky | 171.500 | 7 | 7 |
Rafael Lopez | 126.000 | 3 | 6 |
Ram Hampton | 67.000 | 4 | 2 |
Ricardo Moreno | 88.500 | 4 | 9 |
Ruben Alguacil | 290.500 | 4 | 3 |
Ruben Samaniego | 228.000 | 2 | 3 |
Sergey William | 285.500 | 1 | 4 |
Simon Sanchez | 165000 | 2 | 5 |
Thomas Ottsson | 357.500 | 7 | 3 |
Vicente Avila Catalan | 106.000 | 2 | 4 |
Victor Ortiz | 129.500 | 4 | 4 |
El jugador José Fuentes de Murcia con 446.500 puntos se colocaba a la cabeza de todos los jugadores que asistieron al día 1B de la LNP888.

Hoy domingo a partir de las 17:00 horas se juega el día 2 de la Liga Nacional de Poker 888, los 64 jugadores que pasaron el corte acudirán a la cita con el objetivo de alzarse con la victoria y levantar el Trébol de ganador.

Además a las 19:00 horas dará comienzo nuestro evento paralelo Win The Button NLH con un buy-in de 55 euros, 15.000 puntos iniciales, niveles de 20 minutos y reentradas ilimitadas hasta finalizar el sexto nivel.
Os dejamos un vídeo de como se vivio el día 1B de la Liga Nacional de Poker 888 en Orihuela
De jugadores para jugadores.