El Día 1B sirvió para batir un nuevo récord en el CNP888. Un total de 226 registros se contabilizaron, con Francisco Álvarez pasando como líder al Día 2.

El Circuito Nacional de Poker 888 puede estar de enhorabuena al batir nuevamente un récord de participación en una de sus etapas. En este caso, el CNP888 Bilbao batió su marca de 205 registros tras sus dos días 1, con un total de 226, y con el registro aún abierto hasta el primer nivel del Día 2 de este sábado.

Jugadores habituales del Casino Bilbao y del CNP888 acudieron a la llamada del Evento Principal.

Jugadores como Andreu Muñoz, Tere Díaz, Fernando Pons, Laura Gallardo, Salva Torres, Oriol Fernández, Ignacio Molina, Adrián Costín, Nicolai Nicolaev, Rosanno Ketting, Kevin Liu, Álvaro Marino, José Luis Urrutia, entre otros se dieron cita desde las cinco de la tarde en Gran Casino de Bilbao, cuando Gerard Serra dio la orden a los crupieres de empezar a repartir.

Marino y Urrutia, bountys de la jornada

Los bountys de este Día 1B del CNP888 Bilbao eran Álvaro Marino “Drácula” y José Luis Urrutia. El primero de ellos duró hasta el segundo parón, tras la cena, al caer eliminado por Jesús Berruete. El jugador vasco se llevó, al hacer el Add-Free, la entrada para el próximo CNP888 de Alicante y el asiento para el freeroll de “Killers del Año”.

Por su parte, Urrutia pasó al Día 2 con unos 95.000 puntos, por lo que habrá premio extra para la jornada de este sábado en Casino Bilbao. También pasó de día, aunque sin bounty, Javier Patiño.

Álvarez se coloca líder en la última mano

La jornada ha visto como varios jugadores se colocaban en el líderato, aunque el más consistente, pese a los altibajos, ha sido Francisco Álvarez, quien finalizó como líder tras una última mano espectacular, con triple all-in frente a Claudio Coelho y Juan Ignacio Muñoz. El trío de Ases le valió al madrileño, que encabezará a los 108 jugadores que estarán en el Día 2.

Le sigue muy de cerca Francisco Rodríguez Mazurriaga (290.600 ptos.) y Oriol Fernández (251.000 ptos.). Este último comenzó mal la jornada y logró remontar tras gastar su primera bala.

La acción continuará este sábado desde las 15:00 h., y con los 108 jugadores clasificados en las mesas, más los que se incorporen en el primer nivel. También este sábado comenzará una nueva etapa de la Liga Nacional de Poker.

NOMBRE PUNTOS MESA PUESTO
JOSE CABRERA 136.900 1 1
ROBERTO BELOQUI LEIZA 58.000 1 2
MANUEL SOUSA BRAVO 204.400 1 3
HARITZ MENDIA 140.600 1 4
DAVID RECUERO 157.200 1 5
FRANCISCO ALVAREZ 310.000 1 6
URTZI ESCRIBANO 153.300 1 7
JOSE LUIS URRUTIA 95.000 1 8
MIKEL ANGULO 124.000 2 1
JESUS BOROA 88.800 2 2
CARLOS MANUEL PINTO 109.400 2 3
PAUL FONTAN 186.800 2 4
MOISES PARIRLA 252.100 2 5
PEDRO CHACON 70.200 2 6
JOSE SALAZAR 128.400 2 7
JAVIER RODRIGUEZ MAZZORRIAGA 290.600 2 8
JON ANDER MARTINEZ 82.900 3 1
XIAOZHE LIU 181.800 3 2
FRANCISCO JOSE GARCIA 212.300 3 3
ALBERTO DIAZ 85.800 3 4
ANDER LEONARDO 82.400 3 5
LUIS SUAREZ 247.800 3 6
JAVIER VEIGA 152.600 3 7
XABIER BOLINAGA 112.800 3 8
IGOR AMPUDIA 100.600 4 1
PABLO BONATA 143.000 4 2
XABI AMORRORTU 37.700 4 3
AIXIER ZUOZOLOZIGORRAGA 43.000 4 4
MARIO RODRIGUEZ 275.400 4 5
JUAN JOSE OTI 121.900 4 6
ENEKO PEREZ 121.600 4 7
CARLOS MARTINEZ PASTOR 101.100 4 8
ALBERT GARCIA 59.400 5 1
IÑIGO PEREZ 138.000 5 2
SERGIO FILIPE SILVA 173.000 5 3
JUAN BERMEJO 67.300 5 4
JON ARKAITZ SANJUAN 188.600 5 5
ANDER GABILONDO LINZOAIN 82.000 5 6
MANUEL BARDON O SHEA 180.000 5 7
CESAR GARCIA REILLO 187.000 5 8
UNAI GARABIETA BENITO 47.600 6 1
MIGUEL MONTES FERREIRO 218.000 6 2
JACINTO ALVAREZ 53.900 6 3
RAUL PATRON 125.500 6 4
LANDER ZABALA JUSTO 132.000 6 5
JOSE JAVIER PATIÑO 30.900 6 6
ADRIAN CARDONA 57.400 6 7
JORDI COROMINAS 58.000 6 8
ALEJANDRO SAIZ 44.000 7 1
BORJA GONZALE 170.000 7 2
JAGOBA LLONA 47.800 7 3
ALFONSO DERRUETE 51.700 7 4
FRANCISCO IRLES AGULLO 92.600 7 5
LUIS MORQUILLAS AZPIAZU 80.700 7 6
FERNANDO PONS 71.200 7 7
ROBERTO PUCH 116.000 7 8
DENIS UGALDE 150.000 8 1
OSCAR MARTIN SANCHEZ 128.500 8 2
ALAI MUNIOZ 43.900 8 3
ALFREDO ANDRES 156.200 8 4
BORJA RIPALDA 8 5
IBAN FANO 118.700 8 6
ANGEL GUTIERREZ 106.200 8 7
FELIPE DAVID HERNANDEZ 70.000 8 8
IKER LANZA 92.800 9 1
DAVID NUÑEZ 196.900 9 2
ANDRES MUÑOZ 84.000 9 3
MANUEL CLEMENT BUJALDON 134.500 9 4
MIGUEL FERRER NOGUERA 58.800 9 5
SALVADOR TORRES 124.700 9 6
HUGO BENITEZ 43.100 9 7
ASIER ALBERRO LASA 186.000 9 8
JUAN EVANGELISTA 92.900 9 9
LAURA BLANCA YEPES 104.200 10 1
IKER ITURRIOZ RUIZ DE PALACIOS 33.600 10 2
MIGUEL YABAR 89.700 10 3
ANDER PLAZAOLA 137.100 10 4
CLAUDIO COHELO 60.000 10 5
LAURA GALLARDO 132.500 10 6
MLADEN IVANOV 328.700 10 7
RAUL ALONSO 54.200 10 8
CAROLINA MARTIN 101.400 10 9
JUAN MUÑOZ 145.500 11 1
YONE MOLINA 55.400 11 2
ROBERTO ALVAREZ 78.400 11 3
SHANE DEMPSEY 59.300 11 4
IGNACIO MOLINA 105.000 11 5
HARITZ DOYHARZABAL 127.100 11 6
JOSE MANUEL BLANCO GONZALEZ 153.400 11 7
ORIOL FERNANDEZ 251.000 11 8
JOSE LUIS HERRERO AZPIAZU 178.500 11 9
JOSE LUIS ALONSO 269.200 12 1
DAVID LEBRON GUTIERREZ 62.600 12 2
EMILIO BELDARRAIN OLEAGA 84.100 12 3
SERGIO LANCIANO RODRIGUEZ 54.300 12 4
MARIA TERESA DIAZ 74.400 12 5
IÑIGO NAVEIRO 45.000 12 6
AINTZANE EGURCEGUI PEREZ DE NANCLARES 173.000 12 7
ANDER SARASUA 40.700 12 8
NIKOLAY NIKOLAEV 50.100 12 9
RICARDO ZABALETA VIDARTE 178.600 13 1
GIRGE JANUZA 217.200 13 2
FERNANDO G 112.700 13 3
ARTURO ASENSIO POMBO 286.200 13 4
ISABEL ZATARIA 208.000 13 5
BENJAMIN GARCIA 203.200 13 6
JAVIER FERNANDEZ ALONSO 233.800 13 7
PEDRO OLAIO 140.000 13 8

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies