El OPEN CNP888 inaugura el Festival
La pasada tarde del viernes 17 se ponía en marcha el OPEN CNP888, evento que daba el pistoletazo de salida al Festival Gran Final #CNP888Madrid, un torneo que ya ponía en juego los primeros 25.000€ GARANTIZADOS de los 500.000€ que tendrá este festival.
El torneo que se juega con dos días 1 cerraba anoche sábado su segunda jornada con un total de 181 registros, elevando el bote de premios a 25.340€, eso sin contar que hoy domingo aún podrán inscribirse jugadores durante el 1er nivel de la jornada (Nivel 11 con ciegas en 1.000/2.000) con lo que esperamos que este número se vea ligeramente incrementado.
Aparte del bote de premios generado, este OPEN CNP888 repartirá asientos para el evento principal de este festival. Todos los jugadores tenían la opción de realizar un add-free de 10€ que se repartirá íntegramente en entradas entre los jugadores que alcancen la mesa final. 1.800€ recaudados hasta el momento repartirá 3 entradas y algo más de 270€ para un 4º jugador.
53 fueron los jugadores que pasaron el corte de los dos días 1 jugados y estarán hoy de vuelta en las mesas de la sala americana del Casino Gran Madrid.
Así quedan reubicados para iniciar esta nueva jornada esta tarde desde las 17:30h
NOMBRE | APELLIDO | FICHAS | MESA | PUESTO |
RODRIGO | CORZO | 83400 | 1 | 3 |
RAFAEL | GARCIA BERNARDO | 38600 | 1 | 7 |
F. JAVIER | MARQUEZ | 74.000 | 1 | 6 |
JOSE | PINHEIRO | 107.900 | 1 | 4 |
ENRIQUE | RODRIGUEZ CABANULAS | 202.000 | 1 | 8 |
JORGE | SUAREZ | 105700 | 1 | 2 |
ALEJANDRO | VAZQUEZ GOMEZ | 77.700 | 1 | 9 |
FERNANDO | ALBA SANCHEZ | 32500 | 2 | 7 |
FRANCISCO | ALVAREZ SAN JOSE | 134000 | 2 | 6 |
JUAN | ARES | 149.200 | 2 | 3 |
JUAN | CASTEJON VAZQUEZ | 161.300 | 2 | 8 |
JULIAN | ENACHE | 167000 | 2 | 4 |
JOSE ANTONIO | FERNANDEZ GOMEZ | 96.600 | 2 | 2 |
FABIAN | LOPEZ TAPIA | 152.800 | 2 | 9 |
JOAQUIN | DEL POZO | 69500 | 3 | 9 |
DAVID | HIGUERA | 120500 | 3 | 4 |
MLADEN | IVANOV | 167200 | 3 | 3 |
ANGEL RAMON | JAIME RINCON | 71.300 | 3 | 7 |
LUIS | JIMENEZ | 90000 | 3 | 8 |
JOSE LUIS | JIMENEZ RECIO | 106300 | 3 | 6 |
MOISES | PARRILLA RAMOS | 50800 | 3 | 2 |
LUCIAN | BURLAH | 190800 | 4 | 3 |
ATIJON | COBANI | 62.800 | 4 | 6 |
CARLOS | DE SANTOS | 362.500 | 4 | 8 |
ION | DINU | 136.000 | 4 | 9 |
ARTURO | LOPEZ SANCHEZ | 114400 | 4 | 2 |
ANTONIO | PEREZ | 111.600 | 4 | 4 |
DAVID | RECUERO | 204.900 | 4 | 7 |
ALVARO | BAYONA | 93700 | 5 | 9 |
JOSE | GARCIA ROLDAN | 116.900 | 5 | 4 |
DAVID | HADJERES MONTERO | 85400 | 5 | 2 |
FRAN | LOPEZ | 114000 | 5 | 3 |
DAVID | NUS | 86900 | 5 | 8 |
JAVIER | RODRIGUEZ GONZALEZ | 115.000 | 5 | 7 |
JULIAN | VILLACIEROS | 134000 | 5 | 6 |
CESAR ENRIQUE | DE LA TORRE | 100200 | 6 | 6 |
IGNACIO | LOPEZ DE MATURUNA | 95900 | 6 | 7 |
DAVID | RODRIGUEZ LAMAS | 69100 | 6 | 4 |
ALVARO | RODRIGUEZ POZA | 80700 | 6 | 2 |
JOSE MARIA | TOMAS GOMEZ | 216700 | 6 | 8 |
ROBERTO | VEGA MARTIN | 48.000 | 6 | 3 |
ALAIN | BAUMANN | 62800 | 7 | 8 |
EDUARDO | CAGUA | 54700 | 7 | 6 |
JAIME | LOZANO DIAZ | 213.100 | 7 | 7 |
FRANCISCO JOSE | MORENO LOPEZ | 110500 | 7 | 4 |
ABRAHAM | SERRANO | 61.800 | 7 | 3 |
VITAL | VILLARUBIA | 155.000 | 7 | 2 |
ALEJANDRO | DE LOS RIOS DOMINGUEZ | 93.000 | 8 | 2 |
CARYL | FERRERO | 105.500 | 8 | 7 |
MANUEL | LOPEZ | 345.000 | 8 | 8 |
GUSTAVO | MARTIN | 181600 | 8 | 3 |
JAVIER | MERINO | 106.300 | 8 | 4 |
JOAQUIN | SANCHEZ GARCIA | 131600 | 8 | 6 |
EL CNP888 con Movember Foundation
La noche de ayer además nos dejó un concierto intimista y fantástico en la sala Mandalay a cargo de Antonio Orozco enmarcado en las actividades que cada año el casino celebra con motivo del Movember.
Desde el CNP888 cada año nos sumamos a este gesto colaborando con Movember Foundation una organización benéfica mundial que se centra exclusivamente en la salud masculina.
Si estás por Madrid, o si no, déjate el bigote y apoya nuestra causa.
Nos vemos esta tarde por las mesas del Casino Gran Madrid seguimos con el OPEN CNP888