Crónica del día 1B del CNPi Gibraltar Summer Edition
El Sunborn recibía el día 1B de este CNPi Summer Edition con la intención de llegar a los 100
El Sunborn recibía el día 1B de este CNPi Summer Edition con la intención de llegar a los 100 registros (finalmente fueron 95) y con más de 35º en la calle en una tarde genial de sol del mes de agosto.
A las 19:00h se daba comienzo a esta segunda jornada y los jugadores fueron llegando a cuenta gotas, 40 de ellos los hacían desde el inicio. Jugadores locales, nuestros amigos portugueses Nuno Andrade, Nuno Alves, Nuno Da Silva y quién ayer fuera bounty Claudio Coelho, sumados jugadores habituales de la Costa del Sol como José Echevarne, el vitoriana Jon González o el gallego Javier R.
De todos ellos 19 consiguieron pasar el corte al día 2 tras 14 niveles de juego. Estos son los stacks de los supervivientes donde Roman Alejandro destacó sobre el resto con 329.500 puntos.
| ALVES NUNO | 97500 |
| BECERRA OSCAR | 205000 |
| CARACUEL M | 252000 |
| CICUREL ALAIN | 205000 |
| COELHO CLAUDIO | 120000 |
| DA SILVA NUNO | 361000 |
| DORADO SERGIO | 212000 |
| ECHEVARNE JOSE | 145000 |
| GONZALEZ JON | 158500 |
| HERNANDEZ ANTHONY | 238500 |
| IANNOLINO SALVATORE | 104500 |
| LANCIS JOSE | 76000 |
| MARTIN MAESTRO | 87500 |
| OLIVEIRA TIAGO | 163000 |
| REMACHA JOSE | 47500 |
| RODRIGUEZ JAVIER | 151000 |
| ROMAN ALEJANDRO | 329500 |
| SCHUTT MARCEL | 287500 |
| SMITH ARTHUR | 261000 |
Esta tarde desde las 17:00h el desenlace. Los 28 jugadores restantes buscaran el trébol de ganador junto a los casi 8.000€ de premio que también les da un asiento al Sit&Go de campeones que se celebra durante la Master Final del CNP888 donde ponemos en juego 10 plazas garantizadas al TEAM PRO del CNP2018.
Además desde las 18:00h cerramos esta Summer Edition con un Crazy Pineapple Pokerloco por solo £50.
¡Nos vemos a bordo!
Aquí os dejamos el seat draw para esta jornada final:
| NOMBRE | PUNTOS | MESA | PUESTO |
| ALVES NUNO | 97500 | 3 | 8 |
| BECERRA OSCAR | 205000 | 2 | 2 |
| CARACUEL M | 252000 | 1 | 4 |
| CICUREL ALAIN | 205000 | 1 | 5 |
| COELHO CLAUDIO | 120000 | 3 | 9 |
| CORDERO JOSE LUIS | 183000 | 1 | 7 |
| DA SILVA NUNO | 361000 | 2 | 1 |
| DOMINGUEZ PEDRO | 57000 | 2 | 6 |
| DORADO SERGIO | 212000 | 1 | 9 |
| ECHEVARNE JOSE | 145000 | 2 | 5 |
| GONZALEZ JON | 158500 | 1 | 6 |
| GONZALEZ JUAN | 188000 | 1 | 8 |
| GREGG PHIL | 189500 | 3 | 2 |
| HERNANDEZ ANTHONY | 238500 | 3 | 1 |
| IANNOLINO SALVATORE | 104500 | 2 | 4 |
| IVANOV MLADEN | 827000 | 1 | 10 |
| LANCIS JOSE | 76000 | 3 | 6 |
| MACIAS EUGENIO | 164000 | 3 | 5 |
| MARTIN MAESTRO | 87500 | 2 | 9 |
| OLIVEIRA TIAGO | 163000 | 3 | 7 |
| PONCE ANTONIO | 152000 | 3 | 3 |
| PULIDO JORGE | 223000 | 2 | 7 |
| REBOLO FRANCISCO | 108000 | 1 | 1 |
| REMACHA JOSE | 47500 | 1 | 3 |
| RODRIGUEZ JAVIER | 151000 | 2 | 8 |
| ROMAN ALEJANDRO | 329500 | 3 | 4 |
| SCHUTT MARCEL | 287500 | 2 | 3 |
| SMITH ARTHUR | 261000 | 1 | 2 |





