CNP888 Málaga 2018: Jorge Juste, el mejor del Día 1B
El Día 1B del CNP888 Málaga 2018 tuvo una concurrida afluencia de jugadores en el Casino Torrequebrada. 272 registros
El Día 1B del CNP888 Málaga 2018 tuvo una concurrida afluencia de jugadores en el Casino Torrequebrada. 272 registros para un total de 127 clasificados para el Día 2, con Jorge Juste en el liderato.
Nuevo día de juego en el Casino Torrequebrada, donde se disputó el Día 1B del CNP888 Málaga 2018. El Casino de la Costa del Sol contabilizó un total de 272 registros en esta jornada. Una cifra que sirve para superar los registros del pasado año en esta etapa ya que suman 423, por los 417 de 2017,
Nombres conocidos como los Team Pros CNP888, José Luis Calvo “PepeluAllin”, Juampe Cebada o Fran Cortés, se unieron a Fernando Pons, que volvío tras participar en el Día 1A. También vimos a Martí Roca, Team Pro 888poker.es; Conchi Mora, Team Pro CLUB®; José Salazar “TioSala”; Emilio Domínguez “Piokari”; David Lebrón; Claudio Coelho; Tony Ruz; o Jokin Herrero “Trokonut” entre otros muchos.
La jornada transcurrió con un ritmo algo más lento de lo habitual, con los stacks muy repartidos entre los jugadores. Si bien, jugadores como Tony Ruz –que protagonizó una de las muchas dobles eliminaciones que vimos en el día- y Adrián Costín tuvieron durante gran parte del Día 1B más de 200.000 puntos en su stack.
La emoción se mantuvo, sin embargo, hasta el final de la sesión, ya que Manuel Marcos venció en una mano donde se pusieron más de 300.000 puntos en el bote, consiguiendo colocarse entre los mejores. De hecho, otro de los más destacados del Día 1B estaba en su mesa hasta ese instante, Andrey Vlasenko. El jugador ruso, al menos, conseguiría llevarse el Killer del Día con 6 eliminaciones y estará en la final de Madrid.
Finalmente, y tras el conteo oficial de puntos, Jorge Juste apareció por sorpresa para colocarse como el mejor de la jornada con 513.000 ptos.
La historia de la jornada la podemos encontrar en dos jugadores clasificados a través de 888poker.es. Miriam Castillo y José Antonio Martín consiguieron sus entradas vía satélite de 5€ y clasificatorio de 55€, y volverán este sábado para disputar la segunda jornada de competición.
Para el Día 2, el registro aún continuará abierto, y serán 196 jugadores los que continúen en el Main Event del CNP888 Málaga 2018.
CHIPCOUNT – DÍA 1B
| Jugador | Puntos |
| Jorge Juste | 513000 |
| Manuel Marcos | 365700 |
| Andrey Vlasenko | 315000 |
| David Martin | 302600 |
| David Romero | 276700 |
| Younesse Oualgasi | 260000 |
| José Arcadio | 258200 |
| Victor Manuel Mateu | 253200 |
| Antoni Provensal | 240600 |
| Francisco Gordillo | 236500 |
| Alejandro Ganivet | 232900 |
| David Rodriguez Lamas | 224300 |
| José Manuel cesepimps | 219900 |
| Jorge Galán | 212200 |
| David Lebron | 208700 |
| José Courel García | 203200 |
| Thorsten Bnvier | 202000 |
| Adrian Costin | 200000 |
| Gerard Carbó | 199100 |
| José María Martin Rivero | 194600 |
| Marcelo Carranza | 190000 |
| Sergio Manuel Martinez | 188700 |
| David Jimenez García | 188000 |
| Antonio Angel Ponce | 186800 |
| Francisco Vargas Jimenez | 183300 |
| Andreas Khun | 179700 |
| Dori Dakbash | 178600 |
| Juan Herrera | 178200 |
| Alejandro Román Pacheco | 176600 |
| Juan Carlos Vidal | 173800 |
| Carlos Gutierrez Gonzalez | 173000 |
| Thorste Kwippel | 172100 |
| Valeriano Toledano | 162000 |
| Aurelio Ramirez | 158400 |
| David Algarra | 155800 |
| Tomas O´shea | 155000 |
| Juan Navarrete | 151700 |
| Aaron Rivero | 151400 |
| Khazret | 150000 |
| José Luis Calvo Rodriguez | 150000 |
| José Maria Borrego | 146500 |
| Oscar Orive | 146000 |
| Aitor Ucedo | 144100 |
| José Antonio Martín Gonzalez | 140600 |
| Adrián Macías | 140000 |
| Antonio Lopez | 140000 |
| Guillem Cuscó | 138000 |
| Antonio Lorente Maldonado | 136800 |
| Ramon Coli | 136000 |
| Antonio García Navarro | 134300 |
| Rosano Keeting | 133700 |
| Francisco Echevarria | 133500 |
| Mihalls Morrezens | 130000 |
| Rudi Van Schoozen | 128500 |
| Alberto Bonilla | 128400 |
| Elena Lacramioara | 127100 |
| Pere Llopis Ordines | 127000 |
| David Canto | 126400 |
| José Barrientos | 125800 |
| Emilio Navarro | 120000 |
| Miriam Castillo | 118000 |
| Mario Rodriguez | 117500 |
| Antonio Caballero | 117400 |
| Pedro Javier Yeste | 117000 |
| Chafleto | 115000 |
| Enrique Rodriguez Cabanillas | 113000 |
| Adrián Almagro Naranjo | 110500 |
| Rogdmil Nikolov | 108000 |
| José Luis Perlines | 107500 |
| Kuper Greshav | 104200 |
| Juan C Navarro Alvarez | 103800 |
| Alexander Icroock | 101900 |
| Geron Galipi | 101800 |
| Luis Jimenez | 101100 |
| Charlie Scott | 98800 |
| Joao Ferreira | 98000 |
| Nuno Andrade | 94800 |
| David Jimenez Marin | 94600 |
| Jorge Alcántara Pasamar | 93700 |
| Juan Planells Ropero | 93600 |
| Fernando Pons | 90000 |
| Mauro Duarte | 90000 |
| José Salazar | 88600 |
| Luis Paz Puima | 88400 |
| Kristyna Mlikova | 87800 |
| Gambino Nunzio | 86100 |
| José Echevarne | 84000 |
| Martí Roca | 80300 |
| James Hand | 80000 |
| Daniel Alexander Kluijtmans | 78700 |
| Jon Arregui | 77000 |
| Ivan Sanchez | 76400 |
| Javier Alcántara Astorga | 75600 |
| Carlos Sanchez Cruces | 74900 |
| Emilio Lamorena | 73800 |
| Mario Marin | 71900 |
| Francisco Rascón | 70800 |
| Jonas Rodriguez | 69100 |
| Joel Hernandez | 67000 |
| Angel Narrillos | 65000 |
| Alexis Barreto | 60200 |
| Juan Andrés Cebada | 59900 |
| Toni Ruz | 59700 |
| José Luis pLaza | 58300 |
| Antonio Mota | 57800 |
| Conchi Mora | 57600 |
| Salvador Torres | 56800 |
| Krilipov Audrey | 55000 |
| Miguel A. Guerrero | 53500 |
| Kremenhjukov Sergei | 53000 |
| Mikel Thomas | 52800 |
| Carlos Gonzalez | 51800 |
| José Antonio De las Heras | 47700 |
| Jorge A. Plaza Vico | 43200 |
| Pedro Cañado | 43200 |
| José Luís Puente | 43100 |
| Federico Diaz | 39900 |
| Juan De Dios Martinez | 36300 |
| Macolis | 32000 |
| Claudio Coello | 31600 |
| Miguel Ferrer Noguera | 31500 |
| Terje Henriksen | 30300 |
| Jorge Lozano | 25400 |
| Trout H | 24900 |
| Adrian García Fdez | 22200 |
| Javier Lopez Robledo | 21100 |
| Julio Monserrat |



