El Día 2 del CNP888 Alicante 2019 nos dejó la explosión de la burbuja de premios, así como un número de registros que alcanzó los 357
Manuel López partirá como líder de los 36 jugadores que lucharán por el trébol
Tercera jornada de competición en el Evento Principal del CNP888 Alicante 2019 que se celebra desde comienzos de semana en el Casino Mediterráneo de la capital alicantina. Día cargado, que comenzó a las doce de la mañana y que terminó poco antes de las cinco de la mañana cuando estalló la burbuja.
Antes de iniciarse el día 2 se jugó el 1C Speed NonStop que contabilizó un total de 21 registros poniendo la cifra total en un registro por encima de los del año pasado (324).
Pero aún faltaba por sumar a los que aprovecharían los últimos niveles del día 2 disponibles para unirse al torneo. Finalmente 33 pasaron por caja poniendo la cifra final en 357 registros contabilizados, sólo 2 por debajo del récord que teníamos aquí (359 en 2017).
199 jugadores llegaban al cierre del registro con opciones de optar a uno de los 36 premios que determinó la organización. 11 niveles de juego hicieron falta para llegar a esos puestos premiados. Un poco antes de que el reloj marcara las 5:00AM se rompió la burbuja y todos los que volverán hoy ya tienen garantizado el triple del buy-in (1.650€) del Evento Principal.
Francisco Vitoria, burbuja
Para poner fin a la jornada la dirección de torneo decidió que había que explotar la burbuja de premios. Así a falta de 14 minutos para acabar el nivel 21 se entró en el modo mano a mano.

La suerte en este caso no cayó del lado de Francisco Vitoria, que fue la burbuja del Evento Principal tras 7 manos disputadas, aunque eso si tiene un ticket como recompensa por parte del CNP888 gracias a la promoción Bonus Chip para jugar la próxima parada, que será la Gran Final del CNP888 en Casino Gran Madrid.
El Bonus Chip entrega 15.450€ en premios añadidos
Con la promoción Bous Chip se recaudaron 15.450€ gracias a las 309 realizadas. Repartiéndose como premios garantizados el Pack TEAMCNP888 para el campeón de la etapa (5.000€) el pack Gran final CNP888 para el runner up (1.000€), 4 tickets chip leader de cada día (2.200€) y 1 ticket burbuja ITM (550€)
El resto del bote (6.650€ ) se repartió por sorteo en 12 entradas que fueron a parar a:
- Isaías Martinez
- Israel Castro
- Manuel Lopez
- Iván Molina
- Antonio Diaz
- Juan Herrera
- Tom Bedel
- Javier Becerril
- Marcos Gallardo
- Nuno Andrade
- Miguel Marco Navarro
- Raimonds Briniciuanis
Manuel López, líder del Día 2
De los 36 supervivientes que pasaron el corte a este día 3 y definitivo destacó Manuel López que cerró su bolsa con 1.650.000 puntos.
A él se le unirán nombres como Francisco Iván Molina, José Luis Perlines, Pedro Inglés, Fausto Silva, Iñaki Solé –partiendo desde el Día 2-, Alberto Martínez, Fernando Trujillo, Andreu Soria, Josito Bordás o Adrián Costin.
Así comenzarán la jornada:
Nombre | Puntos | Mesa | Puesto | |
1 | Manuel Lopez | 1.640.000 | 1 | 1 |
2 | Jose Luis Perlines | 1.480.000 | 7 | 1 |
3 | Pedro Inlges | 1.036.000 | 11 | 1 |
4 | Fco Ivan Molina | 1.002.000 | 2 | 2 |
5 | David Lacasa | 921.000 | 1 | 9 |
6 | Fausto Silva | 909.000 | 7 | 7 |
7 | Mario Rodriguez | 878.000 | 2 | 8 |
8 | Josito | 825.000 | 11 | 8 |
9 | Aaron Valle Pêrez | 806.000 | 1 | 5 |
10 | Luica Navarro | 759.000 | 2 | 5 |
11 | Iñaqui Soler | 756.000 | 7 | 6 |
12 | Andreu Soria | 742.000 | 11 | 2 |
13 | Manuel Martin | 710.000 | 2 | 6 |
14 | Manuel Montes | 709.000 | 11 | 3 |
15 | Jose Luis Garcia | 672.000 | 7 | 4 |
16 | Kleber Da Silva | 640.000 | 11 | 4 |
17 | Albaro Rodriguez | 640.000 | 1 | 7 |
18 | Gonzalo Coloma | 564.000 | 7 | 9 |
19 | Javier Pires | 494.000 | 2 | 9 |
20 | Alberto Ruiz | 468.000 | 11 | 7 |
21 | Mincash Atavi | 392.000 | 1 | 6 |
22 | Alberto Martinez | 381.000 | 1 | 8 |
23 | Adrian Constin | 332.000 | 11 | 6 |
24 | Jose Grau | 328.000 | 2 | 1 |
25 | Vicente J. Sargallo | 321.000 | 7 | 3 |
26 | Dorian Dizymachin | 310.000 | 2 | 3 |
27 | Predo Vyshynskyy | 292.000 | 7 | 8 |
28 | Sergio Soler | 285.000 | 1 | 4 |
29 | Juan Villuendas | 272.000 | 7 | 5 |
30 | Fernando Trujillo | 263.000 | 2 | 7 |
31 | Ruben Gil | 231.000 | 11 | 5 |
32 | Angel Salvador | 217.000 | 1 | 3 |
33 | Juan Domene | 198.000 | 1 | 2 |
34 | Emilio Beldarrain | 166.000 | 2 | 4 |
35 | Willian Taylor | 156.000 | 7 | 2 |
36 | Dimitri Bognanov | 151.000 | 11 | 9 |
Podrás seguir todo lo que pase durante esta jornada en nuestro Live Streaming en directo desde las 16:00 h.
Buscaremos a los integrantes de la mesa final que lucharán por la victoria, los 35.000€ destinados al ganador más el paquete al TEAM CNP888 de 2020.
La Liga dio mucho juego
Mientras en la sala de exposiciones del Casino Mediterráneo se decidía el evento principal en la poker room se jugaba la liga, que llegó a reunir a 181 jugadores, lo que significaba un nuevo rércord para este torneo en el casino alicantino. De ellos 51 volverán hoy a las 17:00H en busca los 7.500€ reservados para el ganador, aunque 18 de ellos se aseguran pasar por caja.
NOMBRE | PUNTOS | MESA | PUESTO |
Matthias Kraff | 452.900 | 6 | 6 |
Jorge Paredes | 363.000 | 6 | 3 |
Zsolt Soros | 312.000 | 3 | 8 |
Unai Martinez | 300.000 | 1 | 9 |
Maria Jose Dura | 273.000 | 1 | 3 |
Jose Alberto Cerdan | 236.800 | 5 | 3 |
Jens Kerper | 231.000 | 2 | 1 |
Igor Kozhenikov | 220.000 | 6 | 2 |
Javier Lopez Robledo | 212.500 | 2 | 2 |
Francisco Irles | 211.000 | 2 | 6 |
Gabriel Lujan | 209.700 | 6 | 1 |
Pere Llopis | 200.300 | 1 | 2 |
Zhou Zhou | 192.300 | 4 | 4 |
Ramon Fernandez Muñoz | 190.500 | 4 | 8 |
Ingemar Milsson | 181.400 | 5 | 6 |
Barbarrosa | 176.200 | 3 | 3 |
Francisco Romero | 175.700 | 5 | 1 |
Ruben Cabrerizo | 170.500 | 6 | 8 |
Luis Egea Campos | 169.800 | 4 | 5 |
Davit Hakobyan | 166.900 | 4 | 7 |
John Pattersor | 160.800 | 2 | 9 |
Antonio Barrios Moreno | 156.800 | 6 | 7 |
Miguel Angel Gonzalez | 146.400 | 3 | 4 |
Miguel Garcia | 145.000 | 1 | 5 |
Luisa Serrano | 142.500 | 1 | 6 |
Nuno Andrade | 130.000 | 5 | 4 |
David Didier Levy | 127.500 | 3 | 5 |
Nacho Ramos | 126.200 | 6 | 4 |
J.J.H | 120.000 | 3 | 9 |
Lucas Muñoz | 118.200 | 1 | 4 |
Jessica Neuhaus | 117.800 | 4 | 2 |
Mauro Duarte | 114.300 | 4 | 1 |
Gro Smestad | 113.200 | 1 | 1 |
Salvador Torres | 107.800 | 2 | 8 |
Carlos Lobato | 105.800 | 2 | 7 |
Segundo Romero | 104.900 | 3 | 2 |
Alberto Diaz | 104.300 | 6 | 5 |
Ahmed Elkass | 95.800 | 3 | 1 |
Manuel Palacin | 93.775 | 5 | 5 |
Aitor Mora | 81.600 | 3 | 7 |
Florencio Cañadas | 81.200 | 1 | 7 |
Jose Manuel Puga | 78.900 | 2 | 3 |
Dennis Frankenberger | 73.300 | 5 | 2 |
Antonio Perez Ivorra | 70.900 | 4 | 3 |
Juan Nieto | 66.900 | 1 | 8 |
Maria Candela | 60.100 | 4 | 6 |
Juan Jose Benitez | 58.500 | 5 | 7 |
Fuensanta Castello | 56.800 | 2 | 4 |
Joel Perez | 55.500 | 3 | 6 |
Frinquelli Mauricio | 50.400 | 2 | 5 |
Francisco Ibañez | 47.300 | 5 | 8 |
