ALVARO HERRERO CHIPLEADER DEL DÍA 1B DEL CAP888 EN TORREQUEBRADA
Record de participación del Campeonato Andaluz de Poker en el Casino Torrequebrada La cuarta parada del Campeonato Andaluz de

Record de participación del Campeonato Andaluz de Poker en el Casino Torrequebrada
La cuarta parada del Campeonato Andaluz de Poker en el Casino Torrequebrada en Benalmádena nos dejó, ayer sábado, un nuevo record de participación en este casino. Las 156 entradas del día 1B y las 141 del 1A sumaban un total de 297 registros superando los 236 de la anterior edición del CAP888 en Málaga y muy cerca del récord absoluto del Campeonato Andaluz en la etapa que cerró la temporada en el Casino Admiral de Sevilla con 320 entradas (en aquella ocasión con 3 días iniciales).

A las 20:00 horas de ayer sábado comenzaba el día 1B del CAP y desde el inicio, al igual que en la jornada anterior, eran un centenar de jugadores los que se acercaban a la sala de poker del Casino Torrequebrada para jugar el campeonato.

Entre todos ellos se encontraba el sevillano Israel Castro, bien posicionado en la general, que consiguió su pase al día 2, como ya hicieran en el día 1A sus contrincantes más directos Gabriel Barba, Eu Macías y Antonio David Montoza completando el cuarteto, que encabeza la clasificación, en la lucha por ser el Campeón Andaluz 2019.

Se jugaron un total de 14 niveles, momento en el cual se paraba el reloj y 47 jugadores que se unían a los 43 del 1A conseguían su pase al día 2 del CAP888, al frente de todos ellos, el madrileño Álvaro Herrero con 370.000 puntos que se convertía en chipleader del día.

Seat-draw día 2 del CAP888 Torrequebrada.
APELLIDO | NOMBRE | PUNTOS | MESA | PUESTO |
HERRERO | ALVARO | 370.000 | ||
RODRIGUEZ | NOEL | 367.900 | 1 | 7 |
FERNANDEZ | BALTER SERGIO | 339.400 | 7 | 3 |
DE LAS HERAS | JOSE ANTONIO | 336.000 | 5 | 6 |
DIAZ | ANTONIO JESUS | 303.000 | 4 | 6 |
GALIANA | ANTONIO | 297.400 | 1 | 2 |
LUQUE | FRANCISCO JAVIER | 290.500 | 1 | 1 |
MONTOZA | ANTONIO DAVID | 273.000 | 9 | 7 |
REBOLO | FRANCISCO MANUEL | 268.400 | 6 | 9 |
MORENO | IVAN | 251.600 | 7 | 6 |
MACIAS | JOSE | 249.300 | 7 | 7 |
BARREÑA | ISIDORO | 228.500 | 9 | 2 |
HUELVA | FRANCISCO | 228.300 | 2 | 10 |
BARBA | GABRIEL ANTONI | 227.700 | 5 | 1 |
EXPOSITO | MANUEL | 225.000 | 2 | 7 |
GARCIA | OSCAR | 223.000 | 7 | 8 |
LANDIN | JUAN | 217.000 | 3 | 7 |
CONTRERAS | ISIDRO | 217.000 | 6 | 4 |
CARRETE | LUCAS | 212.800 | 8 | 5 |
CAUREL | JOSE | 206.100 | 3 | 9 |
SORIA | FRANCISCO JAVIER | 202.300 | 2 | 8 |
SANCHEZ | ALEJANDRO JOSE | 197.600 | 1 | 4 |
ROMERO | FRANCISCO JAVIER | 197.600 | 2 | 1 |
SOLANO | LUIS MIGUEL | 196.800 | 1 | 6 |
PLAZA | JUAN ANDRES | 178.400 | 8 | 10 |
MARFIL | JUAN JOSE | 175.600 | 4 | 5 |
CABELLO | SERGIO | 174.100 | 9 | 6 |
LEBRON | DAVID | 172.000 | 4 | 8 |
SANCHEZ | SEBASTIANA | 170.800 | 6 | 6 |
MELENDEZ | ANTONIO MANUEL | 170.000 | 3 | 8 |
LOPEZ | JUAN | 166.700 | 7 | 9 |
PONCE | RAFAEL | 165.800 | 3 | 4 |
SILVA | ANDRES | 165.500 | 2 | 2 |
ROMERO | DANIEL | 163.400 | 1 | 8 |
RODRIGUEZ | TAMARA | 162.900 | 9 | 10 |
CHICA | OSCAR | 155.000 | 8 | 1 |
GAMEZ | TONY JUAN | 154.800 | 9 | 4 |
MOTAMEDI | KAMRAN | 151.500 | 8 | 2 |
MACIAS | DANIEL | 150.900 | 8 | 9 |
CORTES | LUIS | 150.000 | 2 | 9 |
SALCEDO | ALBERTO | 147.500 | 8 | 6 |
PINTO | JOSE LUIS | 143.500 | 9 | 3 |
IVERSEN | SIMEN | 141.600 | 5 | 2 |
GUIJO | JUAN | 141.000 | 5 | 4 |
JIMENEZ | ANTONIO | 140.600 | 4 | 9 |
AHMED | MOHAMED WHALID | 136.400 | 6 | 2 |
NEBEZHEV | KHAZRET | 136.000 | 3 | 3 |
RODRIGUEZ | RUBEN | 135.900 | 2 | 4 |
MIRABILE | LORENZO | 135.400 | 8 | 4 |
SANTIAGO | ESTEBAN | 135.000 | 2 | 3 |
PINEDA | JOSE MARIA | 132.700 | 5 | 9 |
PEREZ | DAVID | 132.500 | 8 | 3 |
CRUZ CONDE | BORJA | 128.900 | 7 | 5 |
LOPEZ | IGNACIO | 125.000 | 5 | 8 |
GALIANA | ALEJANDRO | 125.000 | 9 | 1 |
CASTRO | ISRAEL | 124.500 | 8 | 7 |
DELGADO | JOSE MIGUEL | 122.500 | 6 | 5 |
LOPEZ | JUAN JESUS | 121.000 | 1 | 5 |
ALCAIDE | JUAN CARLOS | 120.200 | 2 | 5 |
MARTIN | FRANCISCO | 120.100 | 8 | 8 |
RUSU | ALEXANDRU | 120.000 | 4 | 10 |
GRADOS | FERNANDO JOSE | 119.100 | 6 | 10 |
JIMENEZ | ANTONIO JESUS | 115.300 | 5 | 3 |
LEIVA | SERGIO | 113.200 | 7 | 2 |
SERRANO | MANUEL | 112.700 | 9 | 5 |
CABALLERO | ANTONIO JOSE | 112.300 | 5 | 7 |
PALOMINO | FRANCISCO | 110.000 | 9 | 8 |
CANO | MOISES | 108.000 | 4 | 7 |
NIETO | JOSE MARIA | 102.000 | 4 | 4 |
JIMENEZ | JEAN-PIERRE BASILIO | 95.000 | 6 | 3 |
BEKHALED | KAMEL | 90.000 | 9 | 9 |
CHAVERO | RICHARD | 85.000 | 1 | 10 |
MELLADO | JOSE | 83.700 | 6 | 7 |
BANDA | FERNANDO IGNACIO | 81.300 | 1 | 3 |
VLASSENKO | ANDREI | 80.000 | 3 | 6 |
RUIZ | MARIA DOLORES | 76.800 | 4 | 2 |
ROJAS | LUIS | 70.900 | 2 | 6 |
NIKOLOV | BOGOMIL | 70.100 | 3 | 10 |
ARENAS | MANUEL ANGEL | 69.000 | 1 | 9 |
MIDSON | EDWARD | 68.300 | 5 | 5 |
MACIAS | EUGENIO | 68.100 | 6 | 1 |
ALDANA | PATRICIA | 67.200 | 6 | 8 |
RIOS | MIGUEL JESUS | 52.200 | 7 | 1 |
ALGARRA | RUBEN | 51.700 | 7 | 4 |
TRUZMAN | FORTU | 51.100 | 3 | 1 |
CLAVERO | RAUL | 23.100 | 4 | 3 |
PORCEL | DAVID | 0 | 3 | 5 |
90 Jugadores regresarán hoy domingo a partir de las 16:00 horas en busca del premio en metálico, el trébol de ganador y los añadidos que llevarán al campeon a la Gran Final del CNP888, no solo para disputar la etapa final (Buy-in al evento principal) sino para jugar el Sit&Go de campeones donde pondremos en juego 1 paquete GARANTIZADO para el TEAMCNP valorado en 5.000 euros además Laroush va a entregar a los 10 primeros clasificados 10 packs de hotel valorados en 475€ cada uno para la Gran Final del Festival Euro Rounders en Nova Gorica.
Os dejamos con un vídeo del día 1B del CAP888 en el Casino Torrequebrada.
De jugadores para jugadores.