EL CNP888 ROZVADOV ES DE RÉCORD
El Circuito Nacional de Poker tiene nuevo récord de asistencia, 3.161 entradas en el evento celebrado en el King’s

El Circuito Nacional de Poker tiene nuevo récord de asistencia, 3.161 entradas en el evento celebrado en el King’s Casino de Rozvadov convirtiéndose en el mayor torneo celebrado por una marca española.
La Arena del King’s Casino abría sus puertas a las 11:00 de la mañana buscando confirmar primero que se cubriría el millón garantizado y después ver en cuanto quedaría la cifra final al cierre del registro de los flip & go que sumaron 168 entradas más.
Las 3.161 entradas generaron un bote de 1.058.935€, lo que deja el listón muy alto para futuras ediciones.
En cuanto a la participación de los nuestros, logramos pasar al día 2 a más de 30 efectivos de los cuales pasaron por caja 24 destacando la actuación de Yoel Selles 42º por 2.700€, Álvaro Murciano 48º por 2.250€, Alberto Gago 56º por 1.825€ o Jorge Villardón por 80º por 1.545€.




Daniel Aguilera será nuestra única esperanza de victoria en el día 3, el andaluz partirá con el 17º stack con los 4.310.000 que logró embolsar. De los 38 supervivientes liderará el checo Patrick Jaros con 10.100.000 puntos. Aquí el seat draw del día 3 que arrancará a las 14:00H y el que tendrá live streaming en los canales de youtube y twitch del King’s Casino.

NAME | CHIP COUNT | TABLE | SEAT | |
---|---|---|---|---|
PATRIK JAROS | 10100000 | 39 | 6 | |
MARKUS PAUL PYTTEL | 7975000 | 39 | 2 | |
VALERIO MARINO | 7500000 | 37 | 6 | |
MICHAL MRAKEŠ | 7320000 | 39 | 8 | |
SEBASTIAN EINBECK | 7000000 | 39 | 5 | |
ABRECHNER | 6740000 | 40 | 7 | |
STELLINGA | 6190000 | 41 | 4 | |
PISTOLEPETE | 6170000 | 37 | 4 | |
TOMASJEDNO | 6015000 | 37 | 2 | |
ANDRE WINKLER | 5900000 | 39 | 7 | |
WALTER VAN CAMBERG | 4710000 | 38 | 3 | |
CIPRIAN PAUNESCU | 4620000 | 38 | 1 | |
FREDERIK GENZEL | 4540000 | 38 | 5 | |
GABRIEL DOBROMIR RYMAR | 4515000 | 37 | 3 | |
VIOREL GABRIEL GAVRILA | 4470000 | 40 | 3 | |
GASPARE GIGLIO | 4415000 | 40 | 6 | |
DANIEL AGUILERA MANCHADO | 4310000 | 37 | 8 | |
AXEL BAYOUT | 4195000 | 41 | 1 | |
ABED ALI SAAD | 3960000 | 40 | 4 | |
MACIEJ TOMASZ SRUTWA | 3890000 | 37 | 5 | |
BUGI | 3570000 | 41 | 5 | |
SUCKIA | 3250000 | 41 | 2 | |
EARLY BIRD | 3230000 | 40 | 1 | |
T-REX | 3165000 | 41 | 3 | |
CRISTIAN ILIE VISOIU | 2860000 | 37 | 1 | |
JAKUB OLIVA | 2785000 | 38 | 8 | |
MICHELE ANTONIO ZAFONTI | 2580000 | 41 | 8 | |
MR.BACKHAND | 2550000 | 38 | 6 | |
LULEI HU | 2260000 | 37 | 7 | |
GIORGIO PERRONE | 2150000 | 39 | 1 | |
ROLAND GERGA | 2145000 | 41 | 6 | |
HANS MEISER | 2100000 | 39 | 4 | |
BJÖRN SCHRÖCK | 2055000 | 38 | 7 | |
STEFANO BERTOLDI | 2050000 | 40 | 8 | |
MADPOT | 1960000 | 38 | 4 | |
DAVIDE SLANZI | 1890000 | 41 | 7 | |
MARK ROBERT JOHNSTON | 1560000 | 38 | 2 | |
WASSIM ZORMATI | 870000 | 40 | 5 |
Hoy bajaremos la persiana de este CNP888 Rozvadov con el torneo clausura y el día 3 del evento principal que escribirá el nombre del campeón del mayor torneo organizado por Laroush Events en su historia.
