JORDI MONTERO LIDERA EL DIA 1 DE LA LNP888 EN LLORET
La Liga Nacional de Poker supera el centenar de registros en el GCCB El Gran Casino Costa Brava
La Liga Nacional de Poker supera el centenar de registros en el GCCB
El Gran Casino Costa Brava en la localidad gerundense de Lloret de Mar recibió este viernes el día 1 de la LNP888 para dar el pistoletazo de salida a un evento de tres días con mucho poker por jugar. A las 19:00 horas comenzaba esta jornada en la que se disputaron 10 niveles, durante los cuales el registro permaneció abierto, alcanzando al finalizar 102 entradas.

Una novedad de Laroush para este evento fue el Bonus Chip que entregaba 5.000 puntos extras a los jugadores que estuvieran sentandos al jugar la primera mano del día o hubieran comprado su entrada de forma anticipada.
Con 50.000 puntos iniciales y niveles de 30 minutos fueron 49 los jugadores que pasaron el corte y jugarán el día 2 de la Liga Nacional de Poker 888.
| NOMBRE | APELLIDO | PUNTOS | MESA | PUESTO |
| JORDI | MONTERO | 313.900 | 5 | 3 |
| ROBIN | CASAS | 285.600 | 1 | 3 |
| ANTON | OLTHIER | 264.000 | 6 | 2 |
| JUAN CARLOS | CAMPON | 253.900 | 3 | 7 |
| DAVID | RUZ | 230.100 | 1 | 7 |
| JESUS | VAZQUEZ | 230.000 | 4 | 5 |
| PEDRO | GARCIA | 225.900 | 7 | 2 |
| ABILIO | DE BARROS | 191.000 | 2 | 2 |
| SERGIO | GARCIA | 187.600 | 6 | 7 |
| JUAN CARLOS | SOLER | 184.000 | 1 | 6 |
| MAXIME | MORENO | 181.500 | 1 | 5 |
| RAMON | COLI | 171.500 | 1 | 1 |
| ERIC | VELASCO | 167.000 | 3 | 1 |
| MARIA TERESA | DIAZ PUIG | 157.100 | 5 | 4 |
| TATIANA | POTAPOVA | 150.700 | 6 | 4 |
| JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ | 150.500 | 5 | 6 |
| OSVALDO | HURIACA | 146.000 | 4 | 7 |
| GEERTRUIDA | REINING | 145.000 | 2 | 7 |
| REGIS | JOUANEN | 141.200 | 7 | 7 |
| ADRIAN | CONTIN COSTANTINE | 132.000 | 5 | 2 |
| JORGE | JUAN | 126.500 | 3 | 2 |
| EDGAR | PORTA | 108.600 | 7 | 4 |
| DUKAND | SEB | 103.000 | 4 | 1 |
| MIGUEL | RIERA | 101.000 | 1 | 4 |
| XAVIER | RIERA | 98.100 | 7 | 3 |
| TONI | ROS | 95.000 | 5 | 7 |
| PETRU | TARLEV | 89.600 | 3 | 3 |
| ANDREU | MUÑOZ | 89.000 | 5 | 5 |
| MARIBEL | JULIÁ | 88.300 | 2 | 5 |
| GADZHIEV | EKTH | 88.000 | 4 | 4 |
| TOUTOU | AMARA | 86.800 | 7 | 1 |
| FRANCISCO | FUSTER | 84.800 | 3 | 4 |
| DAVID | TOMASZEK | 76.100 | 4 | 2 |
| SERGIO | DANIEL | 75.800 | 6 | 1 |
| SANTIAGO | CHRISTOPHE | 74.100 | 3 | 6 |
| MIGUEL ANGEL | FERNANDEZ | 66.000 | 6 | 6 |
| ORIOL | MARSÓ | 61.300 | 1 | 2 |
| JAIME | SANCHEZ | 60.600 | 2 | 3 |
| JORDI | COLLDEFONS | 59.700 | 2 | 1 |
| ALBA | GARCIA | 58.000 | 4 | 6 |
| ADRIAN | BRAND | 57.000 | 6 | 5 |
| IGOR | KUNITSKY | 53.500 | 5 | 1 |
| ESTEBAN | LUQUE | 52.400 | 6 | 3 |
| FELIX | SANTOS | 50.000 | 2 | 6 |
| MARINA | RIBAS | 46.000 | 7 | 6 |
| LIBORIO | RODRIGUEZ | 43.500 | 4 | 3 |
| JORDI | RIBAS | 42.900 | 7 | 5 |
| LORENZO | LOPEZ | 40.500 | 3 | 5 |
| REBAI | 38.000 | 2 | 4 |
Ramón Colillas, lider en la general del CNP888, se acercó por las mesas de la poker room del Gran Casino Costa Brava para disputar esta estapa de la LNP888 y buscar algunos puntos extras para la clasificación.

El lider en fichas fue Jordi Montero con 313.000 puntos, esta buena jornada del manresano no fue completa, ya que, al no realizar el addfree no pudo asegurarse una plaza en el sit and go de los killers del año en la Gran Final del CNP888 en Madrid, la cual fue a parar a manos del segundo jugador en fichas el ilerdense Robín Casas con 285.600 puntos.


Este sábado a partir de las 19:00 horas se juega el día 2 de la LNP88, con dos niveles aún de registro abierto.
Además a las 20:00 horas comienza el evento Super Sábado NLH con un buy-in de 40 euros, 20.000 puntos iniciales, niveles de 20 minutos y reentradas ilimitadas durante 4 niveles.
De jugadores para jugadores.
Os dejamos con un vídeo resumen de este día 1 de la LNP888 en el Gran Casino Costa Brava.



