CNP888 Bilbao 2018 – Seat Draw – Día 3
SEAT DRAW – CNP888 – Día 3 APELLIDOS NOMBRE MESA PUESTO PUNTOS REDRADO PABLO 2 7 2048000 TOLEDANO VALERIANO
SEAT DRAW – CNP888 – Día 3
| APELLIDOS | NOMBRE | MESA | PUESTO | PUNTOS |
| REDRADO | PABLO | 2 | 7 | 2048000 |
| TOLEDANO | VALERIANO | 1 | 5 | 1606000 |
| PONS GARCIA | FERNANDO | 1 | 3 | 1469000 |
| LEBRON | DAVID | 2 | 5 | 1194000 |
| SILVA | PEDRO | 2 | 4 | 1075000 |
| ANDRADE | NUNO | 2 | 2 | 1000000 |
| COLI | RAMON | 2 | 3 | 1000000 |
| LOPEZ | FRAN | 1 | 4 | 800000 |
| VIAÑA | ARKAITZ | 2 | 1 | 778000 |
| DIAZ | ANDRADE | 1 | 9 | 760000 |
| FRANCISCO | ISMAEL | 1 | 7 | 727000 |
| APARICIO | FERNANDO | 2 | 6 | 701000 |
| LIZARZABURU | JOSE LUIS | 1 | 6 | 658000 |
| MARTINEZ | ANDONI | 1 | 1 | 206000 |
| CARVALHO | ISABEL | 1 | 8 | 166000 |
SEAT DRAW – LNP – Día 2
| APELLIDO | NOMBRE | PUNTOS | MESA | PUESTO |
| REVILLA | DIEGO | 235000 | 1 | 7 |
| CHACON | PEDRO | 90000 | 1 | 5 |
| DIAS | DANIEL | 109500 | 1 | 4 |
| PUIGDEMONT | XAVI | 249000 | 1 | 2 |
| PEREZ | ENEKO | 376000 | 1 | 9 |
| BALLARIN | ABEL | 235000 | 1 | 3 |
| MATTEUCCI | FRANCO | 181000 | 1 | 8 |
| ARROYO | LUIS | 105000 | 1 | 6 |
| ESCALANTE | FRANCISCO | 234000 | 2 | 2 |
| DE PEDRO | DIEGO | 93500 | 2 | 6 |
| FERRER | MIGUEL | 78500 | 2 | 8 |
| JAEN | JOSE MARIA | 385000 | 2 | 4 |
| FANO | IBAN | 176000 | 2 | 7 |
| LOPEZ | EMILIO | 242500 | 2 | 5 |
| RUZ | TONY | 209500 | 2 | 9 |
| ZABALETA | RICARDO | 73500 | 2 | 3 |
| MARI | CARLOS | 30500 | 3 | 4 |
| ALONSO | JOSE LUIS | 162500 | 3 | 8 |
| MANZANEDA | JUAN MANUEL | 140500 | 3 | 7 |
| DE LA CRUZ | ESTEBAN | 111000 | 3 | 5 |
| CASTILLO | MIRIAM | 144500 | 3 | 6 |
| SOLE | IÑAKI | 118000 | 3 | 3 |
| ALVAREZ | JACINTO | 108500 | 3 | 9 |
| ALBIZU | FERNANDO | 194000 | 3 | 2 |



