308 entradas en el estreno del Campeonato Andaluz de Poker
El día 1B del CAP se cerró con 164 registros El segundo de los días 1 del Campeonato Andaluz
El día 1B del CAP se cerró con 164 registros
El segundo de los días 1 del Campeonato Andaluz de Poker que se celebrá en el Casino Cirsa Marbella tuvo una gran aceptación y en la linea del día 1A se alcanzarón los 164 registros que sumados a los 144 del día 1B hacen que la primera parada del CAP llegue hasta las 308 incripciones.

Desde el primer nivel de torneo se llenaron las mesas del Casino marbellí y fueron muchos los jugadores habituales de los eventos organizados por Laroush Events los que se acercaron para jugar este evento.
El jugador ruso Andrey Vlasenko se hizo con el liderato en fichas en esta jornada de sábado con 555.000 puntos, poco más que su inmediato perseguidor el sevillano César Gómez con 550.000.


27 jugadores pasaron el corte de este día 1B que junto a los 23 del 1A lucharán por ser el campeon del CAP en Marbella. Así quedá la tabla de jugadores con sus respectivos puntos.
| NOMBRE | FICHAS |
| SODERSTROM JONATHAN | 631.000 |
| ANDREY VLASENKO | 555.000 |
| CÉSAR GÓMEZ | 550.000 |
| JORGE JUSTE | 530.000 |
| DAVID CANTO | 398.000 |
| MACIAS IVAN | 373.000 |
| MEJIIAS JULIO | 371.000 |
| JUAN M. VILLANUEVA | 317.000 |
| BENJAMÍN TOURÉ | 292.500 |
| BLANCO ANGEL | 291.000 |
| MARTA MATAS | 288.500 |
| ANDREY KRUPNOV | 267.000 |
| MICHAEL NICHOLLS | 264.000 |
| EID ABED | 252.000 |
| JAMES HAND | 246.000 |
| CRHISTINE MICHAEL | 240.000 |
| TEJADO DAVID | 229.000 |
| INGARO SONDORO | 228.000 |
| MACIAS DANIEL | 213.000 |
| DAVID M. PALMA | 213.000 |
| KHAZRET NEBEZEV | 210.000 |
| MUÑOZ GALLARDO JOSE ANTONIO | 206.500 |
| PAULIN RICHARD | 197.000 |
| MARIANO BERISTAIN | 192.500 |
| DAVID KORN | 184.000 |
| JOSÉ MATÍAS ESCRIBANO | 180.500 |
| OMAR DEL PINO | 179.000 |
| SANCHEZ CRUCES CARLOS | 178.500 |
| BOGOMIL NIKOLOV | 175.000 |
| SAXBY CLIVE | 172.500 |
| MARCO RIVAS | 170.000 |
| CERVAN DANIEL | 169.000 |
| JUAN MARÍA CASTILLO | 165.000 |
| FRANCISCO ECHEVARRE | 164.000 |
| ROCIO MORA | 161.500 |
| ANA BELÉN JIMÉNEZ | 160.500 |
| MACIAS EUGENIO | 152.500 |
| MACIAS ADRIAN | 140.000 |
| CRISTIAN ELÍAS | 138.000 |
| PABLO ROJAS | 125.500 |
| JUAN CARLOS | 122.500 |
| ANA PASTRANA | 120.000 |
| RUIZ CAMPOS RAUL EDUARDO | 106.000 |
| LOPEZ DANIEL | 103.500 |
| LOPEZ IBAÑEZ JESUS | 88.000 |
| REBOLO RAMIREZ FCO | 86.500 |
| ARASH GOBADI | 80.500 |
| JAIME SÁNCHEZ | 64.500 |
| BJOM JACOBSEN | 36.000 |
| BELLIDO AGUSTIN | 17.000 |
Hoy domingo a partir de las 19:00 horas 50 jugadores disputarán el definitivo día 2 en busca de los 31 puestos premiados y al campeon de esta primera parada del Campeonato Andaluz de Poker, que además se llevará una entrada al evento principal en la Gran Final de Madrid del Circuito Nacional de Poker y una plaza para jugar el Sit&Go de campeones de los eventos LNP y LPS donde pondremos en juego 2 paquetes GTD al TEAM2019 además de sumar puntos a la clasificación general, que llevará al Campeón del circuito de forma directa a formar parte del TEAM 2019 del CIRCUITO NACIONAL DE POKER 888.
Y a las 21:00 horas el evento paralelo Win The Button con un buy-in de 60 euros, 15.000 puntos inciales, niveles de 20 minutos y reentradas ilimitadas hasta el final del nivel 4.
Así se vivio el día 1B del Campeonato Andaluz de Poker
Y tú, ¿Qué juegas?








