Rubén Iglesias chipleader del día 1 en la LNP888 en la Toja
La Liga llega a la isla de La Toja Este fin de semana se celebra una nueva parada de

La Liga llega a la isla de La Toja
Este fin de semana se celebra una nueva parada de la Liga Nacional de Poker 888 en el Casino La Toja, desde ayer viernes y hasta el domingo 16 Laroush organiza este evento de carácter nacional con un buy in de 185+15 euros, 50.000 puntos inciales y niveles de 30/40 minutos.

El Torneo comenzaba a las 21:00 horas y los jugadores que se acercaron hasta el Casino con puntualidad o habían reservado su plaza con anterioridad recibieron 5.000 puntos extras gracias al Bonus Chip, además los que realizaron el addfree por 20 euros vieron aumentado su stack inicial en 10.000 puntos más optando tambien al seguro de burbuja con el que recuperarían los 220 euros invertidos si fueran eliminados en esta posición.

Se completaron un total de 10 niveles llegando a 54 registros, 31 jugadores pasaban el corte y volverán para disputar el día 2 que comenzará hoy sábado a las 21:00 horas con dos niveles de registro abierto, ya que este se cerrará al finalizar el nivel 12.

El vigués Rubén Iglesias Pereiro con su 198.500 puntos fue el jugador que mas fichas embolsaba al finalizar el día 1 de la LNP888 en el Casino La Toja y se convertía en chipleader de la jornada.

El resto de jugadores que acompañarán a Rubén en la segunda jornada, día 2 de la Liga Nacional de Poker 888 son los siguientes:
SeatDraw
NOMBRE | PUNTOS | MESA | PUESTO |
RUBEN IGLESIAS | 198.500 | 10 | 6 |
JOSE CARLOS SINEIRO | 191.000 | 5 | 5 |
ANGEL VIDAL | 188.500 | 5 | 7 |
FRANCISCO MORA | 185.000 | 4 | 4 |
ALBERTO MAYO | 176.000 | 5 | 3 |
FRAN PRIETO | 171.500 | 9 | 8 |
FRANCISCO EIJO | 153.500 | 5 | 4 |
PEDRO SUAREZ | 147.000 | 4 | 3 |
JOSE ANDRES MOURE | 146.500 | 5 | 6 |
MARCOS ARGIBAY | 141.000 | 10 | 8 |
XOAN MOURIÑO | 136.000 | 10 | 2 |
IAGO RODRIGUEZ | 136.000 | 9 | 9 |
MIGUEL SANDA | 122.500 | 10 | 5 |
RAMON MEIS | 113.000 | 9 | 6 |
JUAN CARLOS LOPEZ | 111.000 | 4 | 7 |
DAVID CORBACHO | 106.000 | 4 | 9 |
JULIO FERNANDEZ LORENZO | 104.000 | 9 | 7 |
HECTOR LOPEZ | 104.000 | 9 | 5 |
CARLOS SANCHEZ | 88.500 | 4 | 5 |
RAMON COCHON | 87.000 | 9 | 2 |
AMANDO MARTINEZ | 79.500 | 5 | 2 |
JOSE ENRIQUE MARTIN | 78.500 | 9 | 3 |
KILIAN BLANCO | 73.000 | 5 | 8 |
AARON DIEZ | 69.500 | 10 | 7 |
DIOGO ALMEIDA | 68.500 | 5 | 9 |
VALENTIN LEDO | 62.000 | 10 | 3 |
LUIS SABARIS | 58.500 | 9 | 4 |
JORGE ALONSO DEVAL | 56.000 | 4 | 2 |
JOSE ANGEL VAZQUEZ | 54.000 | 4 | 6 |
CARLOS ROMERO | 37.500 | 4 | 8 |
MARCOS FERNANDEZ | 31.000 | 10 | 4 |
Os dejamos un vídeo de como se vivió el día 1 de la LNP888 en La Toja
De jugadores para jugadores.