Segunda jornada de juego en el Evento Principal del CNP Valencia 2017. 215 jugadores se inscribieron de los cuales sobresalió Daniel Selles. Sergio Veloso se llevó el evento Dos Vidas.

El Circuito Nacional de Poker completó su segunda jornada de juego en el Casino Cirsa Valencia. El recinto valenciano acogía el Día 1B del Evento Principal así como el evento paralelo Dos Vidas – Freezeout.

La acción se concentró en el Evento Principal desde los primeros compases del día, con todos los jugadores buscando ser parte del Día 2, para el que ya había 50 clasificados.

Un total de 2015 registros se dieron durante la jornada, por lo que la sala de poker del casino valenciano estuvo a rebosar durante toda la sesión. Entre ellos muchas caras conocidas del circuito.

Fernando Pons, José Luis Urrutia, Claudio Coelho, Andreu Muñoz, Dieter Aebi, se cruzaban con nombres como los de Laura Gallardo, Paul Lozano, Jay Santos, Nuno Andrade, Conchi Mora, Nicolay Nikolaev, David Lebrón, Iñaki Solé, Lirong Hu Yu (Campeón del CEP 2016), Antonio Ruz, etc.

Estreno de José Javier Patiño

Una de las novedades del Circuito Nacional de Poker 6.0 es la presencia de un nuevo bounty en las mesas junto a Álvaro Marino “Drácula”. Se trata de José Javier Patiño, quien estuvo desde el primer nivel en las mesas del Casino Cirsa de Valencia y tuvo que ver cómo caía eliminado en la última mano del Día a manos de Yavé Fernández.

Durante los primeros compases, el rumano Ioan Laurentiu fue el mejor en las mesas, aunque sus fichas no aguantaron al recuento provisional tras el parón de la cena, donde encontrábamos a Ivan Sakharov y a Andrés Boluda, como los mejores jugadores en fichas. Curiosa la presencia de Boluda, quien podría repetir victoria en la etapa que ya ganó el año pasado en el Circuito Nacional de Poker.

Tras diez niveles de cincuenta minutos, Gerard Serra comunicó a los jugadores las últimas manos del nivel 10, comenzando el conteo de los distintos stacks. 107 jugadores consiguieron pasar a la siguiente jornada, con Daniel Selles como líder absoluto de los Días 1, con un total de 565.000 puntos, superando la puntuación de Oriol Fernández en el Día 1A.

Dos Vidas… muy concurridas

Para la tarde de este viernes quedaba programado el evento Dos Vidas – Freezeout, el cual tuvo un total de 47 jugadores sobre las mesas, entre ellos los Team Pro CNP, Adrian Costín o Sergio Veloso.

Al final del registro, se estableció un bote de premios total de 3.807€ que se repartirían entre los cinco últimos jugadores.

Precisamente, el MVP del CNP 5.0 y Campeón de la Gran Final del CNP en Madrid 2016, Sergio Veloso, consiguió llegar hasta la mesa final para imponerse a Jorge A. Jiménez, en lo que es su tercer trébol del CNP en menos de un año.

La jornada se reanudará este sábado, a partir de las 15:00 h., con el Día 2 del Evento Principal –con Streaming en Directo- y con el Día 1 de la Liga Nacional de Poker.

Este es el Sit Draw para el Día 2.

NOMBRE FICHAS ID MESA PUESTO
SOROS, ZSOLT 155.000 0 1 1
COROMINAS PUIG, JORDI 101.500 924 1 2
GIGANTO PEREZ, LUIS 31.800 577 1 3
PRIETO DESCALZO, SALVADOR 115.200 401 1 4
PURAS DIEGUEZ, RUBEN 38.700 295 1 5
ESTATUET LLORENS, PERE 43.600 197 1 6
LANZUELA FORNAS, ENRIQUE 170.000 614 1 7
ARTEAGA YAÑEZ, VICENTE 160.000 626 1 8
NASARRE ALFARO, TOMAS 399.800 658 2 1
RUIZ ARENAS, QUINTIN 119.600 706 2 2
ARMANAVICIUS, LIUTAIRAS 84.900 0 2 3
MARTIN RIVERO, JOSE MARIA 92.100 569 2 4
MANZANEDA LOZANO, JUAN MANUEL 199.300 564 2 5
GALLARDO RIBOT, LAURA 128.800 686 2 6
SAKHAROV, IVANDMITRIEVICH 498.000 592 2 7
SOLE APARICIO, IGNACIO 280.000 901 2 8
BESALDUCH TRAIGUEROS, JOSE VICENTE 191.300 942 3 1
JAEN CARRILLO, JOSE MARIA 81.200 0 3 2
MOLINA PEREZ, IGNACIO JOSE 214.400 354 3 3
FELICES DOMINGO, JOSE MARIA 42.500 406 3 4
DIAZ PUIG, MARIA TERESA 36.700 655 3 5
JURADO HIDALGO, CARLOS 113.000 481 3 6
ALMENDROS GONZALEZ, MANUEL 187.200 0 3 7
ROELANDS, DANIEL 171.700 459 3 8
ETIENNE, MARC ROLAND 100.000 701 4 1
SAIZ NOVAL, ALEJANDRO 146.200 886 4 2
CALABUIG GONZALEZ, PEDRO 31.400 730 4 3
MOSTEIRO COSTOYA, SALVADOR 89.800 2506 4 4
GARIN VEINTIMILLA, ROBERTO 94.400 692 4 5
CLEMENT BUJALDON, MANUEL 183.800 619 4 6
CAMPEDELLI, ALESSANDRO 116.000 318 4 7
PEÑARANDA MARTINEZ, GABINO 120.600 332 4 8
CALVO RODRIGUEZ, JOSE LUIS 74.900 0 5 1
PANEV, IVALO 71.400 539 5 2
MUÑOZ MENDOZA, LUIS 195.600 767 5 3
CISMARU, MUGUREL 62.500 668 5 4
BEGUIN, CLAUDE ALAIN 94.200 510 5 5
TOMA, ELENA LAICRAMIOARA 175.600 544 5 6
MARTIN SANCHEZ, OSCAR 264.900 940 5 7
MUÑOZ ROMERO, ANDRES 56.300 951 5 8
RIOS FERNANDEZ, PEDRO 173.200 237 6 1
RECUERO PARRA, DAVID 35.600 752 6 2
PONS GARCIA, FERNANDO 288.900 595 6 3
SETIEN HERRERA, RUBEN 54.500 409 6 4
EXPOSITO CABRERA, JOAQUIN 173.300 816 6 5
SUAREZ HAKLI, MARCO ANTONIO 43.900 726 6 6
PONOMAREVA, ANASTASIA 103.000 454 6 7
LOPEZ TAPIA, JOSE FABIAN 50.600 208 6 8
NUÑEZ ARGÜELLO, DAVID 90.300 485 7 1
VIKTOR JOSEF, PABST 96.100 570 7 2
GALAN ROLDAN, JORGE 118.500 0 7 3
MARTINEZ GONZALEZ, ALBERTO 98.800 641 7 4
VAZQUEZ MARTINEZ, FERNANDO 86.900 618 7 5
NAVARRO ARROCHA, MARIO 176.800 431 7 6
LEBRON GUTIERREZ, DAVID 180.500 610 7 7
COLAS VAQUERO, JORGE 113.300 711 7 8
GALLEGO ANSO, JESUS SANTOS 30.000 492 8 1
ROJAS MARTINEZ DEL MARMOL, LUIS MARIA 227.700 744 8 2
GUTIERREZ MORENO, ANGEL 107.500 201 8 3
DA SILVA VELOSO, SERGIO FILIPE 194.000 356 8 4
ALVEZ GONZALEZ, VIRGINIA 85.200 758 8 5
VERAS FRAGOSO, RUBEN 105.900 973 8 6
RODRIGUEZ MOLLA, ROBERTO 154.000 628 8 7
ANDRES CALLAGER 90.900 666 8 8
LOZANO MARTIN, PAUL 124.700 222 9 1
SERRA ESTEVE, VICENTE 63.000 233 9 2
TOLEDANO MORENO, VALERIANO 17.000 512 9 3
GOMEZ DE LA CORTE, ALVARO 154.100 551 9 4
DUCHEINE, AMAND FRANCIS 111.300 0 9 5
SHEPITKO, VITALY 106.000 765 9 6
RUZ LOPEZ, ANTONIO 89.900 606 9 7
BARRENA DIAZ, ISIDORO 62.700 838 9 8
FERNANDEZ MAJUELOS, JAVIER 172.600 826 10 1
GARCIA BLANCO, FERNANDO 121.100 828 10 2
MORA ESPINO, CONCEPCION CRISTINA 49.100 345 10 3
HERGUEDAS CALVO, OSCAR 163.700 424 10 4
FERRER ALOS, JUAN RAMON 116.000 0 10 5
INIESTA CASTILLO, ANTONIO MARIA 381.100 738 10 6
HERREZUELO VILLALBA, VICTOR 28.000 0 10 7
MENCIA MORALA, ALVARO 100.100 770 10 8
INAREJOS GARCIA, ANGEL 111.700 842 11 1
SOLDEVILA MONTES, SERGIO 196.700 571 11 2
ORIVE LUMBRERAS, OSCAR 103.400 876 11 3
GONZALEZ DELGADO, DAVID 80.000 753 11 4
OLIVARES TORTAJADA, JOSE RAMON 222.500 199 11 5
GONZALEZ RIVERO, ASCENSION 114.800 542 11 6
TODERASC, DAN CONSTANTIN 90.900 933 11 7
HERNANSAIZ SAIZ, HERMINIO 66.000 780 11 8
HERVAS PAYA, JESUS ANTONIO 140.000 646 12 1
CONSTANTIN, ADRIAN COSTIN 127.500 590 12 2
SELLES CLIMENT, DANIEL 565.000 858 12 3
GARCIA GARCIA, JAIME 62.900 938 12 4
BESSA COELHO, CLAUDIO EMANUEL 150.000 562 12 5
PEREZ DEL CERRO, JOSE ANTONIO 101.600 300 12 6
GIUNTA RUFINO, JOSE 222.200 896 12 7
URRUTIA BEORLEGUI, JOSE LUIS 106.500 805 12 8
VECINO DUEÑAS, JUAN CARLOS 113.800 876 13 1
ASENSIO POBO, ARTURO JOSE 129.200 514 13 2
MONTES SANCHEZ, MANUEL 39.100 745 13 3
PARRA SOLER, FRANCISCO JAVIER 63.600 702 13 4
MERDZHANOV, MEREL YULIEV 60.200 900 13 5
HERRERO GOMEZ, ROBERTO 24.000 821 13 6
MOLINA BELLVER, JAIME FLOID 215.400 523 13 7
VIE GINER, DAVID 103.800 576 13 8
GISBERT MARTIN, JULIO 107.000 565 14 1
BARCIA PAZOS, EULOGIO 32.700 680 14 2
DA SILVA ANDRADE, NUNO FILIPE 80.000 771 14 3
NIKOLAEV, NIKOLAY 48.400 0 14 4
DAS CHAGAS BASILIO, ELVINO 50.500 0 14 5
DA SILVA, KLEBER 80.000 709 14 6
SORIA LORENZO, SALVADOR 136.800 603 14 7
SARTI BARRACHINA, JAVIER IGNACIO 144.600 367 14 8
GALLEGOS TORTOSA, JOSE MARIA 83.800 785 15 1
CARDONA OLMOS, ADRIAN 105.100 647 15 2
JIMENEZ MARTINEZ, MIGUEL ANGEL 93.100 800 15 3
CABRERO ALONSO, MIGUEL 135.500 999 15 4
FLORES TRUJILLO, ALBERTO 164.000 625 15 5
BLANCA YEPES, LAURA 198.800 698 15 6
GARCIA SASTRE, ANTONIO 54.000 473 15 7
HERNANDEZ RUIZ, SAMUEL 142.300 497 15 8
VEGA MARTIN, ROBERTO ARTURO 287.400 810 16 1
VENTURA MARTIN, DANIEL 83.100 983 16 2
MARQUEZ GARCIA, JUAN RAMON 35.700 216 16 3
AHMADLI, AGSHIN 114.500 251 16 4
CORTES ESTEBAN, RUBEN 115.000 633 16 5
DALFO BATLLE, LADISLAO 82.300 0 16 6
CASTRO ORTEGA, IVAN 155.400 778 16 7
ARTIGA ALBALAT, JUAN 61.700 643 16 8
GALLEGO CUARTERO, ANTONIA 184.000 464 17 1
TARLEV, PETRU 106.500 536 17 2
IVANOV, MLADEN 129.300 307 17 3
LOPEZ DEL ALAMO, ANTONIO 54.000 586 17 4
GARCIA DIAZ, DIDAC 159.700 700 17 5
GARCIA GALIPIENSO, ADRIAN 154.000 652 17 6
VALDES GARCIA, JOSE LUIS 81.200 784 17 7
CANO GARZO, JUAN 166.800 681 17 8
PRIETO PULIDO, JOSE ENRIQUE 37.900 358 18 1
BERRUEZO MARTINEZ, ANTONIO 228.900 558 18 2
GARCIA HERRERA, JUAN 152.100 637 18 3
USO ORTELLS, JAIME 62.600 777 18 4
SARGUES HERNANDEZ, CHRISTIAN 91.000 846 18 5
GARGALLO CASCAN, VICENTE JAVIER 44.500 920 18 6
PARRA SOLER, GONZALO 41.700 768 18 7
PEREZ MARTINEZ, MANUEL ALEXANDRE 150.000 0 20 1
MONTES FERREIRO, MIGUEL 261.400 946 20 2
HU YU, LIRONG 36.600 585 20 3
MOLINA ESTEBAN, ANGEL 52.500 631 20 4
BASTIDA PEREZ, JUAN 216.300 193 20 5
ZAPATA FLAMARIQUE, IVAN 46.800 254 20 6
GARCIRREYNALDOS BARRAL, JAVIER 130.500 789 20 7
BLASI LLADO, ALBERTO 125.000 357 TV 1
BOLUDA NADAL, ANDRES 263.300 398 TV 2
LOPEZ VILLANUEVA, DIEGO 214.000 601 TV 3
BOUZIANE, CHRISTOPHE 46.500 502 TV 4
ROJAS MARTINEZ DEL MARMOL, PABLO 64.400 801 TV 5
FERNANDEZ VAQUERO, ORIOL 480.700 436 TV 6
NAVEIRO MARTIN, IÑIGO 44.700 622 TV 7

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies