DSC_0115

Poli Rincón, una visita inesperada.

Finalmente la previsiones más optimistas se han cumplido y la Poker Room del Casino de Torrequebrada lucía un ambiente espectacular a las 17.00 de la tarde. A pesar del escaso número de jugadores en el día de ayer, este viernes han sido finalmente 128 inscripciones, lo que deja la cifra en un total de 183, muy superior a los 126 del pasado año.

Las sorpresas no se hacían esperar y el jugador profesional Richard “Conejoloko” anunciaba que a quien le eliminase le entregaría un paquete para asistir de forma gratuita a uno de sus Campamentos de Póker que tendrá lugar durante este verano, valorado en 1.200€. El premio recaía en las manos de Fernando Heredia, quien con trío de jotas lograba imponerse a la pareja de damas de Richard y asegurarse así la asistencia al campamento. Si a esto le unimos que Fernando se clasificó gracias a los satélites de Poker770 para jugar el evento y que ha logrado pasar al día 2, podemos decir que no se le está dando nada mal el fin de semana, al menos de momento…

Juan Manuel Pastor era el segundo Bounty de hoy, pero su cabeza aguantó en su sitio así que hoy a lo largo del día 2 los supervivientes tendrán una nueva oportunidad de obtener el premio de jugar gratis la siguiente parada del CNP770 en Tánger.

También tuvimos el placer de contar con el ex-futbolista y actual locutor de radio Hipólito Rincón, que aunque no jugó el torneo pasó a conocer de primera mano este CNP770 de Málaga.

DSC_0021

Nadie supera el stack de Rasmus

Finalmente, y tras los 8 niveles de rigor, lograron hoy su pase al día 2 61 jugadores. Entre los destacados nos encontramos nombres como Miguel A. Beltrán y Bruno García, ambos con 191.000 puntos. De cerca les sigue David Amilleta, con poco más de 187.000. Ninguno de ellos ha podido superar la marca que el joven danés Rasmus Johannsen estableció ayer en 365.000 puntos, lo que le permitirá encabezar la lista de los 80 stacks finales que habrá distribuidos por las mesas a comienzos del sábado.

A partir de las 16.00 arrancará este día 2 y ya empezará la retrasmisión de la mesa 1 vía streaming, aunque las cartas vistas se reservan para la Gran Final del Domingo.

Aquí os dejamos la lista con el sorteo de los puestos. Si queréis ver el listado ordenado por stacks, podéis hacerlos desde este enlace:

NOMBRE TOTAL FICHAS MESA PUESTO
CARLOS SANCHEZ DIAZ            107.400 1 1
DAVID SEGURA CORTES              20.300 1 2
MANUEL SOMOZA MARTINEZ              18.100 1 3
DAVID GONZALEZ MIRANDA              49.500 1 4
ANTONIY SALAH              91.900 1 5
GAVIN KAN              29.000 1 6
JUAN JOSE ALTUZARRA              91.000 1 7
ROMAIN FERIOLO              99.200 1 8
VIACHESLAV AYRAPETYAN              33.300 1 9
COLIN EDWARD MACMUAH              47.400 2 1
ROGER FISCHER              52.900 2 2
PACO TORRES              90.200 2 3
DANIEL FRESNEDA              82.000 2 4
PABLO VAZQUEZ            110.400 2 5
FERNANDO HEREDIA            105.000 2 6
YORAM AYAD            100.300 2 7
KARIB OMAR              64.800 2 8
MANUEL CAZADOR            107.500 2 9
VICENTE JARQUE BUENDIN            162.100 3 1
ANTONIO DIEGUEZ RODRIGUEZ              82.000 3 2
SERGIO SOLER              84.700 3 3
ARSEN MINASOV              50.000 3 4
EMILIO DOMINGUEZ            122.600 3 5
MANUEL ALBALATE COLAS              77.400 3 6
RASMUS JOHANNSEN            375.500 3 7
ALEX LIVINGSHO              98.700 3 8
MANUEL SANCHEZ GARCIA              33.400 3 9
IGNACIO JIMENEZ              23.100 4 1
DAVID AMILLETA            187.000 4 2
LUIS ROJAS MARTINEZ              81.100 4 3
SERGIO VARA MARTIN              85.200 4 4
JOSE LUIS PUENTE OÑA              53.800 4 5
JOSE DOMINGUEZ MUÑOZ              22.600 4 6
ALEJANDRO CHANDO FERNANDEZ              54.100 4 7
JOSE LUIS ELVIRA GUERRERO              22.600 4 8
GERARD NAVARRO A              29.900 4 9
JOSE MARIA NIETO MARTIN              33.400 5 1
DAVID MERINO CACERES              61.700 5 2
JOSE ESTEBAN MARTINEZ              79.600 5 3
JUAN MANUEL PASTOR              55.000 5 4
ADELFO MARTINEZ SERRANO              46.200 5 5
YOSSI ABADIA              33.400 5 6
RUBEN GONZALEZ BENITEZ              85.500 5 7
DAVY LAY              48.400 5 8
RUBEN MARTINEZ GOMEZ              54.600 5 9
FCO. JAVIER BRAVO              67.400 6 1
CARLOS SALAZAR              35.100 6 2
OSCAR ORIVE              97.800 6 3
IVAN MACIAS            114.400 6 4
ANDRES MILES              55.100 6 5
JEIKKO OLAVI HONKHON              19.900 6 6
J. CARLOS NAVARRO ALVAREZ            141.000 6 7
JAIME RUEDAS SAMPEDRO              38.100 6 8
GABRIEL BARBA GODINO            107.300 6 9
VICENTE GARGALLO              71.800 7 1
TOMAS GUIN LARRAGA              45.700 7 2
LUIS CORTES            162.300 7 4
FESTIN ABDI            161.000 7 5
DAVID LAZARO              47.700 7 6
PABLO LANAJA            164.500 7 7
DIEGO GOMEZ            160.000 7 8
ALBERT FERRER              89.400 7 9
F. CHIERI CHETTI            119.300 8 1
JOSE LUIS CORDERO              74.000 8 2
ROBERTO M. MOYA GOMEZ              42.400 8 3
RUDI VAN SCHOOTEN              23.300 8 4
JAIME SANCHEZ            186.500 8 5
NEIL SWEETING              44.900 8 6
DAVIL WILKES              64.200 8 7
ATTILA LAZAR              36.100 8 8
FRANCISCO FERNANDEZ            118.600 8 9
EMILIO MUÑOZ VIÑES              36.100 9 1
MIGUEL ANGEL DIAZ BELTRAN            191.800 9 2
JUN LONGTON              43.800 9 3
ALEXANDRA WARREN              22.800 9 4
CESAR ORDOÑEZ              22.000 9 5
JOSE MANUEL GOMEZ              46.100 9 6
BRUNO GARCIA            191.100 9 7
CIPRIANO BONET PUJALS              82.500 9 8
RICARDO ZABALETA            101.000 9 9

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies