APELLIDOS, NOMBRE | ME | SH | WTB | TOTAL |
MERINO CÁCERES, DAVID | 86 | 86 | ||
MARTÍNEZ GRANADOS, JOSE ESTEBAN | 83 | 83 | ||
GONZÁLEZ BENÍTEZ, RUBÉN | 75 | 75 | ||
LANAJA TEJERO, PABLO ALEJANDRO | 1 | 51 | 52 | |
RUGGIERO PIROSCIA, GIOVANNI COSIMO | 51 | 51 | ||
DIÉGUEZ RODRÍGUEZ, ANTONIO | 1 | 1 | 41 | 43 |
AYRAPETYAN, VYACHESLAV | 11 | 31 | 42 | |
LÁZARO NAVARRO, DAVID | 1 | 41 | 42 | |
DOMÍNGUEZ MUÑOZ, EMILIO | 41 | 41 | ||
GUIU LARRAGA, TOMÁS | 36 | 36 | ||
MUÑOZ VIÑES, EMILIO | 1 | 31 | 32 | |
TORRES HERMOSO, FRANCISCO JOSÉ | 31 | 31 | ||
PUENTE OÑA, JOSE LUIS | 17 | 6 | 23 | |
GARCÍA COTELO, BRUNO MANUEL | 1 | 21 | 22 | |
SÁNCHEZ SALVADOR, JAIME | 1 | 21 | 22 | |
JOHANNSEN, RASMUSEN | 21 | 21 | ||
LONGTON, JUN ANTHONY | 19 | 19 | ||
FERNÁNDEZ ARENAS, FRANCISCO JOSÉ | 18 | 18 | ||
ABDI, FESTIM | 16 | 16 | ||
SOMOZA MARTÍNEZ, MANUEL | 15 | 15 | ||
GÓMEZ RÍOS, DIEGO MANUEL | 13 | 1 | 14 | |
NAVARRO LAVAREZ, JUAN CARLOS | 14 | 14 | ||
BATÁN, ALEJANDRO | 12 | 12 | ||
BUSS, WALTER LUCIENT | 1 | 11 | 12 | |
CHIERICHETTI, FERNANDO | 1 | 11 | 12 | |
VÁZQUEZ CAGEAO, PABLO | 10 | 10 | ||
ORIVE LUMBRERAS, OSCAR | 9 | 9 | ||
BONET PUJALS, CIPRIANO | 1 | 6 | 7 | |
NAVARRETE AZÓN, JUAN | 1 | 4 | 5 | |
POLO RODRÍGUEZ, MANUEL LUIS | 4 | 4 | ||
RUIZ CAMPOS, FRANCISCO | 4 | 4 | ||
ALFREDSSON, PERN THOMAS | 1 | 1 | 1 | 3 |
BUSS, JEROME PAUL | 1 | 1 | 1 | 3 |
FRANCO ASENSIO, FERNANDO | 1 | 1 | 1 | 3 |
KAN, GAVIN KA WING | 1 | 1 | 1 | 3 |
LIVINSTONG, ALEXANDER WENDELL | 1 | 1 | 1 | 3 |
LOVELOCK, ADRIÁN | 1 | 1 | 1 | 3 |
MINASOV, ARSEN | 1 | 1 | 1 | 3 |
MONTORO SÁNCHEZ, DAVID | 1 | 1 | 1 | 3 |
MORRIS, DEAN CHARLES | 1 | 1 | 1 | 3 |
NIKOLAEV, NIKOLAY | 1 | 1 | 1 | 3 |
PASTOR BAEZ, JUAN MANUEL | 1 | 1 | 1 | 3 |
RUBIO RAMOS, JESÚS MANUEL | 1 | 1 | 1 | 3 |
SALAH, ANTHONY JOHN | 1 | 1 | 1 | 3 |
SWEETING, NEIL ROBERT | 1 | 1 | 1 | 3 |
TONIN, PAOLO | 1 | 1 | 1 | 3 |
WARREN, ALEXANDRA CHARLOTTE | 1 | 1 | 1 | 3 |
ALTUZARRA AMUTIO, JUAN JOSÉ | 1 | 1 | 2 | |
BOZICEVICH, RICARD | 1 | 1 | 2 | |
CABALLERO LAREDO, ANTONIO JOSÉ | 1 | 1 | 2 | |
CARBALLO ALVES, MARIO | 1 | 1 | 2 | |
CORDERO MORENO, JOSE LUIS | 1 | 1 | 2 | |
CORTÉS HEREDIA, LUIS | 1 | 1 | 2 | |
DOMÍNGUEZ MALONDA, PEDRO MARIANO | 1 | 1 | 2 | |
ELVIRA GUERRERO, JOSE LUIS | 1 | 1 | 2 | |
FERNÁNDEZ BERNAL, SERGIO | 1 | 1 | 2 | |
FERRER MAUNE, ALBERTO | 1 | 1 | 2 | |
FRESNEDA JARO, DANIEL | 1 | 1 | 2 | |
GARCÍA GONZÁLEZ, FRANCISCO MIGUEL | 1 | 1 | 2 | |
GARGALLO CASCAN, VICENTE JAVIER | 1 | 1 | 2 | |
GONZÁLEZ URTEAGA, BORJA | 1 | 1 | 2 | |
JIMÉNEZ MORÁN, IGNACIO | 1 | 1 | 2 | |
KARIB, OMAR | 1 | 1 | 2 | |
KEANE, KIERAN PATRICK | 1 | 1 | 2 | |
MACÍAS SÁNCHEZ, EUGENIO | 1 | 1 | 2 | |
MCCABE, MARTIN WILLIAN THOMAS | 1 | 1 | 2 | |
NAVARRO ANDREO, GERARD LEÓN | 1 | 1 | 2 | |
NIETO MARTÍN, JOSE MARÍA | 1 | 1 | 2 | |
OBADÍA CHOCRON, YOSSI | 1 | 1 | 2 | |
ORDÓÑEZ LÓPEZ, CÉSAR DOMINGO | 1 | 1 | 2 | |
PATIÑO GONZÁLEZ, JOSE JAVIER | 1 | 1 | 2 | |
PONCE GUIRAO, ANTONIO ÁNGEL | 1 | 1 | 2 | |
RODRÍGUEZ RIVERO, DANIEL | 1 | 1 | 2 | |
ROMÁN FERNÁNDEZ, CARLOS JAVIER | 1 | 1 | 2 | |
RUEDA SAMPEDRO, JAIME | 1 | 1 | 2 | |
SADORNIL CAMARERO, MANUEL ANDRÉS | 1 | 1 | 2 | |
SALVADOR CAZADOR, MANUEL | 1 | 1 | 2 | |
SERRANO CANO, JOAQUÍN AUGUSTO | 1 | 1 | 2 | |
VAYA VIDAL, HERMINIO | 1 | 1 | 2 | |
VILLATA CHAVET, BORJA | 1 | 1 | 2 | |
ALARCÓN FERNÁNDEZ, GERARDO | 1 | 1 | ||
ALBALATE COLAS, MANUEL | 1 | 1 | ||
AMAR, NATHALIE ANNA | 1 | 1 | ||
AMILLETA BORAO, JOSE DAVID | 1 | 1 | ||
AYAD, YORAM | 1 | 1 | ||
BARBA GODINO, GABRIEL | 1 | 1 | ||
BARREÑA DÍAZ, ISIDORO | 1 | 1 | ||
BRAVO HURTADO, FRANCISCO JAVIER | 1 | 1 | ||
CABALLERO RIVERO, JOSE LUIS | 1 | 1 | ||
CÁMARA ESPESO, DAVID | 1 | 1 | ||
CANTO ALMAGRO, DAVID | 1 | 1 | ||
CARACUEL RODRÍGUEZ, MANUEL | 1 | 1 | ||
CARRERO MELLADO, RAFAEL | 1 | 1 | ||
CASHMAN, RICHARD ANTONY | 1 | 1 | ||
CORDERO MORENO, FRANCISCO | 1 | 1 | ||
CRUAS LEÓN, DAVID | 1 | 1 | ||
CUADROS ESTÉVEZ, JOSÉ MANUEL | 1 | 1 | ||
DI FRANCESCO, FABIO | 1 | 1 | ||
DÍAZ BELTRÁN, MIGUEL | 1 | 1 | ||
DOMÍNGUEZ MUÑOZ, JOSÉ | 1 | 1 | ||
FERIOLO, ROMAIN | 1 | 1 | ||
FERNÁNDEZ CUEVAS RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | 1 | 1 | ||
FERRER MORENO, JUAN | 1 | 1 | ||
FICHER, ROGER | 1 | 1 | ||
GALIANA ORTEGA, ANTONIO | 1 | 1 | ||
GARCÍA FREIXA, EDUARDO | 1 | 1 | ||
GARCÍA LORENTE, ISIDRO | 1 | 1 | ||
GOLDMAN, NIGEL IVOR | 1 | 1 | ||
GÓMEZ REBENAQUE, JOSE MANUEL | 1 | 1 | ||
GONZÁLEZ COLOMÉ, CARLOS | 1 | 1 | ||
GONZÁLEZ MIRANDO, DAVID | 1 | 1 | ||
GUERRA CABRERIZO, HUMBERTO MARCELINO | 1 | 1 | ||
GUERRERO CABRERIZO, LAUTARO VALENTINO | 1 | 1 | ||
GUZMAN GÓMEZ, ALBERTO | 1 | 1 | ||
HEREDIA MAÑAS, FERNANDO | 1 | 1 | ||
HONKANEN, VEIKKO OLAVI | 1 | 1 | ||
JARQUE BUENDÍA, VICENTE JULIÁN | 1 | 1 | ||
KITE, KATHLEEN PATRICIA | 1 | 1 | ||
KUCHAR, ALIAKSEI | 1 | 1 | ||
LAY DAVID | 1 | 1 | ||
LAZAR, ATTILA | 1 | 1 | ||
LOBATO NIETO, DANIEL | 1 | 1 | ||
LÓPEZ MAÑAS, JOSE CARLOS | 1 | 1 | ||
LÓPEZ MARTÍN, JUAN JESÚS | 1 | 1 | ||
LUQUE LEDESMA, MANUEL | 1 | 1 | ||
MACÍAS ESPADA, IVÁN | 1 | 1 | ||
MAQUEDA CALLES, JORGE | 1 | 1 | ||
MARFIL ORTIZ, JOSE MARIA | 1 | 1 | ||
MARTÍN ALONSO, GUSTAVO | 1 | 1 | ||
MARTÍN CAMPOS, MANUEL | 1 | 1 | ||
MARTÍN SERRANO, ANDELFO | 1 | 1 | ||
MARTÍNEZ CARRASCO, ALEJANDRO BORJA | 1 | 1 | ||
MARTÍNEZ GÓMEZ, RUBÉN | 1 | 1 | ||
MARTÍNEZ, ALEXANDRE | 1 | 1 | ||
MCHUGH, COLIN EDWARD | 1 | 1 | ||
MILES, ANDREW JARVIS | 1 | 1 | ||
MONTES FUENTES, ANTONIO JESÚS | 1 | 1 | ||
MOYA GÓMEZ, ROBERTO MANUEL | 1 | 1 | ||
NEBEZHEV, KHAZRET | 1 | 1 | ||
OCHANDO FERNÁNDEZ, ALEJANDRO | 1 | 1 | ||
OLSEN, NIKKEL LIND | 1 | 1 | ||
ORDÓÑEZ NADALES, PRISCILA | 1 | 1 | ||
PAJARÓN ROMERO, DAVID | 1 | 1 | ||
PARDO DOMÍNGUEZ, JUAN | 1 | 1 | ||
PAZ PUIME, LUIS | 1 | 1 | ||
PECHARROMÁN MARTÍN, ÁNGEL | 1 | 1 | ||
PÉREZ BARRAGÁN, ANGUIANO | 1 | 1 | ||
PÉREZ MORENO, FRANCISCO JAVIER | 1 | 1 | ||
RAMÍREZ, YEIDI | 1 | 1 | ||
REBOLO RAMÍREZ, FRANCISCO MANUEL | 1 | 1 | ||
RODRÍGUEZ GASCÓN, BONIFACIO | 1 | 1 | ||
ROJAS MARTÍNEZ DEL MARMOL, LUIS MARÍA | 1 | 1 | ||
ROKACH, EYAL | 1 | 1 | ||
SALAZAR LÓPEZ, CARLOS | 1 | 1 | ||
SÁNCHEZ DÍAZ, CARLOS | 1 | 1 | ||
SÁNCHEZ GARCÍA, MANUEL | 1 | 1 | ||
SÁNCHEZ TRIGO, CAROLINA | 1 | 1 | ||
SANTIAGO BLANCO, ESTEBAN | 1 | 1 | ||
SEGURA CORTÉS, DAVID | 1 | 1 | ||
SOLER MEDEM, SERGIO | 1 | 1 | ||
SWEENEY, EDMUND EMMANUEL | 1 | 1 | ||
URI MICHAELI | 1 | 1 | ||
VAN SHOOTEN, RUDI | 1 | 1 | ||
VARA MARTÍN, SERGIO | 1 | 1 | ||
WAINSTEIN BERESTOVOY, MARTÍN DAMIÁN | 1 | 1 | ||
WILKES, DAVID LAWSON | 1 | 1 | ||
ZABALETA VIDARTE, RICARDO | 1 | 1 | ||
ZUR LINDER, ALEXANDER JOHANNES | 1 | 1 |
Si tienes alguna duda o problema con esta clasificación, puedes escribirnos a: clasificacion@circuitonacionaldepoker.com y te ayudaremos en todo lo posible.