Finalmente los pronósticos más optimistas se han cumplido. Han sido 190 las entradas contabilizadas en el día de hoy, lo que unido a las 95 de ayer hace un total de 285 inscripciones en esta segunda etapa del CNP 770 celebrada en el Casino CIRSA de Valencia. Estos números dan una muestra de la buena salud y acogida que está teniendo este circuito, y es que cuando las cosas se hacen bien y con cariño acaban convenciendo a todo el mundo.
En una Póker Room hasta los topes, algunos nombres destacaban sobre el resto debido a su trayectoria; Raúl Mestre, capitán del equipo de Educapoker (que se ha desplazado en masa a jugar el torneo), tenía en esta ocasión el bounty sobre su cabeza. Francisco Irles logró eliminarle cuando Raúl empuja todas sus fichas al centro con dobles parejas y Francisco ya llevaba hecha la escalera. Francisco logra así reservar su asiento para la Gran Final en Madrid que decidirá al Killer del Año e irá gratis a la próxima etapa del CNP770 a celebrar en a Coruña
Otros jugadores muy conocidos como Tito, Rebenido, Steve, Santi Torres, Darkored, Piokari, Campa, Robert Cazali, Marga, Patiño y un largo etcétera disfrutaban de un torneo que ha llevado un ritmo algo más pausado que el día 1A. Tras intensas horas de juego han logrado su pase 85 jugadores, lo que unido a los 30 de ayer hace un total de 115 jugadores que comenzarán mañana a partir de las 16:00h con la media en unos 93.000 puntos. El líder de hoy ha sido Javier Fernández, quien ha logrado acumular 277.400 puntos, lejos de los 346.000 puntos de Carlos Sánchez en el primer día de torneo.
Destacar los últimos minutos del torneo, donde en lugar de no suceder nada nos han dejado la eliminación de Jakivi a manos de Gerard Navarro o la mala suerte de Emilio Domínguez, quien recibe dos bad beats que dejan su stack en tan solo 15k puntos, penúltimo del día de hoy.
Mañana nos espera un día emocionante con 115 jugadores luchando por entrar entre los 27 últimos.
NOMBRE | FICHAS |
SANCHEZ DIAZ, CARLOS | 346600 |
AMILLETA BORAO, JOSE DAVID | 280600 |
FERNANDEZ MAJUELOS, JAVIER | 277400 |
DA SILVA, KLEBER | 187000 |
LEBRON GUTIERREZ, DAVID | 183700 |
MARTINEZ CALAHORRO, FELICIANO | 180400 |
BERNAT GARCIA, EMILIO | 179400 |
APARICIO BLASCO, ALEJANDRO | 174300 |
MARQUEZ MARTIN, SAUL | 166000 |
GONZALEZ DOMINGUEZ, MARGARITA | 159300 |
NAVARRO ANDREO, GERARD LEON | 157600 |
FRANCO ASENSIO, FERNANDO | 150800 |
MONTORO SANCHEZ, DAVID | 150000 |
SANCHEZ GUILLOT, RAFAEL | 148000 |
SANCHEZ OLIVA, RAFAEL | 147900 |
SANTILLAN MARTIN, LUIS FERNANDO | 144900 |
CLEMENTE MATINA, MAURICIO | 133100 |
RIVAS NUÑEZ, MARCO ANTONIO | 133000 |
RODRIGUEZ LAMAS, DAVID | 132800 |
MARTINEZ CASERO, JONATAN | 131800 |
SANCHEZ SALVADOR, JAIME | 129100 |
GEVORG MISAKYAN, | 126900 |
SOLE APARICIO, IGNACIO | 126000 |
BELENGUER ALONSO, ADRIAN | 125200 |
JUST VIVANCOS, ISIDRE | 124600 |
TORRES HERMOSO, FRANCISCO JOSE | 122700 |
VAYA VIDAL, HERMINIO | 122100 |
PASTOR BAEZ, JUAN MANUEL | 117400 |
MONTANER DEL VALLE, OSCAR | 114600 |
GIUNTA RUFINO, JOSE | 113800 |
GOMEZ GUERRERO, RAFAEL | 112600 |
GONZALEZ RODRIGUEZ, DAMIAN | 111700 |
EYAL, KOREN | 109100 |
ALVAREZ SAN JOSÃN, FRANCISCO | 108200 |
GIL MOLINA, DIONISIO JESUS | 106300 |
LLADO FABREGAS, CARLOS | 106000 |
MALLOL HEREDIA, ANTONIO | 104000 |
ASPAS TARRAZON, ALVARO | 101400 |
SALAS VIDAL, MELCHOR | 98800 |
ATIENZA ALAPONT, BORJA | 98600 |
MOSTEIRO COSTOYA, SALVADOR | 97000 |
GALINO LOPEZ, JORGE | 95400 |
CAMARA LUZAGO, DAVID | 93900 |
PATIÑO GONZALEZ, JOSE JAVIER | 92900 |
CASINO, JULIEN | 88600 |
LOPEZ FIBLA, JOSE CARLOS | 85800 |
CAYETANO GARCIA AYALA, | 84000 |
CHIERICHETTI, FERNANDO | 83800 |
RODRIGUEZ CABALLERO, PEDRO MIGUEL | 80800 |
RODRIGUEZ OCAMPO, OMAR | 80300 |
ZABALETA, RICARDO | 79600 |
ORTEGA QUINTANA, RAFAEL | 77000 |
NOGUES CUADRA, MARC | 75600 |
BORREGUERO DIEZ, IGNACIO | 74200 |
KONDAH, ABDELHADI | 74100 |
NAVARRETE AZON, JUAN | 70400 |
ARENAS DELGADO, DAVID | 70000 |
CARRION MORENILLA, DARIO | 69900 |
LANAJA TEJERO GARCES, PABLO ALEJANDRO | 69500 |
SARGUES HERNANDEZ, CHRISTIAN | 68300 |
GIL BELLON, DANIEL | 66900 |
CABALLERO HOYOS, JOSE MARIA | 66500 |
CANTERO FERNANDEZ, XAVIER | 66500 |
CONTRERAS MARIN, ELENA | 63900 |
RUANO GONZALEZ, IVAN | 63000 |
YAMAN NAKDALI, | 60800 |
VAZQUEZ MOYA, JUAN CARLOS | 60800 |
RODRIGUEZ CASAS, JOSE DOMINGO | 57200 |
ZEIB ARMOUCH, JORGE | 56200 |
MARTI TORRES, INMA | 55000 |
FUSTER MARTINEZ, JOAN FRANCESC | 54800 |
LAMIC, JEAN PIERRE | 54100 |
CAYUELA, JORDI | 53000 |
PAUL BARRE, JEROME ANDRE | 52800 |
GARCIA VICENT, MIGUEL ANGEL | 52300 |
ZUR LINDEN, ALEXANDER JOHANNES | 52200 |
IÑIGO LUIS, VICENTE | 52200 |
RIERA TAYEDA, XAVIER | 52000 |
CAZALI, RODBERT ANDRE DAVID | 51600 |
HIJANO ANTEQUERA, EDUARDO | 51600 |
GARGALLO CASCAN, VICENTE JAVIER | 51500 |
GARCIA FREIXA, EDUARDO | 51000 |
FRESNEDA JARO, DANIEL | 50600 |
CHIVU, CONSTANTIN | 49000 |
ALAOUI, RACHID | 48400 |
VADILLO MATA, RAFAEL | 47500 |
RANEA SOLER, MIGUEL | 47000 |
KULJINDER SINGH, SIDHU | 46600 |
FERNANDEZ GARCIA, SEBASTIAN | 45700 |
LORENZO MATAMOROS, JAVIER | 44900 |
MARTORELL ATIENZA, JOSE | 44400 |
DE LA CUESTA GONZALEZ, QUINTIN | 40500 |
IRLES AGULLO, FRANCISCO | 40100 |
MOLINA BELLVER, JAIME FLOID | 38200 |
PORTER OCAÑA, RUBEN | 37200 |
CRUAS LEON, DAVID | 35900 |
NAVARRO GINER, JOSE LUIS | 35800 |
BENNANNI, KHALID | 35300 |
SADOQ, IBRAHIM | 34300 |
LANZONI ESTRADA, JOSE | 32500 |
MAKEEV, VIKTOR | 31000 |
MARTINEZ VALVERDE, ISAIAS | 30400 |
ORTIZ FERNANDEZ, DAVID | 30200 |
RODRIGO GUTIERREZ, ALEJANDRO | 30100 |
COMPTE, SEBASTIEN | 28200 |
VANEGAS BROTONS, JEAN PAUL | 26600 |
MONTANER, IVAN | 25900 |
MOYANO HINAREJOS, JUAN | 24500 |
MIRO ESTEVE, IGNACIO | 24300 |
DOMINGO KAMBER, BORJA JAVIER | 23600 |
GIL ESCUDERO, JAVIER | 20600 |
BARRAGAN MUÑOZ, JUAN MIGUEL | 18600 |
TAMU-PETRI, KERO | 18200 |
DOMINGUEZ MUÑOZ, EMILIO | 15800 |
GOMEZ REBENAQUE, JOSE MANUEL | 13000 |
La tabla de pagos de este CNP ha quedado por tanto definida y será la siguiente:
1º- 25.000€
2º- 17.825€
3º- 12.440€
4º- 10.000€
5º- 8.000
6º- 6.760€
7º- 5.750€
8º- 5.000€
9º- 4.500€
10º-13º- 2.200€
14º-18º- 1.925€
19º-27º- 1.650€
Mañana volvemos a partir de las 16.00 horas. ¿Te lo vas a perder?